UEFA Champions League · Kezdés: 2026. okt. 14. 18:45
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 14. 13:03 | Polymarket | ni•••••9 | @1,41 | $3994 |
| 2026. okt. 14. 13:03 | Polymarket | ni•••••9 | @1,41 | $2153 |
| 2026. okt. 14. 13:47 | Polymarket | du••••••t | @1,41 | $3640 |
| 2026. okt. 14. 14:04 | Polymarket | lf••••k | @1,39 | $11 000 |
| 2026. okt. 14. 15:56 | Polymarket | qx•••d | @1,41 | $2557 |
| 2026. okt. 14. 16:07 | Polymarket | Zz•••7 | @1,41 | $22 953 |
| 2026. okt. 14. 16:33 | Polymarket | su••••••r | @1,41 | $3000 |
| 2026. okt. 14. 16:44 | Polymarket | ch••••••u | @1,41 | $2000 |
| 2026. okt. 14. 16:57 | Polymarket | sk••••••t | @1,41 | $6320 |
| 2026. okt. 14. 17:52 | Polymarket | Wi••••••t | @1,43 | $3227 |
| 2026. okt. 14. 18:12 | Polymarket | be••••••n | @1,45 | $2400 |
| 2026. okt. 14. 18:19 | Polymarket | Go••••••t | @1,45 | $2575 |
| 2026. okt. 14. 18:20 | Polymarket | Go••••••t | @1,45 | $2494 |
| 2026. okt. 14. 18:20 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2326 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Up••••••s | @1,47 | $5926 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Up••••••s | @1,47 | $6367 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Go••••••t | @1,47 | $2520 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Go••••••t | @1,47 | $2320 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Go••••••t | @1,47 | $2504 |
| 2026. okt. 14. 18:21 | Polymarket | Fl•••••p | @1,47 | $2150 |
| 2026. okt. 14. 18:22 | Polymarket | Fl•••••p | @1,47 | $3237 |
| 2026. okt. 14. 18:22 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2715 |
| 2026. okt. 14. 18:23 | Polymarket | Fl•••••p | @1,47 | $2394 |
| 2026. okt. 14. 18:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $3501 |
| 2026. okt. 14. 18:26 | Polymarket | pu••••••o | @1,47 | $2500 |
| 2026. okt. 14. 18:33 | Polymarket | pu••••••o | @1,47 | $3472 |
| 2026. okt. 14. 18:34 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2464 |
| 2026. okt. 14. 18:35 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2169 |
| 2026. okt. 14. 18:35 | Polymarket | af•••z | @1,47 | $2040 |
| 2026. okt. 14. 18:35 | Polymarket | oi••••••w | @1,47 | $3795 |
| 2026. okt. 14. 18:36 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2513 |
| 2026. okt. 14. 18:36 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2343 |
| 2026. okt. 14. 18:38 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $4927 |
| 2026. okt. 14. 18:41 | Polymarket | Sw••••••s | @1,47 | $2040 |
| 2026. okt. 14. 18:41 | Polymarket | xa••••••g | @1,47 | $18 456 |
| 2026. okt. 14. 18:42 | Polymarket | Up••••••s | @1,49 | $6161 |
| 2026. okt. 14. 18:43 | Polymarket | ni•••••9 | @1,49 | $3032 |
| 2026. okt. 14. 18:43 | Polymarket | In••••••n | @1,49 | $4432 |
| 2026. okt. 14. 18:44 | Polymarket | ni•••••9 | @1,49 | $9196 |
| 2026. okt. 14. 18:44 | Polymarket | Wi••••••n | @1,49 | $2394 |
Az eredményt 2026. okt. 14. 20:54 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗