UEFA Champions League · Kezdés: 2026. okt. 14. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 12. 17:29 | Polymarket | qw••••••h | @1,96 | $3004 |
| 2026. okt. 13. 22:56 | Polymarket | Se••••o | @2,04 | $4016 |
| 2026. okt. 13. 23:00 | Polymarket | sp••••••y | @2,04 | $5831 |
| 2026. okt. 13. 23:42 | Polymarket | ne••••••3 | @2,04 | $4815 |
| 2026. okt. 14. 00:12 | Polymarket | Ki••••••0 | @2,04 | $5414 |
| 2026. okt. 14. 01:13 | Polymarket | Zz•••7 | @2,04 | $2052 |
| 2026. okt. 14. 01:31 | Polymarket | x0•••3 | @2,04 | $2162 |
| 2026. okt. 14. 10:19 | Polymarket | Th••••••z | @2,04 | $2000 |
| 2026. okt. 14. 10:31 | Polymarket | ba••••g | @2,04 | $2000 |
| 2026. okt. 14. 10:32 | Polymarket | Su••••••e | @2,04 | $135 547 |
| 2026. okt. 14. 12:16 | Polymarket | bi••••••k | @2,00 | $2912 |
| 2026. okt. 14. 14:00 | Polymarket | 0x0f•••• | @2,00 | $2100 |
| 2026. okt. 14. 16:18 | Polymarket | so••••••t | @2,00 | $24 265 |
| 2026. okt. 14. 16:44 | Polymarket | Li•••5 | @2,00 | $7003 |
| 2026. okt. 14. 16:51 | Polymarket | Fl•••••p | @2,00 | $13 238 |
| 2026. okt. 14. 17:01 | Polymarket | Fa••••••g | @1,96 | $2370 |
| 2026. okt. 14. 17:15 | Polymarket | 0xc0•••• | @1,96 | $4662 |
| 2026. okt. 14. 17:48 | Polymarket | Bl••••••5 | @1,96 | $2740 |
| 2026. okt. 14. 18:24 | Polymarket | Tr••••••X | @1,96 | $10 200 |
| 2026. okt. 14. 18:28 | Polymarket | on••••••b | @1,96 | $2775 |
| 2026. okt. 14. 18:30 | Polymarket | Zz•••7 | @1,96 | $9782 |
| 2026. okt. 14. 19:00 | Polymarket | mu••••••r | @1,96 | $19 409 |
| 2026. okt. 14. 19:16 | Polymarket | Fa••••••t | @1,96 | $5000 |
| 2026. okt. 14. 19:44 | Polymarket | sk••••••t | @1,96 | $8577 |
| 2026. okt. 14. 19:57 | Polymarket | Zz•••7 | @2,00 | $8062 |
| 2026. okt. 14. 20:01 | Polymarket | gg••••••n | @2,00 | $5400 |
| 2026. okt. 14. 20:09 | Polymarket | jo••••••7 | @2,00 | $89 000 |
| 2026. okt. 14. 20:10 | Polymarket | Su••••••e | @2,00 | $3834 |
| 2026. okt. 14. 20:10 | Polymarket | jo••••••7 | @1,96 | $396 778 |
| 2026. okt. 14. 20:14 | Polymarket | jo••••••7 | @1,96 | $337 620 |
| 2026. okt. 14. 20:16 | Polymarket | Po••••p | @1,92 | $2300 |
| 2026. okt. 14. 20:16 | Polymarket | jo••••••7 | @1,92 | $395 014 |
| 2026. okt. 14. 20:17 | Polymarket | jo••••••7 | @1,92 | $2195 |
| 2026. okt. 14. 20:18 | Polymarket | jo••••••7 | @1,92 | $242 938 |
| 2026. okt. 14. 20:20 | Polymarket | jo••••••7 | @1,92 | $210 842 |
| 2026. okt. 14. 20:21 | Polymarket | In••••••n | @1,92 | $4806 |
| 2026. okt. 14. 20:32 | Polymarket | 24•••0 | @1,96 | $11 985 |
| 2026. okt. 14. 20:38 | Polymarket | Wi••••••t | @1,96 | $2040 |
| 2026. okt. 14. 20:39 | Polymarket | Zz•••7 | @1,96 | $10 877 |
| 2026. okt. 14. 20:42 | Polymarket | da••••••6 | @1,96 | $5685 |
| 2026. okt. 14. 20:44 | Polymarket | Ks•••2 | @1,96 | $8692 |
| 2026. okt. 14. 20:45 | Polymarket | af•••z | @1,96 | $5100 |
| 2026. okt. 14. 20:52 | Polymarket | ty••••w | @1,96 | $2800 |
| 2026. okt. 14. 20:54 | Polymarket | xa••••••g | @1,96 | $12 000 |
| 2026. okt. 14. 20:57 | Polymarket | NO•••••i | @1,96 | $5000 |
Az eredményt 2026. okt. 14. 23:24 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗