UEFA Nations League · Kezdés: 2026. okt. 6. 20:45
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 3. 18:52 | Polymarket | Ty••••••6 | @1,41 | $3169 |
| 2026. okt. 3. 22:03 | Polymarket | ch••••••u | @1,38 | $9869 |
| 2026. okt. 4. 00:20 | Polymarket | ni•••••9 | @1,39 | $3046 |
| 2026. okt. 4. 02:20 | Polymarket | Ed••••••t | @1,39 | $2772 |
| 2026. okt. 4. 04:16 | Polymarket | ni•••••9 | @1,37 | $2804 |
| 2026. okt. 4. 05:29 | Polymarket | th••••••f | @1,33 | $49 831 |
| 2026. okt. 4. 07:32 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $5873 |
| 2026. okt. 4. 13:05 | Polymarket | Ed••••••t | @1,32 | $3654 |
| 2026. okt. 4. 16:29 | Polymarket | ni•••••9 | @1,30 | $3994 |
| 2026. okt. 4. 17:56 | Polymarket | ni•••••9 | @1,28 | $2663 |
| 2026. okt. 4. 18:09 | Polymarket | Ed••••••t | @1,28 | $4727 |
| 2026. okt. 5. 17:59 | Polymarket | pu••••••o | @1,28 | $3101 |
| 2026. okt. 5. 17:59 | Polymarket | ni•••••9 | @1,28 | $2611 |
| 2026. okt. 5. 17:59 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $2281 |
| 2026. okt. 5. 23:25 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $3408 |
| 2026. okt. 5. 23:27 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $3508 |
| 2026. okt. 5. 23:41 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $2142 |
| 2026. okt. 5. 23:51 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $2976 |
| 2026. okt. 6. 00:30 | Polymarket | ni•••••9 | @1,27 | $3075 |
| 2026. okt. 6. 01:09 | Polymarket | us••••••l | @1,27 | $15 809 |
| 2026. okt. 6. 11:28 | Polymarket | Gr••••••n | @1,30 | $2178 |
| 2026. okt. 6. 12:40 | Polymarket | We••••••t | @1,30 | $2857 |
| 2026. okt. 6. 14:54 | Polymarket | ni•••••9 | @1,30 | $2265 |
| 2026. okt. 6. 15:36 | Polymarket | Ha••••••6 | @1,30 | $3089 |
| 2026. okt. 6. 15:58 | Polymarket | 12•••. | @1,28 | $9000 |
| 2026. okt. 6. 16:14 | Polymarket | Fi••••••t | @1,28 | $2308 |
| 2026. okt. 6. 16:18 | Polymarket | Co••••••r | @1,28 | $2551 |
| 2026. okt. 6. 17:14 | Polymarket | Zz•••7 | @1,28 | $4324 |
| 2026. okt. 6. 17:17 | Polymarket | Cb•••0 | @1,28 | $20 000 |
| 2026. okt. 6. 17:25 | Polymarket | SS•••••M | @1,28 | $3900 |
| 2026. okt. 6. 17:49 | Polymarket | ha••••••6 | @1,28 | $3442 |
| 2026. okt. 6. 17:50 | Polymarket | 0x36•••• | @1,28 | $22 116 |
| 2026. okt. 6. 17:50 | Polymarket | 0x36•••• | @1,28 | $11 058 |
| 2026. okt. 6. 17:50 | Polymarket | 0x36•••• | @1,27 | $45 783 |
| 2026. okt. 6. 17:50 | Polymarket | 0x36•••• | @1,28 | $5529 |
| 2026. okt. 6. 17:50 | Polymarket | 0x36•••• | @1,27 | $27 062 |
| 2026. okt. 6. 18:18 | Polymarket | Lo••••••9 | @1,28 | $7300 |
| 2026. okt. 6. 18:46 | Polymarket | jo••••••7 | @1,28 | $131 040 |
| 2026. okt. 6. 18:47 | Polymarket | jo••••••7 | @1,28 | $53 820 |
| 2026. okt. 6. 18:47 | Polymarket | jo••••••7 | @1,28 | $11 052 |
| 2026. okt. 6. 18:48 | Polymarket | jo••••••7 | @1,28 | $3276 |
| 2026. okt. 6. 18:48 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $158 788 |
| 2026. okt. 6. 18:48 | Polymarket | Su••••••e | @1,27 | $5585 |
| 2026. okt. 6. 18:49 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $60 040 |
| 2026. okt. 6. 18:49 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $109 810 |
| 2026. okt. 6. 18:50 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $411 765 |
| 2026. okt. 6. 18:51 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $180 120 |
| 2026. okt. 6. 18:51 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $79 000 |
| 2026. okt. 6. 18:53 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $252 800 |
| 2026. okt. 6. 18:55 | Polymarket | jo••••••7 | @1,27 | $117 253 |
| 2026. okt. 6. 19:36 | Polymarket | La•••2 | @1,27 | $5448 |
| 2026. okt. 6. 20:08 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $10 000 |
| 2026. okt. 6. 20:11 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $10 000 |
| 2026. okt. 6. 20:14 | Polymarket | 0x8a•••• | @1,28 | $2379 |
| 2026. okt. 6. 20:21 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $20 000 |
| 2026. okt. 6. 20:21 | Polymarket | Tr••••••X | @1,28 | $7800 |
| 2026. okt. 6. 20:36 | Polymarket | af•••z | @1,28 | $40 014 |
| 2026. okt. 6. 20:37 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $20 000 |
| 2026. okt. 6. 20:38 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $20 000 |
| 2026. okt. 6. 20:42 | Polymarket | Fl•••••p | @1,28 | $4124 |
| 2026. okt. 6. 20:42 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $10 000 |
| 2026. okt. 6. 20:43 | Polymarket | vd••••••b | @1,28 | $6600 |
| 2026. okt. 6. 20:44 | Polymarket | Fl•••••p | @1,28 | $28 562 |
| 2026. okt. 6. 20:44 | Polymarket | Up••••••s | @1,28 | $2654 |
| 2026. okt. 6. 20:44 | Polymarket | Su••••••e | @1,28 | $353 370 |
Az eredményt 2026. okt. 7. 00:46 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗