UEFA Nations League · Kezdés: 2026. okt. 3. 20:45
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 30. 04:12 | Polymarket | ni•••••9 | @1,13 | $12 139 |
| 2026. szept. 30. 04:12 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $3260 |
| 2026. okt. 1. 00:46 | Polymarket | ni•••••9 | @1,11 | $16 571 |
| 2026. okt. 1. 04:37 | Polymarket | ni•••••9 | @1,11 | $9677 |
| 2026. okt. 1. 04:38 | Polymarket | ni•••••9 | @1,11 | $9677 |
| 2026. okt. 1. 05:05 | Polymarket | ch••••••u | @1,11 | $6000 |
| 2026. okt. 2. 08:29 | Polymarket | mo••••••i | @1,10 | $3012 |
| 2026. okt. 2. 10:37 | Polymarket | co••••••y | @1,09 | $24 214 |
| 2026. okt. 2. 18:15 | Polymarket | 0x1e•••• | @1,09 | $2982 |
| 2026. okt. 3. 06:42 | Polymarket | tr••••••9 | @1,09 | $8963 |
| 2026. okt. 3. 07:13 | Polymarket | Pa••••••e | @1,09 | $70 000 |
| 2026. okt. 3. 09:31 | Polymarket | 0x36•••• | @1,09 | $8008 |
| 2026. okt. 3. 09:31 | Polymarket | 0x36•••• | @1,08 | $47 214 |
| 2026. okt. 3. 10:52 | Polymarket | 0x36•••• | @1,08 | $3478 |
| 2026. okt. 3. 12:02 | Polymarket | 0x36•••• | @1,07 | $9327 |
| 2026. okt. 3. 13:57 | Polymarket | 0x36•••• | @1,08 | $27 822 |
| 2026. okt. 3. 16:32 | Polymarket | an••••••3 | @1,08 | $7082 |
| 2026. okt. 3. 16:34 | Polymarket | ay•••i | @1,08 | $4645 |
| 2026. okt. 3. 16:46 | Polymarket | om••••••a | @1,08 | $2721 |
| 2026. okt. 3. 19:40 | Polymarket | Ed••••••t | @1,08 | $46 500 |
| 2026. okt. 3. 19:59 | Polymarket | Su••••••e | @1,09 | $337 896 |
| 2026. okt. 3. 20:07 | Polymarket | r7••••h | @1,08 | $3530 |
| 2026. okt. 3. 20:11 | Polymarket | ni•••••9 | @1,08 | $27 900 |
| 2026. okt. 3. 20:14 | Polymarket | Ea••••••w | @1,08 | $3216 |
| 2026. okt. 3. 20:24 | Polymarket | vd••••••b | @1,08 | $10 000 |
| 2026. okt. 3. 20:24 | Polymarket | vd••••••b | @1,08 | $10 000 |
| 2026. okt. 3. 20:25 | Polymarket | ne••••••3 | @1,08 | $2081 |
| 2026. okt. 3. 20:27 | Polymarket | uk•••a | @1,08 | $58 640 |
| 2026. okt. 3. 20:28 | Polymarket | Zz•••7 | @1,08 | $10 367 |
| 2026. okt. 3. 20:28 | Polymarket | vd••••••b | @1,08 | $10 000 |
| 2026. okt. 3. 20:36 | Polymarket | vd••••••b | @1,08 | $20 000 |
| 2026. okt. 3. 20:38 | Polymarket | vd••••••b | @1,08 | $20 000 |
| 2026. okt. 3. 20:42 | Polymarket | Ch••••••l | @1,08 | $7000 |
Az eredményt 2026. okt. 4. 00:42 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗