UEFA Nations League · Kezdés: 2026. okt. 2. 20:45
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 2. 00:49 | Polymarket | mo••••••i | @1,45 | $2810 |
| 2026. okt. 2. 02:46 | Polymarket | Ab••••••m | @1,45 | $12 700 |
| 2026. okt. 2. 06:13 | Polymarket | Ob•••••2 | @1,45 | $3103 |
| 2026. okt. 2. 10:24 | Polymarket | su••••••r | @1,47 | $3000 |
| 2026. okt. 2. 10:57 | Polymarket | No••••••g | @1,47 | $2500 |
| 2026. okt. 2. 18:23 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $3604 |
| 2026. okt. 2. 18:23 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $17 000 |
| 2026. okt. 2. 18:23 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $4342 |
| 2026. okt. 2. 19:15 | Polymarket | mo••••••i | @1,45 | $20 763 |
| 2026. okt. 2. 19:21 | Polymarket | mo••••••i | @1,45 | $4019 |
| 2026. okt. 2. 19:49 | Polymarket | Tr••••••X | @1,47 | $6800 |
| 2026. okt. 2. 19:57 | Polymarket | su••••i | @1,47 | $8730 |
| 2026. okt. 2. 20:32 | Polymarket | ni•••••9 | @1,47 | $2717 |
| 2026. okt. 2. 20:35 | Polymarket | Fo••••••1 | @1,47 | $10 000 |
| 2026. okt. 2. 20:38 | Polymarket | mo••••••i | @1,47 | $2237 |
Az eredményt 2026. okt. 3. 00:59 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗