LaLiga · Kezdés: 2026. szept. 16. 19:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 15. 13:27 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,45 | $3105 |
| 2026. szept. 15. 23:30 | Polymarket | No••••••g | @1,41 | $2500 |
| 2026. szept. 15. 23:34 | Polymarket | No••••••g | @1,41 | $3000 |
| 2026. szept. 16. 00:13 | Polymarket | pa••••m | @1,41 | $4615 |
| 2026. szept. 16. 12:26 | Polymarket | Ab••••••m | @1,43 | $12 000 |
| 2026. szept. 16. 13:20 | Polymarket | an•••••0 | @1,43 | $6237 |
| 2026. szept. 16. 14:32 | Polymarket | pu••••••o | @1,43 | $2416 |
| 2026. szept. 16. 17:11 | Polymarket | Pa••••••d | @1,41 | $9791 |
| 2026. szept. 16. 17:21 | Polymarket | pu••••••o | @1,41 | $2998 |
| 2026. szept. 16. 17:42 | Polymarket | Fl•••••p | @1,41 | $10 576 |
| 2026. szept. 16. 17:42 | Polymarket | Up••••••s | @1,41 | $6707 |
| 2026. szept. 16. 17:42 | Polymarket | Up••••••s | @1,41 | $3324 |
| 2026. szept. 16. 17:58 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $4525 |
| 2026. szept. 16. 17:58 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $6547 |
| 2026. szept. 16. 17:58 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $3326 |
| 2026. szept. 16. 17:58 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $5689 |
| 2026. szept. 16. 18:00 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $6725 |
| 2026. szept. 16. 18:01 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $6725 |
| 2026. szept. 16. 18:05 | Polymarket | 0xb5•••• | @1,37 | $3002 |
| 2026. szept. 16. 18:06 | Polymarket | Go••••••t | @1,37 | $2657 |
| 2026. szept. 16. 18:06 | Polymarket | Go••••••t | @1,37 | $2652 |
| 2026. szept. 16. 18:09 | Polymarket | Up••••••s | @1,37 | $6723 |
| 2026. szept. 16. 18:09 | Polymarket | Un••••••a | @1,37 | $14 600 |
| 2026. szept. 16. 18:10 | Polymarket | Ki••••••0 | @1,37 | $4922 |
| 2026. szept. 16. 18:13 | Polymarket | ra••••••1 | @1,37 | $7172 |
| 2026. szept. 16. 18:20 | Polymarket | Ki••••••0 | @1,35 | $2266 |
| 2026. szept. 16. 18:21 | Polymarket | lf••••k | @1,35 | $6666 |
| 2026. szept. 16. 18:29 | Polymarket | my•••h | @1,35 | $2581 |
| 2026. szept. 16. 18:32 | Polymarket | bt•••u | @1,35 | $3723 |
| 2026. szept. 16. 18:37 | Polymarket | Fa••••••g | @1,35 | $4762 |
| 2026. szept. 16. 18:48 | Polymarket | Up••••••s | @1,35 | $6723 |
| 2026. szept. 16. 18:48 | Polymarket | Go••••••t | @1,35 | $2693 |
| 2026. szept. 16. 18:48 | Polymarket | Up••••••s | @1,35 | $2085 |
| 2026. szept. 16. 18:49 | Polymarket | jt••••••y | @1,35 | $2220 |
| 2026. szept. 16. 18:52 | Polymarket | Ki••••••0 | @1,33 | $2957 |
| 2026. szept. 16. 18:59 | Polymarket | Un••••••a | @1,33 | $5625 |
Az eredményt 2026. szept. 16. 21:15 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗