LaLiga · Kezdés: 2026. aug. 30. 17:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 26. 22:45 | Polymarket | 0x84•••• | @1,16 | $6207 |
| 2026. aug. 28. 15:48 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $4006 |
| 2026. aug. 28. 23:10 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $3687 |
| 2026. aug. 28. 23:31 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $4836 |
| 2026. aug. 29. 01:56 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $3925 |
| 2026. aug. 29. 02:18 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $3925 |
| 2026. aug. 29. 04:32 | Polymarket | ni•••••9 | @1,14 | $2825 |
| 2026. aug. 29. 19:36 | Polymarket | Bl••••••5 | @1,12 | $2076 |
| 2026. aug. 29. 22:38 | Polymarket | Pa••••••e | @1,12 | $10 000 |
| 2026. aug. 29. 23:15 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2311 |
| 2026. aug. 30. 00:36 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2174 |
| 2026. aug. 30. 00:58 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2946 |
| 2026. aug. 30. 01:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $10 680 |
| 2026. aug. 30. 01:46 | Polymarket | Zz•••7 | @1,12 | $3107 |
| 2026. aug. 30. 01:54 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2012 |
| 2026. aug. 30. 02:41 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2870 |
| 2026. aug. 30. 04:06 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $7396 |
| 2026. aug. 30. 04:19 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2835 |
| 2026. aug. 30. 04:58 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $18 435 |
| 2026. aug. 30. 05:32 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $4745 |
| 2026. aug. 30. 05:36 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2887 |
| 2026. aug. 30. 05:40 | Polymarket | Zz•••7 | @1,12 | $2241 |
| 2026. aug. 30. 06:03 | Polymarket | et••••••4 | @1,12 | $4670 |
| 2026. aug. 30. 06:11 | Polymarket | ni•••••9 | @1,12 | $2083 |
| 2026. aug. 30. 06:16 | Polymarket | Ro•••••5 | @1,12 | $2520 |
| 2026. aug. 30. 06:18 | Polymarket | Up••••••s | @1,12 | $3577 |
| 2026. aug. 30. 06:19 | Polymarket | Wi••••••e | @1,11 | $4500 |
| 2026. aug. 30. 06:25 | Polymarket | di•••s | @1,11 | $12 124 |
| 2026. aug. 30. 06:42 | Polymarket | N3•••1 | @1,11 | $2016 |
| 2026. aug. 30. 06:49 | Polymarket | ma••••••o | @1,11 | $5300 |
| 2026. aug. 30. 08:05 | Polymarket | Zz•••7 | @1,11 | $2559 |
| 2026. aug. 30. 10:44 | Polymarket | ni•••••9 | @1,11 | $2408 |
| 2026. aug. 30. 12:10 | Polymarket | 0xfa•••• | @1,10 | $7676 |
| 2026. aug. 30. 12:21 | Polymarket | di••••••o | @1,10 | $3000 |
| 2026. aug. 30. 13:18 | Polymarket | Zz•••7 | @1,10 | $5539 |
| 2026. aug. 30. 13:59 | Polymarket | Zz•••7 | @1,10 | $3648 |
| 2026. aug. 30. 14:11 | Polymarket | TP••••••9 | @1,10 | $5000 |
| 2026. aug. 30. 14:29 | Polymarket | Ku••••n | @1,10 | $13 504 |
| 2026. aug. 30. 14:33 | Polymarket | ne••••••3 | @1,10 | $8032 |
| 2026. aug. 30. 14:36 | Polymarket | vd••••••b | @1,10 | $7007 |
| 2026. aug. 30. 15:27 | Polymarket | ni•••••9 | @1,10 | $7227 |
| 2026. aug. 30. 15:31 | Polymarket | Zz•••7 | @1,10 | $2539 |
| 2026. aug. 30. 15:38 | Polymarket | ni•••••9 | @1,10 | $5108 |
| 2026. aug. 30. 15:39 | Polymarket | ni•••••9 | @1,10 | $4864 |
| 2026. aug. 30. 15:58 | Polymarket | ni•••••9 | @1,10 | $9746 |
| 2026. aug. 30. 16:03 | Polymarket | Vi••••••r | @1,10 | $10 000 |
| 2026. aug. 30. 16:04 | Polymarket | Ro•••••5 | @1,10 | $3150 |
| 2026. aug. 30. 16:06 | Polymarket | Fe••••••d | @1,10 | $2800 |
| 2026. aug. 30. 16:06 | Polymarket | Zz•••7 | @1,10 | $4047 |
| 2026. aug. 30. 16:28 | Polymarket | ch••••••u | @1,11 | $2001 |
| 2026. aug. 30. 16:28 | Polymarket | vd••••••b | @1,11 | $4050 |
| 2026. aug. 30. 16:34 | Polymarket | Up••••••s | @1,12 | $5363 |
| 2026. aug. 30. 16:34 | Polymarket | Up••••••s | @1,12 | $6239 |
| 2026. aug. 30. 16:34 | Polymarket | Go••••••t | @1,12 | $2999 |
| 2026. aug. 30. 16:42 | Polymarket | vd••••••b | @1,11 | $5040 |
| 2026. aug. 30. 16:42 | Polymarket | Fa••••••g | @1,11 | $6686 |
| 2026. aug. 30. 16:42 | Polymarket | Up••••••s | @1,12 | $6765 |
| 2026. aug. 30. 16:43 | Polymarket | Fl•••••p | @1,12 | $4159 |
| 2026. aug. 30. 16:46 | Polymarket | Fl•••••p | @1,12 | $3714 |
| 2026. aug. 30. 16:48 | Polymarket | Da••••••n | @1,11 | $8106 |
| 2026. aug. 30. 16:52 | Polymarket | ne••••••3 | @1,11 | $7556 |
| 2026. aug. 30. 16:54 | Polymarket | Zz•••7 | @1,11 | $3095 |
| 2026. aug. 30. 16:54 | Polymarket | Da••••••n | @1,11 | $6714 |
| 2026. aug. 30. 16:56 | Polymarket | TE•••••O | @1,11 | $3699 |
| 2026. aug. 30. 16:56 | Polymarket | ch••••••9 | @1,11 | $2295 |
| 2026. aug. 30. 16:58 | Polymarket | im•••l | @1,11 | $3000 |
| 2026. aug. 30. 16:59 | Polymarket | Mi••••••e | @1,11 | $2885 |
Az eredményt 2026. aug. 30. 22:06 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗