Premier League · Kezdés: 2026. aug. 28. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 27. 15:28 | Polymarket | TB•••4 | @1,67 | $6122 |
| 2026. aug. 27. 23:20 | Polymarket | Fa••••••t | @1,69 | $9756 |
| 2026. aug. 28. 05:49 | Polymarket | Zz•••7 | @1,69 | $2133 |
| 2026. aug. 28. 09:18 | Polymarket | AG••••a | @1,72 | $5800 |
| 2026. aug. 28. 15:10 | Polymarket | Zz•••7 | @1,72 | $2382 |
| 2026. aug. 28. 16:21 | Polymarket | Wr•••••y | @1,72 | $3823 |
| 2026. aug. 28. 16:46 | Polymarket | Ba••••••7 | @1,72 | $8900 |
| 2026. aug. 28. 16:50 | Polymarket | ni•••••9 | @1,72 | $2751 |
| 2026. aug. 28. 16:52 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $4503 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2716 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2716 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $6790 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2606 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $4618 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2635 |
| 2026. aug. 28. 17:03 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $5432 |
| 2026. aug. 28. 17:04 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $5432 |
| 2026. aug. 28. 17:11 | Polymarket | s7•••t | @1,72 | $2112 |
| 2026. aug. 28. 17:34 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $3137 |
| 2026. aug. 28. 17:36 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2339 |
| 2026. aug. 28. 17:39 | Polymarket | Fl•••••p | @1,72 | $2933 |
| 2026. aug. 28. 17:40 | Polymarket | TB•••4 | @1,72 | $4000 |
| 2026. aug. 28. 17:47 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2066 |
| 2026. aug. 28. 17:48 | Polymarket | Up••••••s | @1,72 | $2402 |
| 2026. aug. 28. 18:34 | Polymarket | lf••••k | @1,69 | $2555 |
| 2026. aug. 28. 18:35 | Polymarket | NS•••3 | @1,69 | $12 832 |
| 2026. aug. 28. 18:42 | Polymarket | JU••••••P | @1,69 | $3199 |
| 2026. aug. 28. 18:53 | Polymarket | Zz•••7 | @1,69 | $3532 |
| 2026. aug. 28. 19:04 | Polymarket | ki••••••n | @1,68 | $399 765 |
| 2026. aug. 28. 19:16 | Polymarket | Zz•••7 | @1,69 | $10 512 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $5666 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $6091 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $6091 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $6091 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $6091 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $6069 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $5414 |
| 2026. aug. 28. 19:29 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $5351 |
| 2026. aug. 28. 19:30 | Polymarket | Up••••••s | @1,69 | $2113 |
| 2026. aug. 28. 19:30 | Polymarket | Mr•••••e | @1,69 | $14 784 |
| 2026. aug. 28. 19:46 | Polymarket | Pe••••••t | @1,67 | $7200 |
| 2026. aug. 28. 20:02 | Polymarket | Ni••••9 | @1,67 | $35 000 |
| 2026. aug. 28. 20:09 | Polymarket | te••••••p | @1,67 | $18 683 |
| 2026. aug. 28. 20:12 | Polymarket | 0x07•••• | @1,67 | $4106 |
| 2026. aug. 28. 20:13 | Polymarket | ne••••••3 | @1,67 | $2246 |
| 2026. aug. 28. 20:23 | Polymarket | 0xf3•••• | @1,67 | $2900 |
| 2026. aug. 28. 20:25 | Polymarket | jd••••••d | @1,67 | $2929 |
| 2026. aug. 28. 20:29 | Polymarket | Ga••••••y | @1,67 | $10 284 |
| 2026. aug. 28. 20:35 | Polymarket | Ll•••••i | @1,67 | $3768 |
| 2026. aug. 28. 20:37 | Polymarket | 0xaf•••• | @1,67 | $3000 |
| 2026. aug. 28. 20:48 | Polymarket | AV••••a | @1,67 | $198 000 |
Az eredményt 2026. aug. 28. 23:24 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗