Dota 2 · Kezdés: 2026. aug. 23. 08:15
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 23. 06:28 | Polymarket | JU••••••P | @1,69 | $11 210 |
| 2026. aug. 23. 06:28 | Polymarket | JU••••••P | @1,69 | $5605 |
| 2026. aug. 23. 06:31 | Polymarket | nf••••m | @1,67 | $9980 |
| 2026. aug. 23. 06:33 | Polymarket | JU••••••P | @1,67 | $3784 |
| 2026. aug. 23. 06:35 | Polymarket | 32••••••t | @1,67 | $4200 |
| 2026. aug. 23. 06:35 | Polymarket | ra••••0 | @1,67 | $4788 |
| 2026. aug. 23. 06:38 | Polymarket | Fa••••••g | @1,70 | $4762 |
| 2026. aug. 23. 06:38 | Polymarket | vi••••••3 | @1,72 | $4443 |
| 2026. aug. 23. 06:39 | Polymarket | dr••••••e | @1,72 | $2900 |
| 2026. aug. 23. 06:43 | Polymarket | We••••••k | @1,72 | $41 788 |
| 2026. aug. 23. 06:45 | Polymarket | Po••••••6 | @1,72 | $2941 |
| 2026. aug. 23. 06:47 | Polymarket | ra••••0 | @1,72 | $4060 |
| 2026. aug. 23. 06:47 | Polymarket | Me••••••i | @1,72 | $29 000 |
| 2026. aug. 23. 06:48 | Polymarket | Be••••g | @1,75 | $12 994 |
| 2026. aug. 23. 06:51 | Polymarket | av•••. | @1,79 | $11 200 |
| 2026. aug. 23. 06:51 | Polymarket | Al••••k | @1,79 | $266 513 |
| 2026. aug. 23. 06:52 | Polymarket | Ch••••••y | @1,75 | $3100 |
| 2026. aug. 23. 06:52 | Polymarket | al•••a | @1,75 | $3000 |
| 2026. aug. 23. 06:52 | Polymarket | l0••••••y | @1,75 | $16 766 |
| 2026. aug. 23. 06:53 | Polymarket | Be••••g | @1,75 | $33 819 |
| 2026. aug. 23. 06:55 | Polymarket | th••••••y | @1,75 | $14 250 |
| 2026. aug. 23. 07:03 | Polymarket | La•••9 | @1,75 | $2563 |
| 2026. aug. 23. 07:07 | Polymarket | Be••••••e | @1,75 | $3956 |
| 2026. aug. 23. 07:07 | Polymarket | Un••••••3 | @1,75 | $17 100 |
| 2026. aug. 23. 07:09 | Polymarket | ak••••••r | @1,75 | $2923 |
| 2026. aug. 23. 07:11 | Polymarket | Al••••k | @1,75 | $7150 |
| 2026. aug. 23. 07:11 | Polymarket | sk••••••1 | @1,75 | $6513 |
| 2026. aug. 23. 07:14 | Polymarket | ju••••••1 | @1,75 | $3420 |
| 2026. aug. 23. 07:18 | Polymarket | oa••••f | @1,75 | $4000 |
| 2026. aug. 23. 07:18 | Polymarket | tz•••g | @1,75 | $3539 |
| 2026. aug. 23. 07:19 | Polymarket | ge••••••v | @1,75 | $9717 |
| 2026. aug. 23. 07:22 | Polymarket | ha••••••3 | @1,75 | $10 716 |
| 2026. aug. 23. 07:28 | Polymarket | 8D••••••T | @1,79 | $4251 |
| 2026. aug. 23. 07:32 | Polymarket | NO••••••O | @1,79 | $13 104 |
| 2026. aug. 23. 07:35 | Polymarket | NO••••••O | @1,79 | $17 982 |
| 2026. aug. 23. 07:36 | Polymarket | Ta••••••u | @1,75 | $8000 |
| 2026. aug. 23. 07:38 | Polymarket | In••••••n | @1,75 | $2926 |
| 2026. aug. 23. 07:44 | Polymarket | ja••••••e | @1,75 | $3000 |
| 2026. aug. 23. 07:45 | Polymarket | Ba••••••h | @1,75 | $2991 |
| 2026. aug. 23. 07:46 | Polymarket | ul••••••e | @1,75 | $45 263 |
| 2026. aug. 23. 07:48 | Polymarket | Ma••••••y | @1,75 | $4385 |
| 2026. aug. 23. 07:48 | Polymarket | tb•••2 | @1,72 | $6280 |
| 2026. aug. 23. 07:49 | Polymarket | Fa••••••g | @1,72 | $4500 |
| 2026. aug. 23. 07:53 | Polymarket | un••••g | @1,72 | $8700 |
| 2026. aug. 23. 08:00 | Polymarket | yu•••n | @1,72 | $5000 |
| 2026. aug. 23. 08:00 | Polymarket | yu•••n | @1,72 | $5000 |
| 2026. aug. 23. 08:00 | Polymarket | yu•••n | @1,72 | $5000 |
| 2026. aug. 23. 08:06 | Polymarket | kl••••••n | @1,72 | $3064 |
Az eredményt 2026. aug. 23. 15:49 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗