LaLiga · Kezdés: 2026. aug. 23. 21:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 23. 01:35 | Polymarket | et••••••4 | @1,35 | $2009 |
| 2026. aug. 23. 01:45 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $2589 |
| 2026. aug. 23. 01:59 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $7850 |
| 2026. aug. 23. 03:11 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $4021 |
| 2026. aug. 23. 14:26 | Polymarket | pu••••••o | @1,39 | $3963 |
| 2026. aug. 23. 14:33 | Polymarket | pu••••••o | @1,39 | $4356 |
| 2026. aug. 23. 14:43 | Polymarket | pu••••••o | @1,39 | $4552 |
| 2026. aug. 23. 14:50 | Polymarket | pu••••••o | @1,39 | $13 666 |
| 2026. aug. 23. 15:34 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $3600 |
| 2026. aug. 23. 15:34 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $3600 |
| 2026. aug. 23. 15:34 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $3600 |
| 2026. aug. 23. 15:35 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $2160 |
| 2026. aug. 23. 15:36 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $2160 |
| 2026. aug. 23. 15:37 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,39 | $2160 |
| 2026. aug. 23. 15:37 | Polymarket | Up••••••s | @1,39 | $6820 |
| 2026. aug. 23. 15:38 | Polymarket | Up••••••s | @1,39 | $6820 |
| 2026. aug. 23. 17:27 | Polymarket | Zz•••7 | @1,37 | $2091 |
| 2026. aug. 23. 18:49 | Polymarket | ni•••••9 | @1,37 | $8137 |
| 2026. aug. 23. 19:08 | Polymarket | ch••••••u | @1,37 | $2000 |
| 2026. aug. 23. 19:30 | Polymarket | Yo••••••n | @1,37 | $5840 |
| 2026. aug. 23. 19:39 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $16 036 |
| 2026. aug. 23. 19:39 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $10 902 |
| 2026. aug. 23. 19:39 | Polymarket | Re••••••y | @1,37 | $19 803 |
| 2026. aug. 23. 19:40 | Polymarket | te••••••p | @1,35 | $13 483 |
| 2026. aug. 23. 20:03 | Polymarket | jj••••5 | @1,35 | $304 365 |
| 2026. aug. 23. 20:18 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $2909 |
| 2026. aug. 23. 20:19 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $2424 |
| 2026. aug. 23. 20:21 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $2909 |
| 2026. aug. 23. 20:21 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $4848 |
| 2026. aug. 23. 20:24 | Polymarket | Ki••••••0 | @1,35 | $3995 |
| 2026. aug. 23. 20:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,35 | $7757 |
| 2026. aug. 23. 20:29 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $6243 |
| 2026. aug. 23. 20:36 | Polymarket | ni•••••9 | @1,37 | $2062 |
| 2026. aug. 23. 21:10 | Polymarket | Pr••••••9 | @1,37 | $2920 |
| 2026. aug. 23. 21:19 | Polymarket | pt•••7 | @1,37 | $19 690 |
| 2026. aug. 23. 21:21 | Polymarket | Go••••••t | @1,37 | $2567 |
| 2026. aug. 23. 21:21 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $2897 |
| 2026. aug. 23. 21:21 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $14 476 |
| 2026. aug. 23. 21:21 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $4807 |
| 2026. aug. 23. 21:22 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $3318 |
| 2026. aug. 23. 21:22 | Polymarket | pu••••••o | @1,37 | $3782 |
| 2026. aug. 23. 21:22 | Polymarket | ni•••••9 | @1,37 | $10 151 |
| 2026. aug. 23. 21:24 | Polymarket | su••••i | @1,37 | $13 784 |
| 2026. aug. 23. 21:25 | Polymarket | Fo••••••1 | @1,37 | $7458 |
| 2026. aug. 23. 21:26 | Polymarket | su••••i | @1,37 | $6952 |
| 2026. aug. 23. 21:27 | Polymarket | Go••••••t | @1,39 | $2615 |
| 2026. aug. 23. 21:27 | Polymarket | 1x•••3 | @1,39 | $8516 |
| 2026. aug. 23. 21:27 | Polymarket | pu••••••o | @1,39 | $3325 |
Az eredményt 2026. aug. 24. 08:36 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗