LaLiga · Kezdés: 2026. aug. 22. 21:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 17. 04:06 | Polymarket | Op••••••y | @1,59 | $2016 |
| 2026. aug. 17. 19:34 | Polymarket | Pe•••0 | @1,53 | $18 708 |
| 2026. aug. 21. 16:12 | Polymarket | Ti••••••v | @1,45 | $5607 |
| 2026. aug. 21. 18:55 | Polymarket | mo••••••i | @1,45 | $6148 |
| 2026. aug. 22. 10:17 | Polymarket | Co••••••r | @1,47 | $3778 |
| 2026. aug. 22. 19:24 | Polymarket | AV••••a | @1,47 | $25 059 |
| 2026. aug. 22. 19:31 | Polymarket | su••••i | @1,45 | $3286 |
| 2026. aug. 22. 19:59 | Polymarket | jj••••5 | @1,45 | $26 000 |
| 2026. aug. 22. 19:59 | Polymarket | Ki••••••0 | @1,45 | $8633 |
| 2026. aug. 22. 20:40 | Polymarket | Go••••••t | @1,45 | $2492 |
| 2026. aug. 22. 20:40 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $2074 |
| 2026. aug. 22. 20:41 | Polymarket | Go••••••t | @1,45 | $2313 |
| 2026. aug. 22. 20:47 | Polymarket | su••••i | @1,45 | $3286 |
| 2026. aug. 22. 20:59 | Polymarket | ss•••3 | @1,45 | $2500 |
| 2026. aug. 22. 21:02 | Polymarket | AV••••a | @1,45 | $169 671 |
| 2026. aug. 22. 21:04 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $2454 |
| 2026. aug. 22. 21:19 | Polymarket | Ma••••••i | @1,45 | $2985 |
| 2026. aug. 22. 21:23 | Polymarket | Ca•••••0 | @1,45 | $2500 |
| 2026. aug. 22. 21:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $3315 |
| 2026. aug. 22. 21:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $28 356 |
| 2026. aug. 22. 21:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $2360 |
| 2026. aug. 22. 21:24 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $3333 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $5968 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $3121 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | 0xbb•••• | @1,45 | $12 392 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | sw••••••y | @1,45 | $3433 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | 0xbb•••• | @1,45 | $2907 |
| 2026. aug. 22. 21:25 | Polymarket | ni•••••9 | @1,45 | $3450 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | sw••••••y | @1,45 | $6107 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | sw••••••y | @1,45 | $5405 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | Up••••••s | @1,45 | $5456 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | Up••••••s | @1,45 | $6820 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | sw••••••y | @1,45 | $2015 |
| 2026. aug. 22. 21:27 | Polymarket | Up••••••s | @1,45 | $5906 |
| 2026. aug. 22. 21:28 | Polymarket | Ba••••••a | @1,43 | $2500 |
Az eredményt 2026. aug. 22. 23:54 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗