UEFA Super Cup · Kezdés: 2026. aug. 12. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 11. 00:55 | Polymarket | Bo••••••t | @1,82 | $3716 |
| 2026. aug. 11. 11:51 | Polymarket | no••••2 | @1,79 | $2577 |
| 2026. aug. 11. 22:58 | Polymarket | Bo••••••t | @1,79 | $3000 |
| 2026. aug. 12. 05:47 | Polymarket | Up••••••s | @1,79 | $2560 |
| 2026. aug. 12. 08:50 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $5848 |
| 2026. aug. 12. 08:57 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $4090 |
| 2026. aug. 12. 09:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $4497 |
| 2026. aug. 12. 10:43 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $2398 |
| 2026. aug. 12. 12:45 | Polymarket | We••••••k | @1,75 | $47 307 |
| 2026. aug. 12. 13:14 | Polymarket | 8•• | @1,72 | $11 849 |
| 2026. aug. 12. 14:46 | Polymarket | p1•••2 | @1,75 | $7125 |
| 2026. aug. 12. 15:31 | Polymarket | Ma••••••x | @1,75 | $2773 |
| 2026. aug. 12. 18:26 | Polymarket | ka••••c | @1,75 | $9742 |
| 2026. aug. 12. 18:33 | Polymarket | TB•••4 | @1,75 | $6083 |
| 2026. aug. 12. 19:04 | Polymarket | We••••••k | @1,75 | $110 307 |
| 2026. aug. 12. 19:04 | Polymarket | We••••••k | @1,75 | $5145 |
| 2026. aug. 12. 19:28 | Polymarket | pu••••••o | @1,75 | $4183 |
| 2026. aug. 12. 19:45 | Polymarket | ss•••3 | @1,75 | $3000 |
| 2026. aug. 12. 19:49 | Polymarket | sw••••••y | @1,75 | $2289 |
| 2026. aug. 12. 19:49 | Polymarket | Ho•••••X | @1,74 | $173 002 |
| 2026. aug. 12. 19:49 | Polymarket | So••••••l | @1,72 | $12 953 |
| 2026. aug. 12. 19:50 | Polymarket | bi••••••g | @1,72 | $5440 |
| 2026. aug. 12. 19:51 | Polymarket | bi••••••g | @1,69 | $83 537 |
| 2026. aug. 12. 19:55 | Polymarket | Un••••••a | @1,69 | $8850 |
| 2026. aug. 12. 19:56 | Polymarket | ss•••••r | @1,69 | $3425 |
| 2026. aug. 12. 20:04 | Polymarket | bi••••••g | @1,69 | $41 300 |
| 2026. aug. 12. 20:08 | Polymarket | Le•••n | @1,69 | $20 000 |
| 2026. aug. 12. 20:08 | Polymarket | ss•••••r | @1,69 | $2817 |
| 2026. aug. 12. 20:14 | Polymarket | pu••••••o | @1,69 | $10 079 |
| 2026. aug. 12. 20:15 | Polymarket | ow••••••i | @1,69 | $2377 |
| 2026. aug. 12. 20:17 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $5037 |
| 2026. aug. 12. 20:17 | Polymarket | Wa••••••h | @1,69 | $3427 |
| 2026. aug. 12. 20:19 | Polymarket | pu••••••o | @1,69 | $2950 |
| 2026. aug. 12. 20:23 | Polymarket | pu••••••o | @1,69 | $2851 |
| 2026. aug. 12. 20:31 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $4648 |
| 2026. aug. 12. 20:32 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $6109 |
| 2026. aug. 12. 20:32 | Polymarket | Wa••••••h | @1,69 | $2332 |
| 2026. aug. 12. 20:33 | Polymarket | Fa••••••g | @1,69 | $9524 |
| 2026. aug. 12. 20:34 | Polymarket | om••••••a | @1,69 | $11 901 |
| 2026. aug. 12. 20:35 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2230 |
| 2026. aug. 12. 20:39 | Polymarket | Fa••••••g | @1,67 | $4762 |
| 2026. aug. 12. 20:44 | Polymarket | Wa••••••h | @1,67 | $29 404 |
| 2026. aug. 12. 20:54 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $2278 |
| 2026. aug. 12. 20:55 | Polymarket | Wa••••••h | @1,67 | $4194 |
| 2026. aug. 12. 20:59 | Polymarket | AV••••a | @1,64 | $37 496 |
| 2026. aug. 12. 20:59 | Polymarket | mu••••••2 | @1,64 | $340 507 |
Az eredményt 2026. aug. 13. 01:37 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗