World Cup · Kezdés: 2026. júl. 7. 22:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 4. 22:45 | Polymarket | Al••••••a | @3,23 | $24 713 |
| 2026. júl. 5. 06:24 | Polymarket | CS••••••B | @3,13 | $2647 |
| 2026. júl. 7. 14:45 | Polymarket | Ho••••••s | @3,13 | $2400 |
| 2026. júl. 7. 18:03 | Polymarket | ga••••••l | @3,13 | $3200 |
| 2026. júl. 7. 18:42 | Polymarket | yo•••••d | @3,13 | $2000 |
| 2026. júl. 7. 18:50 | Polymarket | kl•••d | @3,13 | $2927 |
| 2026. júl. 7. 19:14 | Polymarket | lu••••••3 | @3,13 | $2000 |
| 2026. júl. 7. 20:09 | Polymarket | WI••••S | @3,13 | $4769 |
| 2026. júl. 7. 20:30 | Polymarket | Zz•••7 | @3,13 | $36 850 |
| 2026. júl. 7. 20:31 | Polymarket | Zz•••7 | @3,13 | $2003 |
| 2026. júl. 7. 20:53 | Polymarket | si•••••3 | @3,13 | $21 267 |
| 2026. júl. 7. 21:06 | Polymarket | 0x10•••• | @3,03 | $5940 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $9220 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $10 580 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:10 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | DE••••T | @3,03 | $19 800 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | be••••y | @3,03 | $64 878 |
| 2026. júl. 7. 21:11 | Polymarket | be••••y | @3,03 | $43 425 |
| 2026. júl. 7. 21:12 | Polymarket | ce••••••e | @2,94 | $5000 |
| 2026. júl. 7. 21:13 | Polymarket | co•••••9 | @2,94 | $17 000 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $55 450 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $250 322 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:14 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:15 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:15 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:15 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:16 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:17 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:17 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:17 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:18 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:18 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $9996 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $10 368 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $16 562 |
| 2026. júl. 7. 21:20 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $73 029 |
| 2026. júl. 7. 21:21 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:21 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:21 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:22 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:22 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:22 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:22 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:23 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:23 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:23 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $20 400 |
| 2026. júl. 7. 21:24 | Polymarket | Ll•••••i | @2,94 | $4340 |
| 2026. júl. 7. 21:25 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:25 | Polymarket | DE••••T | @2,94 | $99 960 |
| 2026. júl. 7. 21:34 | Polymarket | 0xdb•••• | @2,94 | $10 000 |
| 2026. júl. 7. 21:51 | Polymarket | Ke••••••7 | @2,94 | $4000 |
| 2026. júl. 7. 21:52 | Polymarket | WI••••S | @2,94 | $2200 |
| 2026. júl. 7. 21:57 | Polymarket | Pr••••e | @2,94 | $10 000 |
| 2026. júl. 7. 21:57 | Polymarket | CO•••I | @2,94 | $2500 |
| 2026. júl. 7. 21:59 | Polymarket | ri••••8 | @2,94 | $10 000 |
| 2026. júl. 7. 21:59 | Polymarket | NM•••P | @2,94 | $8766 |
| 2026. júl. 7. 21:59 | Polymarket | GC•••P | @2,94 | $7646 |
| 2026. júl. 7. 21:59 | Polymarket | GC•••P | @2,94 | $2736 |
| 2026. júl. 7. 21:59 | Polymarket | NM•••P | @2,94 | $3055 |
Az eredményt 2026. júl. 8. 01:19 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗