World Cup · Kezdés: 2026. júl. 7. 02:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 3. 04:07 | Polymarket | xe•••d | @2,04 | $10 000 |
| 2026. júl. 3. 09:00 | Polymarket | dv•••m | @2,04 | $4633 |
| 2026. júl. 3. 12:49 | Polymarket | su••••i | @2,04 | $4854 |
| 2026. júl. 3. 23:47 | Polymarket | wr••••••r | @2,00 | $15 950 |
| 2026. júl. 4. 21:50 | Polymarket | Lo••••••y | @1,96 | $4800 |
| 2026. júl. 5. 00:16 | Polymarket | i•• | @1,96 | $6120 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,05 | $25 428 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,13 | $14 350 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,10 | $60 538 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,08 | $2563 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,08 | $15 294 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,13 | $16 593 |
| 2026. júl. 5. 20:29 | Polymarket | wr••••••r | @2,00 | $25 761 |
| 2026. júl. 5. 21:00 | Polymarket | wr••••••r | @2,04 | $15 283 |
| 2026. júl. 5. 21:00 | Polymarket | wr••••••r | @2,04 | $12 784 |
| 2026. júl. 5. 21:37 | Polymarket | al•••••t | @2,04 | $14 700 |
| 2026. júl. 6. 06:35 | Polymarket | el••••••e | @2,08 | $9600 |
| 2026. júl. 6. 15:29 | Polymarket | 0x00•••• | @2,13 | $2659 |
| 2026. júl. 6. 16:34 | Polymarket | Al••••••d | @2,13 | $2900 |
| 2026. júl. 6. 17:47 | Polymarket | fi••••••z | @2,13 | $5724 |
| 2026. júl. 6. 17:47 | Polymarket | fi••••••z | @2,13 | $88 276 |
| 2026. júl. 6. 18:58 | Polymarket | al••••••i | @2,17 | $4000 |
| 2026. júl. 6. 19:12 | Polymarket | Ca••••••s | @2,17 | $36 026 |
| 2026. júl. 6. 19:12 | Polymarket | Ca••••••s | @2,17 | $55 974 |
| 2026. júl. 6. 19:20 | Polymarket | 0xbe•••• | @2,17 | $3000 |
| 2026. júl. 6. 19:20 | Polymarket | 0x67•••• | @2,17 | $3000 |
| 2026. júl. 6. 19:24 | Polymarket | fi••••••z | @2,17 | $39 840 |
| 2026. júl. 6. 19:24 | Polymarket | fi••••••z | @2,17 | $29 160 |
| 2026. júl. 6. 20:23 | Polymarket | Ca••••••s | @2,17 | $18 969 |
| 2026. júl. 6. 20:53 | Polymarket | Ne••••••d | @2,13 | $2350 |
| 2026. júl. 6. 23:00 | Polymarket | ro•••••1 | @2,13 | $2048 |
| 2026. júl. 6. 23:05 | Polymarket | gg••••••9 | @2,17 | $3428 |
| 2026. júl. 6. 23:09 | Polymarket | Lu••••••d | @2,17 | $3000 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,13 | $574 651 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,17 | $152 391 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,13 | $15 739 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,13 | $25 288 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,13 | $85 617 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,17 | $15 183 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,17 | $21 253 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,08 | $107 064 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,09 | $114 519 |
| 2026. júl. 6. 23:10 | Polymarket | DE••••T | @2,08 | $71 864 |
| 2026. júl. 6. 23:15 | Polymarket | Em••••••i | @2,08 | $10 711 |
| 2026. júl. 6. 23:19 | Polymarket | ea••••••z | @2,08 | $5760 |
| 2026. júl. 6. 23:20 | Polymarket | st••••••s | @2,08 | $9600 |
| 2026. júl. 6. 23:23 | Polymarket | Ru•••1 | @2,08 | $6319 |
| 2026. júl. 6. 23:25 | Polymarket | di••••••5 | @2,08 | $4000 |
| 2026. júl. 6. 23:31 | Polymarket | nu••••••e | @2,08 | $2400 |
| 2026. júl. 6. 23:31 | Polymarket | Se••••••h | @2,08 | $3932 |
| 2026. júl. 6. 23:32 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $10 524 |
| 2026. júl. 6. 23:48 | Polymarket | 0xbe•••• | @2,08 | $3100 |
| 2026. júl. 6. 23:48 | Polymarket | 0x67•••• | @2,08 | $3100 |
| 2026. júl. 6. 23:51 | Polymarket | be••••••n | @2,08 | $4905 |
| 2026. júl. 7. 00:04 | Polymarket | si••••••r | @2,08 | $50 400 |
| 2026. júl. 7. 00:25 | Polymarket | Dj••••••k | @2,08 | $19 986 |
| 2026. júl. 7. 00:26 | Polymarket | fo•••••6 | @2,08 | $3616 |
| 2026. júl. 7. 00:36 | Polymarket | An••••••r | @2,08 | $8097 |
| 2026. júl. 7. 00:41 | Polymarket | Kl•••••x | @2,08 | $11 162 |
| 2026. júl. 7. 00:51 | Polymarket | Gr••••••g | @2,13 | $4789 |
| 2026. júl. 7. 00:59 | Polymarket | Ja••••••l | @2,13 | $5000 |
| 2026. júl. 7. 01:24 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2441 |
| 2026. júl. 7. 01:28 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $4882 |
| 2026. júl. 7. 01:31 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $3906 |
| 2026. júl. 7. 01:33 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $3906 |
| 2026. júl. 7. 01:33 | Polymarket | PE••••••N | @2,13 | $2585 |
| 2026. júl. 7. 01:34 | Polymarket | al••••••i | @2,13 | $2500 |
| 2026. júl. 7. 01:37 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2185 |
| 2026. júl. 7. 01:41 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2965 |
| 2026. júl. 7. 01:45 | Polymarket | ug•••i | @2,13 | $19 608 |
| 2026. júl. 7. 01:46 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2929 |
| 2026. júl. 7. 01:47 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $9764 |
| 2026. júl. 7. 01:51 | Polymarket | as•••••a | @2,13 | $3000 |
| 2026. júl. 7. 01:53 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2430 |
| 2026. júl. 7. 01:56 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2635 |
| 2026. júl. 7. 01:57 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $39 950 |
| 2026. júl. 7. 01:58 | Polymarket | mo••••••i | @2,13 | $2272 |
Az eredményt 2026. júl. 7. 04:13 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗