World Cup · Kezdés: 2026. júl. 3. 20:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 27. 18:36 | Polymarket | Jd••••••3 | @2,56 | $3500 |
| 2026. júl. 3. 03:56 | Polymarket | lo••••••5 | @2,56 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 04:59 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $3595 |
| 2026. júl. 3. 04:59 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $5382 |
| 2026. júl. 3. 05:08 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2200 |
| 2026. júl. 3. 05:08 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $4103 |
| 2026. júl. 3. 05:18 | Polymarket | Di••••n | @2,56 | $2340 |
| 2026. júl. 3. 06:14 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $6832 |
| 2026. júl. 3. 06:57 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $3135 |
| 2026. júl. 3. 06:58 | Polymarket | Pl••••••e | @2,56 | $2730 |
| 2026. júl. 3. 06:59 | Polymarket | su••••i | @2,56 | $9709 |
| 2026. júl. 3. 07:28 | Polymarket | Wi••••••h | @2,50 | $30 303 |
| 2026. júl. 3. 07:36 | Polymarket | er•••••9 | @2,50 | $3135 |
| 2026. júl. 3. 08:25 | Polymarket | 12••••••s | @2,44 | $2050 |
| 2026. júl. 3. 09:38 | Polymarket | bt••••••8 | @2,44 | $13 434 |
| 2026. júl. 3. 09:56 | Polymarket | al••••••8 | @2,44 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 11:29 | Polymarket | Ru•••6 | @2,44 | $3000 |
| 2026. júl. 3. 12:19 | Polymarket | Lo••••••y | @2,44 | $4000 |
| 2026. júl. 3. 12:25 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $2287 |
| 2026. júl. 3. 12:27 | Polymarket | di••••••u | @2,44 | $12 300 |
| 2026. júl. 3. 12:44 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $50 485 |
| 2026. júl. 3. 14:20 | Polymarket | 0x73•••• | @2,44 | $22 000 |
| 2026. júl. 3. 14:22 | Polymarket | mo••••••i | @2,44 | $4835 |
| 2026. júl. 3. 14:29 | Polymarket | mo••••••i | @2,44 | $3022 |
| 2026. júl. 3. 14:30 | Polymarket | mo••••••i | @2,44 | $2820 |
| 2026. júl. 3. 14:34 | Polymarket | mo••••••i | @2,44 | $2518 |
| 2026. júl. 3. 14:34 | Polymarket | rj••••••o | @2,44 | $10 000 |
| 2026. júl. 3. 15:19 | Polymarket | Fa••••••n | @2,44 | $16 400 |
| 2026. júl. 3. 15:26 | Polymarket | Fa••••••n | @2,44 | $9020 |
| 2026. júl. 3. 16:34 | Polymarket | Ak••••m | @2,44 | $3459 |
| 2026. júl. 3. 17:02 | Polymarket | Re••••••e | @2,44 | $3180 |
| 2026. júl. 3. 17:11 | Polymarket | al••••••8 | @2,44 | $3000 |
| 2026. júl. 3. 17:12 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $3875 |
| 2026. júl. 3. 17:17 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $4854 |
| 2026. júl. 3. 17:40 | Polymarket | On•••r | @2,44 | $10 000 |
| 2026. júl. 3. 17:46 | Polymarket | Ha••••••p | @2,44 | $2500 |
| 2026. júl. 3. 18:00 | Polymarket | te••••••p | @2,44 | $3189 |
| 2026. júl. 3. 18:03 | Polymarket | eo•••o | @2,44 | $2493 |
| 2026. júl. 3. 18:05 | Polymarket | De••••••t | @2,44 | $4920 |
| 2026. júl. 3. 18:14 | Polymarket | wc••••••y | @2,44 | $4551 |
| 2026. júl. 3. 18:28 | Polymarket | tr••••••e | @2,44 | $4828 |
| 2026. júl. 3. 18:33 | Polymarket | Co••••••a | @2,44 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 18:34 | Polymarket | wa••••- | @2,44 | $2415 |
| 2026. júl. 3. 18:42 | Polymarket | An••••••7 | @2,44 | $2500 |
| 2026. júl. 3. 18:42 | Polymarket | An••••••7 | @2,44 | $2500 |
| 2026. júl. 3. 18:52 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $16 677 |
| 2026. júl. 3. 18:58 | Polymarket | Ik••••••3 | @2,44 | $4000 |
| 2026. júl. 3. 19:05 | Polymarket | su••••i | @2,44 | $5017 |
| 2026. júl. 3. 19:09 | Polymarket | Li•••5 | @2,44 | $10 004 |
| 2026. júl. 3. 19:19 | Polymarket | do••••••d | @2,44 | $2937 |
| 2026. júl. 3. 19:19 | Polymarket | Pr••••••e | @2,44 | $8651 |
| 2026. júl. 3. 19:19 | Polymarket | It••••••e | @2,44 | $4000 |
| 2026. júl. 3. 19:23 | Polymarket | wc•••w | @2,44 | $5125 |
| 2026. júl. 3. 19:31 | Polymarket | Su••••••e | @2,44 | $123 000 |
| 2026. júl. 3. 19:32 | Polymarket | no••••••r | @2,44 | $4100 |
| 2026. júl. 3. 19:36 | Polymarket | La••••••y | @2,44 | $2400 |
| 2026. júl. 3. 19:45 | Polymarket | eo•••o | @2,44 | $2600 |
| 2026. júl. 3. 19:48 | Polymarket | ne••••••3 | @2,44 | $2613 |
| 2026. júl. 3. 19:48 | Polymarket | tr••••••e | @2,44 | $19 600 |
| 2026. júl. 3. 19:50 | Polymarket | Th••••w | @2,50 | $10 000 |
| 2026. júl. 3. 19:50 | Polymarket | Ba••••••t | @2,50 | $2000 |
| 2026. júl. 3. 19:52 | Polymarket | ra•••g | @2,50 | $3500 |
| 2026. júl. 3. 19:56 | Polymarket | wa••••- | @2,56 | $2894 |
| 2026. júl. 3. 19:57 | Polymarket | AV••••a | @2,56 | $20 000 |
| 2026. júl. 3. 19:58 | Polymarket | mo••••••i | @2,56 | $4664 |
| 2026. júl. 3. 19:58 | Polymarket | Do••••••8 | @2,56 | $3324 |
| 2026. júl. 3. 19:59 | Polymarket | Ba••••••e | @2,56 | $4892 |
| 2026. júl. 3. 19:59 | Polymarket | wa••••- | @2,56 | $2894 |
Az eredményt 2026. júl. 3. 23:06 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗