World Cup · Kezdés: 2026. júl. 4. 03:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 28. 16:43 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $2305 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $12 270 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $26 273 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $6027 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $4221 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $36 755 |
| 2026. jún. 28. 17:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,56 | $3101 |
| 2026. júl. 3. 01:48 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $2820 |
| 2026. júl. 3. 05:48 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $6993 |
| 2026. júl. 3. 10:08 | Polymarket | ow••••••i | @1,69 | $18 183 |
| 2026. júl. 4. 00:58 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $3937 |
| 2026. júl. 4. 00:58 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $2407 |
| 2026. júl. 4. 01:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $2525 |
| 2026. júl. 4. 02:01 | Polymarket | Wo••••••k | @1,72 | $16 599 |
| 2026. júl. 4. 02:01 | Polymarket | Wo••••••k | @1,72 | $87 801 |
| 2026. júl. 4. 02:03 | Polymarket | ri••••8 | @1,72 | $10 000 |
| 2026. júl. 4. 02:15 | Polymarket | Pr••••••e | @1,72 | $12 809 |
| 2026. júl. 4. 02:15 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2816 |
| 2026. júl. 4. 02:36 | Polymarket | Al••••••e | @1,72 | $60 900 |
| 2026. júl. 4. 02:40 | Polymarket | co•••••y | @1,69 | $56 513 |
| 2026. júl. 4. 02:40 | Polymarket | co•••••y | @1,72 | $31 515 |
| 2026. júl. 4. 02:48 | Polymarket | co•••••y | @1,69 | $27 728 |
| 2026. júl. 4. 02:49 | Polymarket | co•••••y | @1,69 | $37 285 |
| 2026. júl. 4. 02:53 | Polymarket | JM•••M | @1,67 | $8000 |
| 2026. júl. 4. 02:54 | Polymarket | La••••••y | @1,67 | $10 000 |
| 2026. júl. 4. 02:56 | Polymarket | Sa••••••g | @1,67 | $2670 |
| 2026. júl. 4. 03:02 | Polymarket | Sk••••r | @1,67 | $6000 |
| 2026. júl. 4. 03:19 | Polymarket | ye••••g | @1,67 | $2500 |
| 2026. júl. 4. 03:22 | Polymarket | Ca••••••s | @1,67 | $144 000 |
| 2026. júl. 4. 03:22 | Polymarket | ia••••••s | @1,67 | $2520 |
| 2026. júl. 4. 03:22 | Polymarket | wh••••y | @1,67 | $5600 |
| 2026. júl. 4. 03:26 | Polymarket | co•••••y | @1,67 | $389 734 |
| 2026. júl. 4. 03:27 | Polymarket | hu•••••2 | @1,67 | $63 572 |
| 2026. júl. 4. 03:28 | Polymarket | wh••••y | @1,64 | $2800 |
| 2026. júl. 4. 03:28 | Polymarket | co•••••y | @1,67 | $334 923 |
| 2026. júl. 4. 03:29 | Polymarket | sh•••Z | @1,67 | $2400 |
| 2026. júl. 4. 03:29 | Polymarket | co•••••y | @1,64 | $308 843 |
| 2026. júl. 4. 03:29 | Polymarket | co•••••y | @1,64 | $168 593 |
Az eredményt 2026. júl. 4. 05:50 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗