World Cup · Kezdés: 2026. júl. 4. 03:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 28. 21:57 | Polymarket | St••••••t | @1,70 | $5000 |
| 2026. jún. 30. 17:46 | Polymarket | St••••••t | @1,69 | $5000 |
| 2026. júl. 1. 16:29 | Polymarket | St••••••t | @1,69 | $5000 |
| 2026. júl. 2. 01:57 | Polymarket | mo••••••i | @1,69 | $6154 |
| 2026. júl. 2. 23:30 | Polymarket | St••••••t | @1,79 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 13:23 | Polymarket | Sk••••r | @1,82 | $5500 |
| 2026. júl. 3. 19:10 | Polymarket | Au••••••a | @1,85 | $4398 |
| 2026. júl. 3. 21:04 | Polymarket | eo•••o | @1,82 | $3515 |
| 2026. júl. 3. 22:56 | Polymarket | su••••i | @1,82 | $17 590 |
| 2026. júl. 3. 22:56 | Polymarket | su••••i | @1,82 | $6264 |
| 2026. júl. 3. 22:59 | Polymarket | su••••i | @1,82 | $6315 |
| 2026. júl. 3. 23:30 | Polymarket | Wo••••••k | @1,85 | $31 279 |
| 2026. júl. 3. 23:38 | Polymarket | Xi••••••x | @1,82 | $8757 |
| 2026. júl. 4. 02:01 | Polymarket | Wo••••••k | @1,85 | $60 000 |
| 2026. júl. 4. 02:16 | Polymarket | 0x36•••• | @1,85 | $11 906 |
| 2026. júl. 4. 02:20 | Polymarket | Pr••••••e | @1,85 | $9867 |
| 2026. júl. 4. 02:36 | Polymarket | om••••••a | @1,89 | $2067 |
| 2026. júl. 4. 02:36 | Polymarket | om••••••a | @1,89 | $83 688 |
| 2026. júl. 4. 02:37 | Polymarket | 0x25•••• | @1,85 | $138 706 |
| 2026. júl. 4. 02:37 | Polymarket | 0x25•••• | @1,85 | $22 525 |
| 2026. júl. 4. 02:43 | Polymarket | 0x25•••• | @1,85 | $50 000 |
| 2026. júl. 4. 02:54 | Polymarket | JU••••••P | @1,85 | $2430 |
| 2026. júl. 4. 02:55 | Polymarket | JU••••••P | @1,85 | $2160 |
| 2026. júl. 4. 02:55 | Polymarket | JU••••••P | @1,85 | $2376 |
| 2026. júl. 4. 03:05 | Polymarket | On•••r | @1,82 | $51 578 |
| 2026. júl. 4. 03:05 | Polymarket | On•••r | @1,85 | $21 736 |
| 2026. júl. 4. 03:05 | Polymarket | On•••r | @1,82 | $26 686 |
| 2026. júl. 4. 03:10 | Polymarket | sh••••••y | @1,82 | $24 433 |
| 2026. júl. 4. 03:15 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $44 749 |
| 2026. júl. 4. 03:15 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $161 501 |
| 2026. júl. 4. 03:15 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $55 000 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $41 250 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $137 500 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | jo••••••n | @1,82 | $10 000 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $27 500 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $27 500 |
| 2026. júl. 4. 03:16 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $35 750 |
| 2026. júl. 4. 03:17 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $41 250 |
| 2026. júl. 4. 03:17 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $55 000 |
| 2026. júl. 4. 03:17 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $13 750 |
| 2026. júl. 4. 03:19 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $82 500 |
| 2026. júl. 4. 03:19 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $16 500 |
| 2026. júl. 4. 03:22 | Polymarket | Pw•••••r | @1,82 | $12 210 |
| 2026. júl. 4. 03:23 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $27 500 |
| 2026. júl. 4. 03:24 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $32 154 |
| 2026. júl. 4. 03:25 | Polymarket | Ou••••••g | @1,79 | $3360 |
| 2026. júl. 4. 03:28 | Polymarket | hu•••••2 | @1,79 | $44 800 |
| 2026. júl. 4. 03:28 | Polymarket | JM•••M | @1,79 | $5000 |
Az eredményt 2026. júl. 4. 05:49 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗