World Cup · Kezdés: 2026. júl. 2. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 2. 01:20 | Polymarket | Im••••••e | @1,09 | $9200 |
| 2026. júl. 2. 04:11 | Polymarket | Un••••••e | @1,09 | $8524 |
| 2026. júl. 2. 04:14 | Polymarket | sh••••••i | @1,09 | $7539 |
| 2026. júl. 2. 04:14 | Polymarket | sh••••••i | @1,09 | $81 264 |
| 2026. júl. 2. 04:54 | Polymarket | ji••••••y | @1,08 | $7878 |
| 2026. júl. 2. 05:34 | Polymarket | di••••••u | @1,08 | $35 000 |
| 2026. júl. 2. 09:33 | Polymarket | Gi••••••e | @1,08 | $5500 |
| 2026. júl. 2. 09:46 | Polymarket | FI••••••1 | @1,08 | $6666 |
| 2026. júl. 2. 10:12 | Polymarket | ja••••••n | @1,08 | $8000 |
| 2026. júl. 2. 11:39 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $14 325 |
| 2026. júl. 2. 12:19 | Polymarket | Zz•••7 | @1,08 | $2055 |
| 2026. júl. 2. 12:47 | Polymarket | sj•••n | @1,08 | $10 000 |
| 2026. júl. 2. 14:32 | Polymarket | Zz•••7 | @1,08 | $16 895 |
| 2026. júl. 2. 14:37 | Polymarket | mo••••••r | @1,08 | $10 000 |
| 2026. júl. 2. 14:41 | Polymarket | Co••••5 | @1,08 | $5027 |
| 2026. júl. 2. 15:25 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $17 386 |
| 2026. júl. 2. 15:29 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2819 |
| 2026. júl. 2. 15:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $5935 |
| 2026. júl. 2. 15:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $3576 |
| 2026. júl. 2. 15:38 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $4159 |
| 2026. júl. 2. 15:42 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2843 |
| 2026. júl. 2. 15:43 | Polymarket | ho•••1 | @1,08 | $9000 |
| 2026. júl. 2. 15:50 | Polymarket | dv•••m | @1,08 | $8302 |
| 2026. júl. 2. 15:50 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $5652 |
| 2026. júl. 2. 16:28 | Polymarket | Zz•••7 | @1,08 | $2184 |
| 2026. júl. 2. 16:40 | Polymarket | ro••••••o | @1,08 | $7400 |
| 2026. júl. 2. 16:42 | Polymarket | ma••••a | @1,08 | $70 677 |
| 2026. júl. 2. 18:15 | Polymarket | Bu••••••x | @1,08 | $4320 |
| 2026. júl. 2. 19:49 | Polymarket | 0x84•••• | @1,08 | $11 736 |
| 2026. júl. 2. 20:02 | Polymarket | De••••••m | @1,08 | $3000 |
| 2026. júl. 2. 20:15 | Polymarket | 8a•••2 | @1,09 | $29 378 |
| 2026. júl. 2. 20:19 | Polymarket | Ho•••h | @1,09 | $5000 |
| 2026. júl. 2. 20:50 | Polymarket | So••••••a | @1,10 | $4380 |
| 2026. júl. 2. 20:56 | Polymarket | Sp••••••s | @1,10 | $2966 |
| 2026. júl. 2. 20:59 | Polymarket | Lu•••••8 | @1,10 | $3000 |
Az eredményt 2026. júl. 2. 23:39 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗