World Cup · Kezdés: 2026. júl. 3. 01:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 2. 06:29 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $4017 |
| 2026. júl. 2. 14:18 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2427 |
| 2026. júl. 2. 15:15 | Polymarket | WI••••S | @1,72 | $2300 |
| 2026. júl. 2. 16:21 | Polymarket | Zz•••7 | @1,72 | $3235 |
| 2026. júl. 2. 18:14 | Polymarket | mo••••••i | @1,69 | $2556 |
| 2026. júl. 2. 20:21 | Polymarket | al••••••7 | @1,72 | $2320 |
| 2026. júl. 2. 22:46 | Polymarket | Fj••••j | @1,72 | $3000 |
| 2026. júl. 2. 22:54 | Polymarket | xi••••••a | @1,72 | $2400 |
| 2026. júl. 2. 22:56 | Polymarket | Fj••••j | @1,72 | $3010 |
| 2026. júl. 2. 23:02 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2524 |
| 2026. júl. 2. 23:03 | Polymarket | Pa••••••l | @1,72 | $10 000 |
| 2026. júl. 2. 23:04 | Polymarket | Si••••••r | @1,72 | $2701 |
| 2026. júl. 2. 23:10 | Polymarket | Zz•••7 | @1,75 | $14 778 |
| 2026. júl. 2. 23:15 | Polymarket | Us••••••2 | @1,75 | $11 400 |
| 2026. júl. 2. 23:16 | Polymarket | Me••••••i | @1,75 | $28 500 |
| 2026. júl. 2. 23:16 | Polymarket | pu••••••o | @1,75 | $2348 |
| 2026. júl. 2. 23:19 | Polymarket | tr••••••e | @1,75 | $35 000 |
| 2026. júl. 2. 23:22 | Polymarket | de••••r | @1,75 | $4819 |
| 2026. júl. 2. 23:23 | Polymarket | Us••••••2 | @1,75 | $9184 |
| 2026. júl. 2. 23:36 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $12 441 |
| 2026. júl. 2. 23:38 | Polymarket | th••••••y | @1,72 | $3000 |
| 2026. júl. 2. 23:39 | Polymarket | ss•••••r | @1,72 | $3190 |
| 2026. júl. 2. 23:53 | Polymarket | Me••••••i | @1,72 | $11 600 |
| 2026. júl. 2. 23:54 | Polymarket | Da••••••g | @1,72 | $8700 |
| 2026. júl. 2. 23:56 | Polymarket | Me••••••i | @1,72 | $11 600 |
| 2026. júl. 3. 00:00 | Polymarket | Me••••••i | @1,72 | $17 400 |
| 2026. júl. 3. 00:00 | Polymarket | pu••••••o | @1,72 | $2867 |
| 2026. júl. 3. 00:02 | Polymarket | Wo••••••k | @1,72 | $45 106 |
| 2026. júl. 3. 00:02 | Polymarket | no••••••o | @1,72 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 00:09 | Polymarket | na••••••s | @1,72 | $9157 |
| 2026. júl. 3. 00:25 | Polymarket | ka••••••e | @1,72 | $5000 |
| 2026. júl. 3. 00:26 | Polymarket | Re••••••y | @1,72 | $116 000 |
| 2026. júl. 3. 00:31 | Polymarket | Zz•••7 | @1,72 | $2728 |
| 2026. júl. 3. 00:42 | Polymarket | An••••••7 | @1,72 | $5300 |
| 2026. júl. 3. 00:43 | Polymarket | Pa••••••l | @1,72 | $10 600 |
| 2026. júl. 3. 00:48 | Polymarket | Pa••••••l | @1,72 | $9000 |
| 2026. júl. 3. 00:54 | Polymarket | lo••••••r | @1,72 | $14 196 |
| 2026. júl. 3. 00:55 | Polymarket | mo••••••i | @1,72 | $4887 |
| 2026. júl. 3. 00:55 | Polymarket | mo••••••i | @1,72 | $10 294 |
| 2026. júl. 3. 00:57 | Polymarket | Re••••••y | @1,72 | $51 813 |
| 2026. júl. 3. 00:57 | Polymarket | Ne••••••d | @1,69 | $2988 |
| 2026. júl. 3. 00:57 | Polymarket | Pa••••••l | @1,69 | $10 675 |
| 2026. júl. 3. 00:59 | Polymarket | Or••••••e | @1,69 | $15 421 |
| 2026. júl. 3. 00:59 | Polymarket | mi••••••a | @1,69 | $2389 |
Az eredményt 2026. júl. 3. 03:22 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗