World Cup · Kezdés: 2026. júl. 1. 22:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 29. 03:45 | Polymarket | sw••••••y | @2,33 | $5172 |
| 2026. jún. 29. 03:46 | Polymarket | Al••••••a | @2,27 | $13 394 |
| 2026. jún. 30. 22:34 | Polymarket | Al••••••a | @2,13 | $15 118 |
| 2026. júl. 1. 00:00 | Polymarket | PE••••••N | @2,08 | $4800 |
| 2026. júl. 1. 01:51 | Polymarket | om••••••a | @2,08 | $18 977 |
| 2026. júl. 1. 04:44 | Polymarket | PS•••3 | @2,04 | $3000 |
| 2026. júl. 1. 07:54 | Polymarket | sw••••••y | @2,04 | $8538 |
| 2026. júl. 1. 08:23 | Polymarket | fa••••••7 | @2,04 | $2322 |
| 2026. júl. 1. 09:33 | Polymarket | de••••••n | @2,04 | $2450 |
| 2026. júl. 1. 13:30 | Polymarket | At•••h | @2,04 | $3000 |
| 2026. júl. 1. 14:15 | Polymarket | FO•••O | @2,04 | $3000 |
| 2026. júl. 1. 16:18 | Polymarket | ra••••••1 | @2,04 | $3743 |
| 2026. júl. 1. 16:18 | Polymarket | ra••••••1 | @2,04 | $21 332 |
| 2026. júl. 1. 16:36 | Polymarket | ra••••••1 | @2,00 | $14 734 |
| 2026. júl. 1. 16:36 | Polymarket | ra••••••1 | @2,00 | $41 280 |
| 2026. júl. 1. 17:39 | Polymarket | Al••••••e | @1,96 | $10 000 |
| 2026. júl. 1. 17:57 | Polymarket | Al••••••e | @1,89 | $10 000 |
| 2026. júl. 1. 17:58 | Polymarket | Al••••••e | @1,89 | $10 000 |
| 2026. júl. 1. 20:10 | Polymarket | Wo••••••k | @1,89 | $117 778 |
| 2026. júl. 1. 20:12 | Polymarket | Sk••••r | @1,89 | $3710 |
| 2026. júl. 1. 20:16 | Polymarket | ma••••••i | @1,89 | $2120 |
| 2026. júl. 1. 20:23 | Polymarket | Gr••••••t | @1,89 | $3000 |
| 2026. júl. 1. 20:29 | Polymarket | sp••••••e | @1,89 | $5000 |
| 2026. júl. 1. 20:32 | Polymarket | Pr••••••e | @1,89 | $9998 |
| 2026. júl. 1. 20:34 | Polymarket | Pr••••••e | @1,89 | $5787 |
| 2026. júl. 1. 21:13 | Polymarket | Go••••••t | @1,89 | $3150 |
| 2026. júl. 1. 21:14 | Polymarket | sw••••••y | @1,89 | $3775 |
| 2026. júl. 1. 21:14 | Polymarket | sw••••••y | @1,89 | $6341 |
| 2026. júl. 1. 21:14 | Polymarket | Go••••••t | @1,89 | $2954 |
| 2026. júl. 1. 21:14 | Polymarket | sw••••••y | @1,89 | $10 626 |
| 2026. júl. 1. 21:18 | Polymarket | al••••••3 | @1,85 | $8100 |
| 2026. júl. 1. 21:18 | Polymarket | om••••••a | @1,85 | $25 714 |
| 2026. júl. 1. 21:24 | Polymarket | In••••••t | @1,82 | $4517 |
| 2026. júl. 1. 21:30 | Polymarket | mu••••••d | @1,82 | $331 884 |
| 2026. júl. 1. 21:31 | Polymarket | ha••••••f | @1,79 | $59 842 |
| 2026. júl. 1. 21:33 | Polymarket | Cs••••n | @1,79 | $11 200 |
| 2026. júl. 1. 21:33 | Polymarket | In••••••t | @1,79 | $2405 |
| 2026. júl. 1. 21:36 | Polymarket | mu••••••d | @1,79 | $98 000 |
| 2026. júl. 1. 21:37 | Polymarket | ka••••••e | @1,79 | $5000 |
| 2026. júl. 1. 21:38 | Polymarket | Bl••••••a | @1,79 | $28 000 |
| 2026. júl. 1. 21:39 | Polymarket | Pa••••••l | @1,79 | $2900 |
| 2026. júl. 1. 21:46 | Polymarket | su••••i | @1,79 | $2913 |
| 2026. júl. 1. 21:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,79 | $7210 |
| 2026. júl. 1. 21:56 | Polymarket | mu••••••d | @1,79 | $396 123 |
| 2026. júl. 1. 21:57 | Polymarket | mu••••••d | @1,79 | $6416 |
Az eredményt 2026. júl. 2. 01:07 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗