World Cup · Kezdés: 2026. jún. 28. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 25. 16:24 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2916 |
| 2026. jún. 26. 06:30 | Polymarket | hi••••••i | @2,33 | $3048 |
| 2026. jún. 27. 05:29 | Polymarket | hi••••••i | @2,27 | $10 710 |
| 2026. jún. 27. 12:17 | Polymarket | fi••••••z | @2,27 | $55 613 |
| 2026. jún. 27. 12:17 | Polymarket | fi••••••z | @2,27 | $59 908 |
| 2026. jún. 27. 12:17 | Polymarket | fi••••••z | @2,27 | $6092 |
| 2026. jún. 27. 13:45 | Polymarket | Ba••••••f | @2,22 | $23 450 |
| 2026. jún. 27. 13:45 | Polymarket | Ba••••••f | @2,22 | $44 438 |
| 2026. jún. 27. 13:45 | Polymarket | Ba••••••f | @2,22 | $5666 |
| 2026. jún. 27. 13:45 | Polymarket | Ba••••••f | @2,22 | $16 446 |
| 2026. jún. 28. 10:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $20 292 |
| 2026. jún. 28. 10:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $3464 |
| 2026. jún. 28. 10:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $2150 |
| 2026. jún. 28. 10:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $6038 |
| 2026. jún. 28. 10:17 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $3826 |
| 2026. jún. 28. 10:39 | Polymarket | hu•••••2 | @2,44 | $7622 |
| 2026. jún. 28. 13:28 | Polymarket | ho•••••t | @2,44 | $47 977 |
| 2026. jún. 28. 13:28 | Polymarket | ho•••••t | @2,44 | $26 505 |
| 2026. jún. 28. 13:28 | Polymarket | ho•••••t | @2,44 | $7518 |
| 2026. jún. 28. 14:04 | Polymarket | sb•••••r | @2,44 | $8934 |
| 2026. jún. 28. 14:04 | Polymarket | sb•••••r | @2,44 | $12 386 |
| 2026. jún. 28. 14:04 | Polymarket | sb•••••r | @2,44 | $3644 |
| 2026. jún. 28. 16:32 | Polymarket | um•••x | @2,38 | $37 341 |
| 2026. jún. 28. 16:32 | Polymarket | um•••x | @2,38 | $42 982 |
| 2026. jún. 28. 17:07 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $3766 |
| 2026. jún. 28. 17:17 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $3766 |
| 2026. jún. 28. 17:17 | Polymarket | co•••••y | @2,44 | $103 923 |
| 2026. jún. 28. 17:17 | Polymarket | co•••••y | @2,44 | $285 939 |
| 2026. jún. 28. 17:17 | Polymarket | co•••••y | @2,44 | $11 749 |
| 2026. jún. 28. 17:25 | Polymarket | ma••••••k | @2,33 | $2504 |
| 2026. jún. 28. 17:49 | Polymarket | ar••••a | @2,33 | $17 200 |
| 2026. jún. 28. 17:55 | Polymarket | 0x88•••• | @2,33 | $139 780 |
| 2026. jún. 28. 17:55 | Polymarket | 0x88•••• | @2,33 | $106 209 |
| 2026. jún. 28. 17:55 | Polymarket | 0x88•••• | @2,33 | $54 010 |
| 2026. jún. 28. 17:56 | Polymarket | 0xb4•••• | @2,33 | $100 000 |
| 2026. jún. 28. 18:23 | Polymarket | sb•••••r | @2,38 | $25 345 |
| 2026. jún. 28. 18:23 | Polymarket | su••••••f | @2,38 | $63 002 |
| 2026. jún. 28. 18:23 | Polymarket | su••••••f | @2,38 | $6974 |
| 2026. jún. 28. 18:29 | Polymarket | 0xb4•••• | @2,33 | $141 733 |
| 2026. jún. 28. 18:29 | Polymarket | 0xb4•••• | @2,33 | $58 266 |
| 2026. jún. 28. 18:36 | Polymarket | fi••••••z | @2,33 | $43 000 |
| 2026. jún. 28. 18:36 | Polymarket | fi••••••z | @2,33 | $129 000 |
| 2026. jún. 28. 18:43 | Polymarket | fi••••••z | @2,33 | $21 500 |
| 2026. jún. 28. 18:43 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $84 636 |
| 2026. jún. 28. 18:43 | Polymarket | co•••••y | @2,32 | $62 602 |
| 2026. jún. 28. 18:43 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $926 025 |
| 2026. jún. 28. 18:44 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $61 600 |
| 2026. jún. 28. 18:44 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $22 000 |
| 2026. jún. 28. 18:44 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $79 200 |
| 2026. jún. 28. 18:44 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $66 000 |
| 2026. jún. 28. 18:44 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $44 000 |
| 2026. jún. 28. 18:45 | Polymarket | co•••••y | @2,27 | $67 054 |
| 2026. jún. 28. 18:47 | Polymarket | sb•••••r | @2,22 | $5727 |
| 2026. jún. 28. 19:14 | Polymarket | co•••••y | @2,21 | $56 533 |
| 2026. jún. 28. 19:14 | Polymarket | co•••••y | @2,22 | $194 242 |
| 2026. jún. 28. 19:14 | Polymarket | co•••••y | @2,17 | $303 948 |
| 2026. jún. 28. 19:23 | Polymarket | SP••••••R | @2,13 | $141 000 |
| 2026. jún. 28. 19:34 | Polymarket | fo••••4 | @2,13 | $3290 |
| 2026. jún. 28. 19:40 | Polymarket | 0xe2•••• | @2,13 | $490 000 |
| 2026. jún. 28. 19:46 | Polymarket | 0xc6•••• | @2,13 | $500 000 |
| 2026. jún. 28. 19:48 | Polymarket | 0xe2•••• | @2,13 | $490 000 |
| 2026. jún. 28. 19:49 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $97 880 |
| 2026. jún. 28. 19:51 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $85 502 |
| 2026. jún. 28. 19:51 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $22 281 |
| 2026. jún. 28. 19:52 | Polymarket | 0xe2•••• | @2,13 | $250 000 |
| 2026. jún. 28. 19:53 | Polymarket | 0xa4•••• | @2,13 | $133 846 |
| 2026. jún. 28. 19:53 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $4521 |
| 2026. jún. 28. 20:24 | Polymarket | co••••••s | @2,08 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 20:29 | Polymarket | Rh••••••T | @2,08 | $2500 |
| 2026. jún. 28. 20:29 | Polymarket | Rh••••••T | @2,08 | $2500 |
| 2026. jún. 28. 20:29 | Polymarket | Rh••••••T | @2,08 | $2500 |
| 2026. jún. 28. 20:29 | Polymarket | Rh••••••T | @2,08 | $2500 |
| 2026. jún. 28. 20:40 | Polymarket | Re••••••e | @2,08 | $4020 |
| 2026. jún. 28. 20:46 | Polymarket | 0xa4•••• | @2,08 | $348 764 |
| 2026. jún. 28. 20:46 | Polymarket | 0xa4•••• | @2,08 | $101 268 |
| 2026. jún. 28. 20:50 | Polymarket | 0xc6•••• | @2,08 | $187 157 |
Az eredményt 2026. jún. 28. 23:31 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗