World Cup · Kezdés: 2026. jún. 28. 01:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 23. 23:39 | Polymarket | to••••2 | @1,92 | $4000 |
| 2026. jún. 24. 05:41 | Polymarket | WI••••S | @1,92 | $3500 |
| 2026. jún. 25. 10:53 | Polymarket | sw••••••y | @1,92 | $5491 |
| 2026. jún. 25. 14:05 | Polymarket | sw••••••y | @1,92 | $7861 |
| 2026. jún. 26. 07:56 | Polymarket | JU••••••P | @1,92 | $2369 |
| 2026. jún. 27. 04:18 | Polymarket | pu••••••o | @1,92 | $9885 |
| 2026. jún. 27. 04:43 | Polymarket | to••••2 | @1,92 | $26 000 |
| 2026. jún. 27. 04:53 | Polymarket | ha••••k | @1,92 | $24 473 |
| 2026. jún. 27. 05:15 | Polymarket | AK•••E | @1,92 | $2095 |
| 2026. jún. 27. 06:52 | Polymarket | pu••••••o | @1,96 | $2540 |
| 2026. jún. 27. 06:57 | Polymarket | pu••••••o | @1,96 | $4175 |
| 2026. jún. 27. 07:00 | Polymarket | pu••••••o | @1,96 | $2982 |
| 2026. jún. 27. 07:05 | Polymarket | Ra••••••l | @1,96 | $7249 |
| 2026. jún. 27. 07:07 | Polymarket | to••••2 | @1,96 | $21 267 |
| 2026. jún. 27. 07:10 | Polymarket | pu••••••o | @1,96 | $2733 |
| 2026. jún. 27. 07:10 | Polymarket | pu••••••o | @1,96 | $2847 |
| 2026. jún. 27. 07:12 | Polymarket | Br••••••s | @1,96 | $3604 |
| 2026. jún. 27. 07:18 | Polymarket | JU••••••P | @2,00 | $2000 |
| 2026. jún. 27. 07:22 | Polymarket | mo••••••i | @2,04 | $7840 |
| 2026. jún. 27. 07:33 | Polymarket | sl••••••a | @2,08 | $8258 |
| 2026. jún. 27. 07:38 | Polymarket | mo••••••i | @2,04 | $3998 |
| 2026. jún. 27. 08:15 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $5825 |
| 2026. jún. 27. 08:27 | Polymarket | 0x9e•••• | @2,08 | $10 739 |
| 2026. jún. 27. 08:27 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $10 957 |
| 2026. jún. 27. 08:27 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $103 042 |
| 2026. jún. 27. 08:27 | Polymarket | su••••i | @2,08 | $19 181 |
| 2026. jún. 27. 08:34 | Polymarket | El••••••s | @2,08 | $4848 |
| 2026. jún. 27. 09:32 | Polymarket | Od•••x | @2,08 | $14 880 |
| 2026. jún. 27. 09:32 | Polymarket | Mi••••••m | @2,08 | $5000 |
| 2026. jún. 27. 09:49 | Polymarket | mo••••••b | @2,08 | $3936 |
| 2026. jún. 27. 10:25 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $6019 |
| 2026. jún. 27. 11:20 | Polymarket | TB•••4 | @2,04 | $5000 |
| 2026. jún. 27. 13:26 | Polymarket | mo••••••i | @2,04 | $3930 |
| 2026. jún. 27. 13:26 | Polymarket | un••••••f | @2,04 | $2450 |
| 2026. jún. 27. 13:31 | Polymarket | 0xfc•••• | @2,04 | $27 338 |
| 2026. jún. 27. 13:47 | Polymarket | sh••••••y | @2,00 | $74 713 |
| 2026. jún. 27. 13:47 | Polymarket | sh••••••y | @2,00 | $28 554 |
| 2026. jún. 27. 13:58 | Polymarket | Ne••••••d | @2,00 | $3000 |
| 2026. jún. 27. 14:39 | Polymarket | mo••••••i | @2,00 | $3029 |
| 2026. jún. 27. 15:39 | Polymarket | Bi••••••e | @2,00 | $2500 |
| 2026. jún. 27. 15:52 | Polymarket | TB•••4 | @2,00 | $8100 |
| 2026. jún. 27. 15:52 | Polymarket | wa••••••n | @2,00 | $3000 |
| 2026. jún. 27. 15:56 | Polymarket | mo••••••i | @2,00 | $4946 |
| 2026. jún. 27. 16:19 | Polymarket | mo••••••i | @2,00 | $2682 |
| 2026. jún. 27. 16:23 | Polymarket | Pr••••e | @2,00 | $6906 |
| 2026. jún. 27. 16:33 | Polymarket | TJ••••••s | @2,00 | $98 168 |
| 2026. jún. 27. 16:36 | Polymarket | Er••••••a | @2,00 | $15 100 |
| 2026. jún. 27. 16:41 | Polymarket | mo••••••i | @2,00 | $2179 |
| 2026. jún. 27. 16:49 | Polymarket | co••••••s | @2,00 | $9552 |
| 2026. jún. 27. 17:05 | Polymarket | su••••i | @2,00 | $2427 |
| 2026. jún. 27. 17:45 | Polymarket | an••••d | @2,00 | $58 656 |
| 2026. jún. 27. 17:47 | Polymarket | da••••••1 | @2,00 | $2466 |
| 2026. jún. 27. 18:32 | Polymarket | ne••••••3 | @2,00 | $2805 |
| 2026. jún. 27. 18:47 | Polymarket | gj••••••6 | @2,00 | $3200 |
| 2026. jún. 27. 19:09 | Polymarket | bi•••7 | @2,00 | $5080 |
| 2026. jún. 27. 19:23 | Polymarket | Fi•••••6 | @2,00 | $5000 |
| 2026. jún. 27. 19:28 | Polymarket | mo••••••n | @2,08 | $3500 |
| 2026. jún. 27. 19:36 | Polymarket | ss•••j | @2,08 | $2200 |
| 2026. jún. 27. 21:44 | Polymarket | sp••••••e | @2,08 | $50 000 |
| 2026. jún. 27. 21:48 | Polymarket | Al••••••s | @2,08 | $2505 |
| 2026. jún. 27. 23:30 | Polymarket | pr•••••a | @2,08 | $3000 |
| 2026. jún. 27. 23:37 | Polymarket | Sh••••••n | @2,08 | $2238 |
| 2026. jún. 27. 23:54 | Polymarket | Ik••••••3 | @2,08 | $2500 |
| 2026. jún. 27. 23:54 | Polymarket | 0x34•••• | @2,08 | $3680 |
| 2026. jún. 28. 00:02 | Polymarket | co•••••y | @2,08 | $134 086 |
| 2026. jún. 28. 00:02 | Polymarket | co•••••y | @2,08 | $26 675 |
| 2026. jún. 28. 00:02 | Polymarket | co•••••y | @2,08 | $415 239 |
| 2026. jún. 28. 00:02 | Polymarket | co•••••y | @2,05 | $62 976 |
| 2026. jún. 28. 00:02 | Polymarket | co•••••y | @2,04 | $83 621 |
| 2026. jún. 28. 00:03 | Polymarket | Wa••••••h | @2,04 | $29 441 |
| 2026. jún. 28. 00:03 | Polymarket | co•••••y | @2,00 | $25 650 |
| 2026. jún. 28. 00:03 | Polymarket | co•••••y | @2,00 | $76 995 |
| 2026. jún. 28. 00:03 | Polymarket | co•••••y | @2,00 | $49 552 |
| 2026. jún. 28. 00:03 | Polymarket | co•••••y | @2,00 | $24 753 |
| 2026. jún. 28. 00:05 | Polymarket | Me•••i | @1,96 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 00:05 | Polymarket | Me•••i | @1,96 | $5100 |
| 2026. jún. 28. 00:05 | Polymarket | ff•••u | @1,96 | $4000 |
| 2026. jún. 28. 00:06 | Polymarket | 0x88•••• | @1,96 | $223 400 |
| 2026. jún. 28. 00:26 | Polymarket | ra••••0 | @1,92 | $13 000 |
| 2026. jún. 28. 00:26 | Polymarket | ra••••••d | @1,92 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 00:42 | Polymarket | Er••••••a | @1,92 | $20 000 |
| 2026. jún. 28. 00:43 | Polymarket | df•••••h | @1,92 | $6761 |
| 2026. jún. 28. 00:48 | Polymarket | ye••••••o | @1,92 | $10 000 |
| 2026. jún. 28. 00:48 | Polymarket | bu••••••s | @1,92 | $2500 |
| 2026. jún. 28. 00:50 | Polymarket | Ra••••••g | @1,92 | $43 957 |
| 2026. jún. 28. 00:50 | Polymarket | Ra••••••g | @1,92 | $46 492 |
| 2026. jún. 28. 00:50 | Polymarket | ip•••0 | @1,92 | $10 552 |
| 2026. jún. 28. 00:52 | Polymarket | dj••••••h | @1,92 | $3200 |
| 2026. jún. 28. 00:56 | Polymarket | pi••••y | @1,92 | $4000 |
| 2026. jún. 28. 00:57 | Polymarket | es••••••1 | @1,92 | $21 840 |
| 2026. jún. 28. 00:57 | Polymarket | Zz•••7 | @1,91 | $10 142 |
| 2026. jún. 28. 00:57 | Polymarket | PU••••••9 | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 00:59 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 00:59 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 00:59 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 01:00 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:00 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:00 | Polymarket | Mi••••••o | @1,89 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:01 | Polymarket | Em••••••n | @1,89 | $8854 |
| 2026. jún. 28. 01:02 | Polymarket | Er••••••a | @1,89 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:02 | Polymarket | yy•••o | @1,89 | $4135 |
| 2026. jún. 28. 01:02 | Polymarket | An••••••n | @1,89 | $2200 |
| 2026. jún. 28. 01:03 | Polymarket | Pu••••••l | @1,89 | $8109 |
| 2026. jún. 28. 01:04 | Polymarket | Fi•••••6 | @1,89 | $2900 |
| 2026. jún. 28. 01:04 | Polymarket | Do••••••6 | @1,89 | $5300 |
| 2026. jún. 28. 01:05 | Polymarket | co•••••y | @1,89 | $458 896 |
| 2026. jún. 28. 01:05 | Polymarket | co•••••y | @1,89 | $193 296 |
| 2026. jún. 28. 01:05 | Polymarket | Lu••••••f | @1,85 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 01:06 | Polymarket | Ka••••••5 | @1,85 | $3052 |
| 2026. jún. 28. 01:06 | Polymarket | kr••••a | @1,85 | $8100 |
| 2026. jún. 28. 01:08 | Polymarket | 0xe2•••• | @1,85 | $4219 |
| 2026. jún. 28. 01:09 | Polymarket | ba•••••a | @1,85 | $2421 |
| 2026. jún. 28. 01:09 | Polymarket | su••••i | @1,85 | $2524 |
| 2026. jún. 28. 01:10 | Polymarket | Zz•••7 | @1,85 | $12 007 |
| 2026. jún. 28. 01:10 | Polymarket | fw•••••i | @1,85 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:10 | Polymarket | sh••••••n | @1,85 | $2475 |
| 2026. jún. 28. 01:13 | Polymarket | fo••••4 | @1,85 | $3780 |
| 2026. jún. 28. 01:13 | Polymarket | du••••••8 | @1,85 | $2700 |
| 2026. jún. 28. 01:13 | Polymarket | an••••a | @1,85 | $30 000 |
| 2026. jún. 28. 01:13 | Polymarket | 0x63•••• | @1,85 | $2200 |
| 2026. jún. 28. 01:15 | Polymarket | Ic••••••k | @1,85 | $5400 |
| 2026. jún. 28. 01:16 | Polymarket | do••••••t | @1,85 | $2789 |
| 2026. jún. 28. 01:17 | Polymarket | zh••••••8 | @1,85 | $6000 |
| 2026. jún. 28. 01:18 | Polymarket | 0x05•••• | @1,85 | $3907 |
| 2026. jún. 28. 01:19 | Polymarket | Du••••••d | @1,85 | $10 000 |
| 2026. jún. 28. 01:19 | Polymarket | li•••••s | @1,85 | $2400 |
| 2026. jún. 28. 01:19 | Polymarket | an••••••5 | @1,85 | $6889 |
| 2026. jún. 28. 01:20 | Polymarket | rm•••c | @1,85 | $8000 |
| 2026. jún. 28. 01:22 | Polymarket | wi••••••c | @1,85 | $4320 |
| 2026. jún. 28. 01:22 | Polymarket | to••••2 | @1,85 | $43 200 |
| 2026. jún. 28. 01:22 | Polymarket | ne••••••t | @1,85 | $5000 |
| 2026. jún. 28. 01:23 | Polymarket | Re••••••e | @1,85 | $11 340 |
| 2026. jún. 28. 01:23 | Polymarket | do••••••t | @1,85 | $2912 |
| 2026. jún. 28. 01:23 | Polymarket | to••••2 | @1,85 | $7560 |
| 2026. jún. 28. 01:23 | Polymarket | ma••••e | @1,85 | $40 000 |
| 2026. jún. 28. 01:24 | Polymarket | So••••••l | @1,85 | $8262 |
| 2026. jún. 28. 01:25 | Polymarket | to••••2 | @1,85 | $5400 |
| 2026. jún. 28. 01:26 | Polymarket | su••••i | @1,85 | $3107 |
| 2026. jún. 28. 01:26 | Polymarket | qi••••o | @1,85 | $10 951 |
| 2026. jún. 28. 01:28 | Polymarket | 0xe2•••• | @1,85 | $500 000 |
| 2026. jún. 28. 01:28 | Polymarket | ow••••••i | @1,85 | $6480 |
| 2026. jún. 28. 01:29 | Polymarket | to••••2 | @1,85 | $21 600 |
| 2026. jún. 28. 01:29 | Polymarket | qi••••o | @1,85 | $10 951 |
| 2026. jún. 28. 01:29 | Polymarket | bo••••••1 | @1,85 | $5400 |
| 2026. jún. 28. 01:29 | Polymarket | Lu•••••8 | @1,85 | $3000 |
| 2026. jún. 28. 01:29 | Polymarket | to••••2 | @1,85 | $2603 |
Az eredményt 2026. jún. 28. 03:42 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗