World Cup · Kezdés: 2026. jún. 27. 05:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 16. 23:02 | Polymarket | Mr••••••a | @1,09 | $4555 |
| 2026. jún. 23. 12:03 | Polymarket | Go••••••t | @1,06 | $5812 |
| 2026. jún. 26. 06:09 | Polymarket | an••••••3 | @1,05 | $17 100 |
| 2026. jún. 26. 19:06 | Polymarket | zh•••q | @1,06 | $85 000 |
| 2026. jún. 26. 23:39 | Polymarket | pi••••••o | @1,06 | $4969 |
| 2026. jún. 27. 01:17 | Polymarket | an•••••0 | @1,06 | $13 160 |
| 2026. jún. 27. 03:51 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $2841 |
| 2026. jún. 27. 03:51 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $2939 |
| 2026. jún. 27. 03:54 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2335 |
| 2026. jún. 27. 03:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2296 |
| 2026. jún. 27. 03:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2858 |
| 2026. jún. 27. 03:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $3969 |
| 2026. jún. 27. 03:57 | Polymarket | Sh••••••t | @1,08 | $14 199 |
| 2026. jún. 27. 04:03 | Polymarket | Un••••••r | @1,06 | $4324 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $3366 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $4393 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2871 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $7366 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $10 838 |
| 2026. jún. 27. 04:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $35 128 |
| 2026. jún. 27. 04:12 | Polymarket | kr•••••k | @1,08 | $12 000 |
| 2026. jún. 27. 04:12 | Polymarket | mo••••••n | @1,08 | $2624 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $7112 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $10 986 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $7612 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $3316 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2329 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $4160 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2699 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2372 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2507 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $3493 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2940 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $2354 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $11 389 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,08 | $29 053 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $7342 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $3255 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $3255 |
| 2026. jún. 27. 04:13 | Polymarket | Ca•••e | @1,08 | $7342 |
| 2026. jún. 27. 04:20 | Polymarket | us•••e | @1,06 | $9982 |
| 2026. jún. 27. 04:38 | Polymarket | ye••••••o | @1,06 | $10 000 |
| 2026. jún. 27. 04:43 | Polymarket | sj•••n | @1,06 | $5000 |
| 2026. jún. 27. 04:57 | Polymarket | 78•••B | @1,06 | $6100 |
Az eredményt 2026. jún. 27. 07:36 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗