World Cup · Kezdés: 2026. jún. 24. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 18. 22:49 | Polymarket | Fi••••••n | @1,79 | $3919 |
| 2026. jún. 24. 00:18 | Polymarket | sb•••••r | @1,72 | $4042 |
| 2026. jún. 24. 00:20 | Polymarket | Wi••••••n | @1,72 | $2842 |
| 2026. jún. 24. 00:30 | Polymarket | dv•••m | @1,72 | $5693 |
| 2026. jún. 24. 00:34 | Polymarket | om••••••a | @1,72 | $2614 |
| 2026. jún. 24. 01:09 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $4494 |
| 2026. jún. 24. 01:09 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $21 692 |
| 2026. jún. 24. 01:09 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $2786 |
| 2026. jún. 24. 01:10 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $3419 |
| 2026. jún. 24. 01:10 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $2420 |
| 2026. jún. 24. 01:20 | Polymarket | sb•••••r | @1,72 | $8421 |
| 2026. jún. 24. 01:38 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $10 899 |
| 2026. jún. 24. 01:38 | Polymarket | sw••••••y | @1,72 | $4906 |
| 2026. jún. 24. 06:50 | Polymarket | ca••••••0 | @1,69 | $4838 |
| 2026. jún. 24. 07:31 | Polymarket | 0xc3•••• | @1,69 | $16 680 |
| 2026. jún. 24. 08:45 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $8898 |
| 2026. jún. 24. 08:47 | Polymarket | An•••s | @1,69 | $6896 |
| 2026. jún. 24. 10:05 | Polymarket | om••••••a | @1,69 | $5827 |
| 2026. jún. 24. 11:36 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $4543 |
| 2026. jún. 24. 11:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $11 751 |
| 2026. jún. 24. 12:09 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $13 501 |
| 2026. jún. 24. 12:09 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $7174 |
| 2026. jún. 24. 12:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $9983 |
| 2026. jún. 24. 13:14 | Polymarket | ic•••••m | @1,69 | $3018 |
| 2026. jún. 24. 13:19 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2555 |
| 2026. jún. 24. 14:49 | Polymarket | N•• | @1,67 | $16 301 |
| 2026. jún. 24. 15:05 | Polymarket | Di••••••t | @1,67 | $5000 |
| 2026. jún. 24. 15:33 | Polymarket | om••••••a | @1,67 | $5911 |
| 2026. jún. 24. 16:20 | Polymarket | Sa•••••a | @1,67 | $2169 |
| 2026. jún. 24. 16:35 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $6921 |
| 2026. jún. 24. 17:03 | Polymarket | Da•••••h | @1,64 | $50 909 |
| 2026. jún. 24. 17:12 | Polymarket | De••••••e | @1,64 | $57 425 |
| 2026. jún. 24. 17:13 | Polymarket | DO••••••Z | @1,61 | $25 000 |
| 2026. jún. 24. 19:18 | Polymarket | ah•••l | @1,61 | $2108 |
| 2026. jún. 24. 20:26 | Polymarket | Mi••••••o | @1,61 | $2500 |
| 2026. jún. 24. 20:26 | Polymarket | Mi••••••o | @1,61 | $2400 |
| 2026. jún. 24. 20:34 | Polymarket | Eu••••••I | @1,61 | $2500 |
| 2026. jún. 24. 20:41 | Polymarket | hu•••••2 | @1,61 | $62 000 |
| 2026. jún. 24. 20:43 | Polymarket | CK•••1 | @1,61 | $13 778 |
| 2026. jún. 24. 20:43 | Polymarket | Fl••••••a | @1,61 | $6200 |
| 2026. jún. 24. 20:46 | Polymarket | CK•••1 | @1,61 | $13 778 |
| 2026. jún. 24. 20:48 | Polymarket | Me••••••6 | @1,61 | $2790 |
| 2026. jún. 24. 20:48 | Polymarket | Zz•••7 | @1,61 | $9878 |
| 2026. jún. 24. 20:49 | Polymarket | Su••••••e | @1,61 | $18 555 |
| 2026. jún. 24. 20:54 | Polymarket | su••••••f | @1,59 | $37 800 |
| 2026. jún. 24. 20:55 | Polymarket | PE••••••N | @1,59 | $3780 |
| 2026. jún. 24. 20:56 | Polymarket | a8•••9 | @1,59 | $3500 |
Az eredményt 2026. jún. 24. 23:22 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗