World Cup · Kezdés: 2026. jún. 23. 19:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 22. 19:53 | Polymarket | Im••••••e | @1,05 | $9500 |
| 2026. jún. 22. 19:55 | Polymarket | 8a•••2 | @1,05 | $18 203 |
| 2026. jún. 22. 19:55 | Polymarket | 8a•••2 | @1,05 | $11 268 |
| 2026. jún. 22. 19:55 | Polymarket | 8a•••2 | @1,05 | $20 568 |
| 2026. jún. 23. 07:12 | Polymarket | Va••••••0 | @1,04 | $2609 |
| 2026. jún. 23. 07:49 | Polymarket | us•••e | @1,04 | $10 000 |
| 2026. jún. 23. 08:06 | Polymarket | zh•••q | @1,04 | $82 200 |
| 2026. jún. 23. 08:13 | Polymarket | ve••••••s | @1,04 | $9994 |
| 2026. jún. 23. 08:54 | Polymarket | wh•••••1 | @1,04 | $2235 |
| 2026. jún. 23. 13:12 | Polymarket | Zz•••7 | @1,04 | $2008 |
| 2026. jún. 23. 14:23 | Polymarket | an••••••3 | @1,04 | $19 200 |
| 2026. jún. 23. 14:39 | Polymarket | an••••••3 | @1,04 | $7920 |
| 2026. jún. 23. 14:43 | Polymarket | Me•••••9 | @1,04 | $5760 |
| 2026. jún. 23. 15:22 | Polymarket | Ho•••h | @1,04 | $5000 |
| 2026. jún. 23. 16:31 | Polymarket | Of••••••t | @1,04 | $10 000 |
| 2026. jún. 23. 16:44 | Polymarket | Sv••••••s | @1,04 | $2018 |
| 2026. jún. 23. 17:15 | Polymarket | Ke••••••7 | @1,04 | $8500 |
| 2026. jún. 23. 18:05 | Polymarket | TP••••••9 | @1,04 | $10 000 |
| 2026. jún. 23. 18:07 | Polymarket | Im••••••e | @1,04 | $2164 |
| 2026. jún. 23. 18:07 | Polymarket | ma•••1 | @1,04 | $2164 |
| 2026. jún. 23. 18:07 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $72 147 |
| 2026. jún. 23. 18:15 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $4703 |
| 2026. jún. 23. 18:30 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $8121 |
| 2026. jún. 23. 18:30 | Polymarket | cr••••••m | @1,04 | $10 439 |
| 2026. jún. 23. 18:31 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2808 |
| 2026. jún. 23. 18:31 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $5238 |
| 2026. jún. 23. 18:32 | Polymarket | Vi••••••a | @1,04 | $3000 |
| 2026. jún. 23. 18:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $12 347 |
| 2026. jún. 23. 18:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $10 771 |
| 2026. jún. 23. 18:39 | Polymarket | We••••8 | @1,04 | $11 800 |
| 2026. jún. 23. 18:43 | Polymarket | Ma••••••. | @1,04 | $19 664 |
| 2026. jún. 23. 18:43 | Polymarket | Ma••••••. | @1,04 | $9170 |
| 2026. jún. 23. 18:53 | Polymarket | 0F•••2 | @1,04 | $119 212 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | no••••••n | @1,04 | $3411 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3164 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3419 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $18 767 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | dv•••m | @1,04 | $7753 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3357 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $4851 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $4569 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $16 258 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $4770 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3246 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $6322 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $50 189 |
| 2026. jún. 23. 18:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $12 443 |
| 2026. jún. 23. 18:56 | Polymarket | 78•••B | @1,04 | $3600 |
Az eredményt 2026. jún. 23. 21:15 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗