World Cup · Kezdés: 2026. jún. 24. 01:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 23. 01:45 | Polymarket | sw••••••y | @1,15 | $3380 |
| 2026. jún. 23. 14:31 | Polymarket | ds•••3 | @1,14 | $22 000 |
| 2026. jún. 23. 19:33 | Polymarket | kr•••••k | @1,14 | $13 000 |
| 2026. jún. 23. 21:00 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $5098 |
| 2026. jún. 23. 21:00 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $4819 |
| 2026. jún. 23. 21:12 | Polymarket | Sa•••••a | @1,14 | $3176 |
| 2026. jún. 23. 21:35 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $2183 |
| 2026. jún. 23. 21:35 | Polymarket | Go••••••t | @1,14 | $12 408 |
| 2026. jún. 23. 21:35 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $29 167 |
| 2026. jún. 23. 21:35 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $5913 |
| 2026. jún. 23. 21:38 | Polymarket | Ca•••e | @1,14 | $3867 |
| 2026. jún. 23. 21:38 | Polymarket | Ca•••e | @1,14 | $3819 |
| 2026. jún. 23. 21:38 | Polymarket | zr•••••6 | @1,14 | $8489 |
| 2026. jún. 23. 21:45 | Polymarket | dv•••m | @1,14 | $7378 |
| 2026. jún. 23. 21:55 | Polymarket | Ca•••e | @1,14 | $5828 |
| 2026. jún. 23. 21:56 | Polymarket | 12••••••x | @1,12 | $3560 |
| 2026. jún. 24. 00:10 | Polymarket | pi••••••o | @1,12 | $3128 |
| 2026. jún. 24. 00:16 | Polymarket | ri••••Z | @1,12 | $8900 |
| 2026. jún. 24. 00:17 | Polymarket | us•••e | @1,12 | $3800 |
| 2026. jún. 24. 00:19 | Polymarket | 0F•••2 | @1,12 | $5340 |
| 2026. jún. 24. 00:21 | Polymarket | re••••••o | @1,12 | $20 314 |
| 2026. jún. 24. 00:21 | Polymarket | ba••••••r | @1,12 | $20 000 |
| 2026. jún. 24. 00:22 | Polymarket | as••••••i | @1,12 | $20 000 |
| 2026. jún. 24. 00:22 | Polymarket | ro••••••o | @1,12 | $7120 |
| 2026. jún. 24. 00:25 | Polymarket | br••••••n | @1,12 | $20 000 |
| 2026. jún. 24. 00:26 | Polymarket | br••••••n | @1,12 | $15 000 |
| 2026. jún. 24. 00:26 | Polymarket | Lu•••••8 | @1,12 | $3121 |
| 2026. jún. 24. 00:27 | Polymarket | ba••••••r | @1,12 | $20 000 |
| 2026. jún. 24. 00:28 | Polymarket | as••••••i | @1,12 | $20 000 |
| 2026. jún. 24. 00:29 | Polymarket | br••••••n | @1,12 | $10 000 |
| 2026. jún. 24. 00:29 | Polymarket | ba••••••r | @1,12 | $16 935 |
| 2026. jún. 24. 00:30 | Polymarket | br••••••n | @1,12 | $16 133 |
| 2026. jún. 24. 00:31 | Polymarket | as••••••i | @1,12 | $16 599 |
| 2026. jún. 24. 00:44 | Polymarket | cr••••••m | @1,12 | $11 271 |
| 2026. jún. 24. 00:45 | Polymarket | Mi•••••t | @1,12 | $2011 |
| 2026. jún. 24. 00:47 | Polymarket | tr••••••n | @1,12 | $4450 |
| 2026. jún. 24. 00:54 | Polymarket | Go••••••t | @1,12 | $12 055 |
| 2026. jún. 24. 00:58 | Polymarket | e3•••f | @1,12 | $42 430 |
Az eredményt 2026. jún. 24. 03:08 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗