World Cup · Kezdés: 2026. jún. 22. 19:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 20. 01:26 | Polymarket | ti••••••e | @1,18 | $4250 |
| 2026. jún. 20. 20:49 | Polymarket | mo••••••i | @1,16 | $12 973 |
| 2026. jún. 21. 03:36 | Polymarket | mo••••••i | @1,16 | $11 890 |
| 2026. jún. 21. 03:38 | Polymarket | mo••••••i | @1,16 | $10 657 |
| 2026. jún. 22. 03:00 | Polymarket | mo••••••i | @1,15 | $26 189 |
| 2026. jún. 22. 03:42 | Polymarket | pu••••••o | @1,15 | $17 400 |
| 2026. jún. 22. 04:01 | Polymarket | Ca•••e | @1,15 | $5822 |
| 2026. jún. 22. 04:01 | Polymarket | Ca•••e | @1,15 | $3035 |
| 2026. jún. 22. 04:01 | Polymarket | Ca•••e | @1,15 | $2704 |
| 2026. jún. 22. 04:01 | Polymarket | Ca•••e | @1,15 | $3035 |
| 2026. jún. 22. 04:38 | Polymarket | kr•••••k | @1,14 | $9775 |
| 2026. jún. 22. 05:00 | Polymarket | Ta•••i | @1,14 | $4691 |
| 2026. jún. 22. 05:11 | Polymarket | mo••••••i | @1,14 | $9954 |
| 2026. jún. 22. 05:12 | Polymarket | mo••••••i | @1,14 | $11 341 |
| 2026. jún. 22. 06:12 | Polymarket | Mo••••••5 | @1,14 | $3500 |
| 2026. jún. 22. 06:48 | Polymarket | Go••••••t | @1,14 | $12 657 |
| 2026. jún. 22. 07:14 | Polymarket | on••••••s | @1,14 | $2288 |
| 2026. jún. 22. 07:45 | Polymarket | MD•••4 | @1,14 | $32 717 |
| 2026. jún. 22. 08:29 | Polymarket | pu••••••o | @1,14 | $5289 |
| 2026. jún. 22. 08:38 | Polymarket | sw••••••y | @1,14 | $18 822 |
| 2026. jún. 22. 08:47 | Polymarket | Go••••••t | @1,14 | $11 946 |
| 2026. jún. 22. 08:54 | Polymarket | Go••••••t | @1,14 | $2102 |
| 2026. jún. 22. 08:56 | Polymarket | ho•••1 | @1,12 | $5287 |
| 2026. jún. 22. 09:16 | Polymarket | Ru•••6 | @1,12 | $3000 |
| 2026. jún. 22. 09:22 | Polymarket | Ru•••6 | @1,12 | $6000 |
| 2026. jún. 22. 10:03 | Polymarket | Ry••••8 | @1,12 | $10 000 |
| 2026. jún. 22. 11:26 | Polymarket | ma•••a | @1,12 | $2499 |
| 2026. jún. 22. 14:47 | Polymarket | Fi••••••e | @1,12 | $31 906 |
| 2026. jún. 22. 15:25 | Polymarket | su••••••r | @1,12 | $10 000 |
| 2026. jún. 22. 15:37 | Polymarket | sl•••k | @1,12 | $2670 |
| 2026. jún. 22. 16:51 | Polymarket | Ch••••••u | @1,12 | $3000 |
| 2026. jún. 22. 17:10 | Polymarket | Yo••••••r | @1,12 | $2738 |
| 2026. jún. 22. 17:19 | Polymarket | sh••••••i | @1,12 | $31 498 |
| 2026. jún. 22. 17:19 | Polymarket | sh••••••i | @1,12 | $8224 |
| 2026. jún. 22. 17:33 | Polymarket | Go••••••t | @1,12 | $11 092 |
| 2026. jún. 22. 18:04 | Polymarket | Go••••••t | @1,12 | $13 301 |
| 2026. jún. 22. 18:05 | Polymarket | ip•••0 | @1,12 | $89 294 |
| 2026. jún. 22. 18:07 | Polymarket | ri••••Z | @1,12 | $13 170 |
| 2026. jún. 22. 18:08 | Polymarket | ba••••••r | @1,11 | $10 000 |
| 2026. jún. 22. 18:09 | Polymarket | as••••••i | @1,11 | $12 000 |
| 2026. jún. 22. 18:14 | Polymarket | as••••••i | @1,12 | $11 000 |
| 2026. jún. 22. 18:14 | Polymarket | ba••••••r | @1,12 | $16 000 |
| 2026. jún. 22. 18:17 | Polymarket | Ic••••••k | @1,12 | $2352 |
| 2026. jún. 22. 18:17 | Polymarket | ba••••••r | @1,12 | $10 453 |
| 2026. jún. 22. 18:18 | Polymarket | as••••••i | @1,12 | $12 190 |
| 2026. jún. 22. 18:19 | Polymarket | br••••••n | @1,12 | $19 503 |
| 2026. jún. 22. 18:19 | Polymarket | br••••••n | @1,11 | $5497 |
| 2026. jún. 22. 18:21 | Polymarket | ja••••••8 | @1,11 | $9340 |
| 2026. jún. 22. 18:29 | Polymarket | ip•••0 | @1,12 | $15 884 |
| 2026. jún. 22. 18:35 | Polymarket | Lu•••••8 | @1,11 | $3500 |
| 2026. jún. 22. 18:39 | Polymarket | ro••••••o | @1,11 | $4050 |
| 2026. jún. 22. 18:51 | Polymarket | br••••••n | @1,11 | $10 000 |
Az eredményt 2026. jún. 22. 21:18 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗