World Cup · Kezdés: 2026. jún. 21. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 21. 03:04 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $5070 |
| 2026. jún. 21. 04:14 | Polymarket | ra••••••1 | @2,13 | $146 702 |
| 2026. jún. 21. 06:04 | Polymarket | Kc•••••p | @2,13 | $222 578 |
| 2026. jún. 21. 19:37 | Polymarket | ga••••••d | @2,17 | $2821 |
| 2026. jún. 21. 19:37 | Polymarket | ga••••••d | @2,17 | $15 189 |
| 2026. jún. 21. 19:40 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $47 492 |
| 2026. jún. 21. 19:40 | Polymarket | Ca••••••s | @2,13 | $37 308 |
| 2026. jún. 21. 20:11 | Polymarket | EN•••G | @2,08 | $5000 |
| 2026. jún. 21. 20:15 | Polymarket | KC••••R | @2,13 | $2800 |
| 2026. jún. 21. 20:20 | Polymarket | CO•••I | @2,17 | $5500 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | mo••••••n | @2,17 | $2625 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | mo••••••n | @2,17 | $2625 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | an••••a | @2,17 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2141 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2256 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $18 682 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $4163 |
| 2026. jún. 21. 20:27 | Polymarket | ri••••••w | @2,17 | $5000 |
| 2026. jún. 21. 20:28 | Polymarket | qq•••8 | @2,13 | $3000 |
| 2026. jún. 21. 20:28 | Polymarket | hg••••••5 | @2,13 | $5598 |
| 2026. jún. 21. 20:28 | Polymarket | sa••••••i | @2,13 | $4700 |
| 2026. jún. 21. 20:29 | Polymarket | zh••••2 | @2,13 | $23 500 |
| 2026. jún. 21. 20:29 | Polymarket | Cl••••••y | @2,13 | $4368 |
| 2026. jún. 21. 20:29 | Polymarket | he••••- | @2,13 | $5987 |
| 2026. jún. 21. 20:32 | Polymarket | to••••••i | @2,08 | $3840 |
| 2026. jún. 21. 20:37 | Polymarket | st••••••s | @2,08 | $10 667 |
| 2026. jún. 21. 20:47 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $4552 |
| 2026. jún. 21. 20:47 | Polymarket | us•••1 | @2,08 | $13 618 |
| 2026. jún. 21. 20:47 | Polymarket | sa••••••i | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | us•••1 | @2,08 | $13 618 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | us•••1 | @2,08 | $13 618 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | us•••1 | @2,08 | $13 618 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | us•••1 | @2,08 | $13 618 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | qq•••8 | @2,08 | $2349 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $14 400 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | qi••••••n | @2,08 | $5000 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $4552 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | al••••••3 | @2,08 | $3600 |
| 2026. jún. 21. 20:48 | Polymarket | no••••••s | @2,04 | $30 000 |
| 2026. jún. 21. 20:50 | Polymarket | Wh••••••r | @2,04 | $5000 |
| 2026. jún. 21. 20:50 | Polymarket | al••••••3 | @2,04 | $3675 |
| 2026. jún. 21. 20:52 | Polymarket | Wo••••••i | @2,04 | $86 181 |
| 2026. jún. 21. 20:52 | Polymarket | Sa•••••a | @2,00 | $2016 |
| 2026. jún. 21. 20:53 | Polymarket | gm•••2 | @2,04 | $63 255 |
| 2026. jún. 21. 20:56 | Polymarket | CO•••I | @2,00 | $2500 |
Az eredményt 2026. jún. 21. 23:17 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗