World Cup · Kezdés: 2026. jún. 20. 19:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 14. 23:46 | Polymarket | al••••••3 | @1,69 | $5229 |
| 2026. jún. 18. 03:55 | Polymarket | be••••••e | @1,75 | $2200 |
| 2026. jún. 19. 00:17 | Polymarket | al•••••t | @1,79 | $14 000 |
| 2026. jún. 19. 15:41 | Polymarket | Od•••x | @1,79 | $16 800 |
| 2026. jún. 19. 22:03 | Polymarket | at••••••n | @1,79 | $4273 |
| 2026. jún. 19. 22:03 | Polymarket | at••••••n | @1,79 | $20 806 |
| 2026. jún. 19. 23:58 | Polymarket | Al••••••a | @1,75 | $10 083 |
| 2026. jún. 19. 23:58 | Polymarket | Al••••••a | @1,75 | $11 588 |
| 2026. jún. 19. 23:58 | Polymarket | Al••••••a | @1,75 | $138 167 |
| 2026. jún. 19. 23:58 | Polymarket | Al••••••a | @1,75 | $11 015 |
| 2026. jún. 19. 23:58 | Polymarket | Al••••••a | @1,75 | $29 050 |
| 2026. jún. 20. 05:38 | Polymarket | zh••••••8 | @1,72 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 07:09 | Polymarket | ps••••••6 | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 07:26 | Polymarket | dj••••••a | @1,72 | $2207 |
| 2026. jún. 20. 07:40 | Polymarket | Up••••••r | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 08:13 | Polymarket | ne•••y | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 09:26 | Polymarket | me••••••7 | @1,72 | $2380 |
| 2026. jún. 20. 10:58 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $7631 |
| 2026. jún. 20. 11:02 | Polymarket | An••••••7 | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 11:03 | Polymarket | An••••••7 | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 11:03 | Polymarket | An••••••7 | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 11:03 | Polymarket | An••••••7 | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 11:06 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2913 |
| 2026. jún. 20. 11:13 | Polymarket | so••••••r | @1,72 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 11:18 | Polymarket | Er••••••a | @1,72 | $16 008 |
| 2026. jún. 20. 13:04 | Polymarket | 12•••. | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 13:06 | Polymarket | pi••••y | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 13:34 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2913 |
| 2026. jún. 20. 14:02 | Polymarket | Si••••••u | @1,75 | $7980 |
| 2026. jún. 20. 14:22 | Polymarket | mo••••••n | @1,75 | $3500 |
| 2026. jún. 20. 14:28 | Polymarket | Re••••••y | @1,75 | $57 000 |
| 2026. jún. 20. 14:53 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $9223 |
| 2026. jún. 20. 15:28 | Polymarket | aa••••••o | @1,75 | $49 244 |
| 2026. jún. 20. 15:35 | Polymarket | ve•••••e | @1,75 | $2052 |
| 2026. jún. 20. 15:36 | Polymarket | Tb•••••o | @1,75 | $2850 |
| 2026. jún. 20. 15:38 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $8273 |
| 2026. jún. 20. 15:44 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $5289 |
| 2026. jún. 20. 15:45 | Polymarket | Jb••••••2 | @1,75 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 15:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $2188 |
| 2026. jún. 20. 15:50 | Polymarket | pu••••••o | @1,75 | $2598 |
| 2026. jún. 20. 15:51 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $2909 |
| 2026. jún. 20. 16:13 | Polymarket | dp•••p | @1,75 | $3200 |
| 2026. jún. 20. 16:14 | Polymarket | Kr•••n | @1,75 | $2870 |
| 2026. jún. 20. 16:26 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $2424 |
| 2026. jún. 20. 16:28 | Polymarket | om••••••9 | @1,75 | $9543 |
| 2026. jún. 20. 16:28 | Polymarket | Sw••••••t | @1,75 | $8943 |
| 2026. jún. 20. 16:28 | Polymarket | Sw••••••t | @1,75 | $6529 |
| 2026. jún. 20. 16:35 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $14 544 |
| 2026. jún. 20. 16:43 | Polymarket | NO•••••i | @1,75 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 16:44 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $7767 |
| 2026. jún. 20. 17:07 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $4249 |
| 2026. jún. 20. 17:19 | Polymarket | Di••••••t | @1,75 | $4918 |
| 2026. jún. 20. 17:24 | Polymarket | Me•••l | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 17:40 | Polymarket | re••••••5 | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 17:42 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $5825 |
| 2026. jún. 20. 17:42 | Polymarket | DB•••1 | @1,75 | $2850 |
| 2026. jún. 20. 17:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $99 986 |
| 2026. jún. 20. 17:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $10 945 |
| 2026. jún. 20. 17:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $85 640 |
| 2026. jún. 20. 17:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $73 383 |
| 2026. jún. 20. 17:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $372 325 |
| 2026. jún. 20. 18:02 | Polymarket | Wa••••••h | @1,72 | $362 940 |
| 2026. jún. 20. 18:02 | Polymarket | Wa••••••h | @1,72 | $159 060 |
| 2026. jún. 20. 18:02 | Polymarket | Wa••••••h | @1,72 | $71 411 |
| 2026. jún. 20. 18:03 | Polymarket | Ex••••••t | @1,72 | $15 654 |
| 2026. jún. 20. 18:03 | Polymarket | Ex••••••t | @1,72 | $7535 |
| 2026. jún. 20. 18:03 | Polymarket | Ex••••••t | @1,72 | $5913 |
| 2026. jún. 20. 18:04 | Polymarket | Cl••••••y | @1,72 | $5104 |
| 2026. jún. 20. 18:10 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2913 |
| 2026. jún. 20. 18:10 | Polymarket | gu••••a | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 18:11 | Polymarket | Mi••••••y | @1,72 | $2267 |
| 2026. jún. 20. 18:13 | Polymarket | JB•••••z | @1,72 | $13 074 |
| 2026. jún. 20. 18:13 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $2673 |
| 2026. jún. 20. 18:18 | Polymarket | be••••••p | @1,72 | $4423 |
| 2026. jún. 20. 18:19 | Polymarket | st••••••s | @1,72 | $11 600 |
| 2026. jún. 20. 18:25 | Polymarket | si••••••r | @1,72 | $2200 |
| 2026. jún. 20. 18:28 | Polymarket | 0x09•••• | @1,72 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 18:30 | Polymarket | su••••••f | @1,72 | $30 843 |
| 2026. jún. 20. 18:30 | Polymarket | su••••••f | @1,72 | $62 872 |
| 2026. jún. 20. 18:32 | Polymarket | Du••••••d | @1,69 | $7000 |
| 2026. jún. 20. 18:33 | Polymarket | La••••••y | @1,69 | $2100 |
| 2026. jún. 20. 18:33 | Polymarket | ja•••••7 | @1,69 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 18:36 | Polymarket | su••••i | @1,69 | $4160 |
| 2026. jún. 20. 18:42 | Polymarket | Lo••••x | @1,72 | $3555 |
| 2026. jún. 20. 18:43 | Polymarket | ne••••••t | @1,72 | $3480 |
| 2026. jún. 20. 18:45 | Polymarket | Ho••••••n | @1,72 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 18:45 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $7701 |
| 2026. jún. 20. 18:48 | Polymarket | IS•••L | @1,72 | $5250 |
| 2026. jún. 20. 18:52 | Polymarket | TB•••4 | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 18:52 | Polymarket | ne••••••3 | @1,72 | $2131 |
| 2026. jún. 20. 18:53 | Polymarket | Lu••••••t | @1,72 | $4921 |
| 2026. jún. 20. 18:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $114 000 |
| 2026. jún. 20. 18:54 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $51 591 |
| 2026. jún. 20. 18:55 | Polymarket | Ra••••••e | @1,72 | $5000 |
| 2026. jún. 20. 18:56 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $28 500 |
| 2026. jún. 20. 18:56 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $427 500 |
| 2026. jún. 20. 18:56 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $99 750 |
| 2026. jún. 20. 18:56 | Polymarket | Ta•••••x | @1,75 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 18:57 | Polymarket | Bl••••••a | @1,75 | $11 400 |
| 2026. jún. 20. 18:57 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $270 750 |
| 2026. jún. 20. 18:57 | Polymarket | su•••••b | @1,75 | $285 000 |
| 2026. jún. 20. 18:57 | Polymarket | Fa••••••c | @1,75 | $20 000 |
| 2026. jún. 20. 18:57 | Polymarket | Ta•••••x | @1,72 | $2300 |
| 2026. jún. 20. 18:58 | Polymarket | Ll•••••i | @1,72 | $2924 |
| 2026. jún. 20. 18:58 | Polymarket | La••••••y | @1,72 | $2782 |
| 2026. jún. 20. 18:59 | Polymarket | su••••i | @1,72 | $4045 |
| 2026. jún. 20. 18:59 | Polymarket | st••••••2 | @1,72 | $7500 |
Az eredményt 2026. jún. 20. 21:16 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗