World Cup · Kezdés: 2026. jún. 21. 02:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. máj. 8. 09:59 | Polymarket | De••••••n | @1,18 | $7743 |
| 2026. jún. 14. 21:09 | Polymarket | ok••••••t | @1,07 | $4406 |
| 2026. jún. 14. 21:22 | Polymarket | dj••••••m | @1,06 | $2482 |
| 2026. jún. 16. 10:04 | Polymarket | Bi••••••g | @1,03 | $3880 |
| 2026. jún. 17. 02:00 | Polymarket | Go••••••t | @1,03 | $3006 |
| 2026. jún. 17. 22:53 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3146 |
| 2026. jún. 18. 05:20 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2963 |
| 2026. jún. 18. 10:36 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2256 |
| 2026. jún. 18. 23:23 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $13 185 |
| 2026. jún. 19. 19:14 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $11 417 |
| 2026. jún. 19. 20:02 | Polymarket | Co••••••k | @1,04 | $3333 |
| 2026. jún. 20. 02:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2201 |
| 2026. jún. 20. 04:14 | Polymarket | FI••••••1 | @1,04 | $2500 |
| 2026. jún. 20. 06:15 | Polymarket | om••••••a | @1,04 | $6343 |
| 2026. jún. 20. 06:41 | Polymarket | Go••••••t | @1,04 | $13 872 |
| 2026. jún. 20. 07:53 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2211 |
| 2026. jún. 20. 07:55 | Polymarket | ac•••p | @1,04 | $2689 |
| 2026. jún. 20. 08:57 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2603 |
| 2026. jún. 20. 09:04 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2040 |
| 2026. jún. 20. 09:32 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $2419 |
| 2026. jún. 20. 09:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2699 |
| 2026. jún. 20. 09:46 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3181 |
| 2026. jún. 20. 09:55 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3080 |
| 2026. jún. 20. 10:59 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2636 |
| 2026. jún. 20. 12:20 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $2635 |
| 2026. jún. 20. 12:27 | Polymarket | om••••••a | @1,04 | $3018 |
| 2026. jún. 20. 12:42 | Polymarket | qw••••••k | @1,04 | $2088 |
| 2026. jún. 20. 12:45 | Polymarket | Ti•••e | @1,04 | $2486 |
| 2026. jún. 20. 16:30 | Polymarket | Ke••••••7 | @1,04 | $6700 |
| 2026. jún. 20. 17:51 | Polymarket | Of••••••t | @1,04 | $8000 |
| 2026. jún. 20. 18:31 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $3280 |
| 2026. jún. 20. 18:43 | Polymarket | om••••••a | @1,04 | $3027 |
| 2026. jún. 20. 19:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $6973 |
| 2026. jún. 20. 19:39 | Polymarket | 0xb5•••• | @1,04 | $6548 |
| 2026. jún. 20. 19:47 | Polymarket | sw••••••y | @1,04 | $15 814 |
| 2026. jún. 20. 21:12 | Polymarket | an••••••3 | @1,05 | $14 340 |
| 2026. jún. 20. 21:30 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $2159 |
| 2026. jún. 20. 21:31 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $2078 |
| 2026. jún. 20. 21:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $2912 |
| 2026. jún. 20. 21:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $28 290 |
| 2026. jún. 20. 21:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $2425 |
| 2026. jún. 20. 21:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $3016 |
| 2026. jún. 20. 21:33 | Polymarket | sw••••••y | @1,05 | $4565 |
| 2026. jún. 20. 22:06 | Polymarket | 78•••B | @1,05 | $3500 |
| 2026. jún. 20. 22:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $14 852 |
| 2026. jún. 20. 22:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $10 929 |
| 2026. jún. 20. 23:01 | Polymarket | UN•••I | @1,05 | $3589 |
| 2026. jún. 20. 23:37 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $2247 |
| 2026. jún. 20. 23:38 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $3313 |
| 2026. jún. 20. 23:49 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $3400 |
| 2026. jún. 20. 23:51 | Polymarket | na••••••p | @1,06 | $5667 |
| 2026. jún. 21. 00:05 | Polymarket | MO•••I | @1,06 | $5108 |
| 2026. jún. 21. 00:05 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $6272 |
| 2026. jún. 21. 00:10 | Polymarket | ba••••••r | @1,06 | $18 200 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | bo••••••l | @1,06 | $2549 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $6229 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $2637 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $12 293 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,06 | $2427 |
| 2026. jún. 21. 00:14 | Polymarket | om••••••a | @1,06 | $21 423 |
| 2026. jún. 21. 00:15 | Polymarket | bi••••••e | @1,06 | $7002 |
| 2026. jún. 21. 00:15 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $15 708 |
| 2026. jún. 21. 00:17 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $16 642 |
| 2026. jún. 21. 00:17 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $18 626 |
| 2026. jún. 21. 00:18 | Polymarket | gm•••2 | @1,06 | $64 983 |
| 2026. jún. 21. 00:21 | Polymarket | ca••••7 | @1,06 | $10 406 |
| 2026. jún. 21. 00:29 | Polymarket | St••••••a | @1,06 | $112 920 |
| 2026. jún. 21. 00:29 | Polymarket | Im••••••t | @1,06 | $4569 |
| 2026. jún. 21. 00:30 | Polymarket | MO•••I | @1,06 | $10 163 |
| 2026. jún. 21. 00:33 | Polymarket | TP••••••9 | @1,06 | $5000 |
| 2026. jún. 21. 00:33 | Polymarket | ha••••••1 | @1,06 | $48 007 |
| 2026. jún. 21. 00:35 | Polymarket | om••••••a | @1,06 | $10 263 |
| 2026. jún. 21. 00:37 | Polymarket | Im••••••t | @1,06 | $3183 |
| 2026. jún. 21. 00:41 | Polymarket | oi••••••5 | @1,06 | $21 036 |
| 2026. jún. 21. 00:41 | Polymarket | qw••••••k | @1,06 | $37 085 |
| 2026. jún. 21. 00:41 | Polymarket | Su••••••e | @1,06 | $11 655 |
| 2026. jún. 21. 00:43 | Polymarket | bo•••r | @1,06 | $3015 |
| 2026. jún. 21. 00:47 | Polymarket | na••••••p | @1,06 | $9430 |
| 2026. jún. 21. 00:48 | Polymarket | Mr••••••a | @1,06 | $4715 |
| 2026. jún. 21. 00:53 | Polymarket | ro••••••o | @1,06 | $3780 |
| 2026. jún. 21. 00:57 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $9488 |
| 2026. jún. 21. 00:57 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $9488 |
| 2026. jún. 21. 00:58 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $9488 |
| 2026. jún. 21. 00:58 | Polymarket | su••••i | @1,06 | $9175 |
| 2026. jún. 21. 00:58 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $9488 |
| 2026. jún. 21. 00:59 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $9488 |
| 2026. jún. 21. 01:02 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $11 850 |
| 2026. jún. 21. 01:03 | Polymarket | su••••i | @1,06 | $18 350 |
| 2026. jún. 21. 01:06 | Polymarket | An•••n | @1,06 | $27 901 |
| 2026. jún. 21. 01:07 | Polymarket | BD•••o | @1,06 | $3326 |
| 2026. jún. 21. 01:07 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $12 456 |
| 2026. jún. 21. 01:10 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $29 303 |
| 2026. jún. 21. 01:14 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $12 605 |
| 2026. jún. 21. 01:16 | Polymarket | an••••••3 | @1,06 | $14 203 |
| 2026. jún. 21. 01:20 | Polymarket | Da•••••l | @1,06 | $2152 |
| 2026. jún. 21. 01:24 | Polymarket | an••••••3 | @1,06 | $14 553 |
| 2026. jún. 21. 01:32 | Polymarket | fa••••••o | @1,06 | $2688 |
| 2026. jún. 21. 01:41 | Polymarket | sb•••••r | @1,06 | $2405 |
| 2026. jún. 21. 01:42 | Polymarket | No•••••c | @1,06 | $14 160 |
| 2026. jún. 21. 01:43 | Polymarket | an••••••9 | @1,06 | $9831 |
| 2026. jún. 21. 01:45 | Polymarket | ha••••••1 | @1,06 | $19 066 |
| 2026. jún. 21. 01:49 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $15 874 |
| 2026. jún. 21. 01:53 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $15 874 |
| 2026. jún. 21. 01:55 | Polymarket | gm•••2 | @1,06 | $9685 |
| 2026. jún. 21. 01:55 | Polymarket | ri••••Z | @1,06 | $16 575 |
| 2026. jún. 21. 01:57 | Polymarket | mo••••••i | @1,06 | $15 874 |
| 2026. jún. 21. 01:58 | Polymarket | nd•••1 | @1,06 | $214 749 |
| 2026. jún. 21. 01:59 | Polymarket | nd•••1 | @1,06 | $15 802 |
| 2026. jún. 21. 01:59 | Polymarket | Go••••••t | @1,06 | $14 107 |
Az eredményt 2026. jún. 21. 04:09 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗