World Cup · Kezdés: 2026. jún. 21. 02:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 20. 09:36 | Polymarket | sw••••••y | @1,61 | $5914 |
| 2026. jún. 20. 13:48 | Polymarket | su••••i | @1,61 | $2048 |
| 2026. jún. 20. 17:02 | Polymarket | wy•••i | @1,64 | $2219 |
| 2026. jún. 20. 21:22 | Polymarket | wi••••w | @1,64 | $6644 |
| 2026. jún. 20. 23:29 | Polymarket | Ar••••l | @1,67 | $4000 |
| 2026. jún. 21. 00:02 | Polymarket | ac•••8 | @1,67 | $4200 |
| 2026. jún. 21. 00:03 | Polymarket | Zz•••7 | @1,66 | $4935 |
| 2026. jún. 21. 00:05 | Polymarket | Ra••••••g | @1,67 | $12 000 |
| 2026. jún. 21. 00:07 | Polymarket | Ra••••••g | @1,67 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 00:11 | Polymarket | mo••••••i | @1,67 | $3837 |
| 2026. jún. 21. 00:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $3037 |
| 2026. jún. 21. 00:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $11 619 |
| 2026. jún. 21. 00:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $3029 |
| 2026. jún. 21. 00:11 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $5692 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $5491 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $5651 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | Im••••••e | @1,67 | $2729 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $27 289 |
| 2026. jún. 21. 00:12 | Polymarket | uy•••••5 | @1,67 | $11 000 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | Ra••••••g | @1,67 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | sw••••••y | @1,67 | $7137 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | qq•••8 | @1,67 | $3708 |
| 2026. jún. 21. 00:13 | Polymarket | me••••w | @1,67 | $23 233 |
| 2026. jún. 21. 00:14 | Polymarket | mo••••••i | @1,67 | $33 754 |
| 2026. jún. 21. 00:14 | Polymarket | li•••u | @1,67 | $3000 |
| 2026. jún. 21. 00:15 | Polymarket | 50••••••y | @1,67 | $2490 |
| 2026. jún. 21. 00:33 | Polymarket | fr••••••8 | @1,62 | $11 306 |
| 2026. jún. 21. 00:43 | Polymarket | Un••••••t | @1,61 | $18 934 |
| 2026. jún. 21. 00:47 | Polymarket | li•••u | @1,59 | $2520 |
| 2026. jún. 21. 01:00 | Polymarket | Kl••••••9 | @1,59 | $15 750 |
| 2026. jún. 21. 01:22 | Polymarket | Ba••••. | @1,59 | $2600 |
| 2026. jún. 21. 01:29 | Polymarket | Kl••••••9 | @1,59 | $9450 |
| 2026. jún. 21. 01:30 | Polymarket | Wo••••••k | @1,59 | $50 400 |
| 2026. jún. 21. 01:36 | Polymarket | li•••u | @1,59 | $2520 |
| 2026. jún. 21. 01:45 | Polymarket | Me••••••i | @1,59 | $6300 |
| 2026. jún. 21. 01:47 | Polymarket | Me••••••i | @1,59 | $2205 |
| 2026. jún. 21. 01:47 | Polymarket | Ju••••••k | @1,59 | $4136 |
| 2026. jún. 21. 01:48 | Polymarket | Me••••••i | @1,59 | $2659 |
| 2026. jún. 21. 01:52 | Polymarket | Un••••••t | @1,56 | $96 000 |
| 2026. jún. 21. 01:54 | Polymarket | Wo••••••k | @1,56 | $19 200 |
| 2026. jún. 21. 01:58 | Polymarket | Ro••••••o | @1,56 | $2187 |
| 2026. jún. 21. 01:58 | Polymarket | ne••••1 | @1,56 | $3200 |
| 2026. jún. 21. 01:59 | Polymarket | mo••••••d | @1,56 | $2844 |
| 2026. jún. 21. 01:59 | Polymarket | gr••••••a | @1,56 | $48 000 |
Az eredményt 2026. jún. 21. 04:09 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗