World Cup · Kezdés: 2026. jún. 21. 06:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 19. 20:24 | Polymarket | um•••x | @2,78 | $9062 |
| 2026. jún. 20. 05:29 | Polymarket | sw••••••y | @2,70 | $3528 |
| 2026. jún. 20. 05:45 | Polymarket | lo••••••2 | @2,70 | $3330 |
| 2026. jún. 20. 06:17 | Polymarket | fo••••••a | @2,70 | $2271 |
| 2026. jún. 20. 06:39 | Polymarket | um•••x | @2,70 | $14 099 |
| 2026. jún. 20. 07:01 | Polymarket | um•••x | @2,63 | $4563 |
| 2026. jún. 20. 07:01 | Polymarket | um•••x | @2,63 | $20 837 |
| 2026. jún. 20. 19:25 | Polymarket | LU••••••O | @2,78 | $2160 |
| 2026. jún. 20. 21:27 | Polymarket | En••••••y | @2,86 | $2800 |
| 2026. jún. 20. 21:58 | Polymarket | sb•••••r | @2,94 | $3034 |
| 2026. jún. 20. 21:58 | Polymarket | sb•••••r | @2,94 | $3130 |
| 2026. jún. 20. 22:36 | Polymarket | En••••••y | @2,94 | $5440 |
| 2026. jún. 21. 00:22 | Polymarket | om••••••a | @2,94 | $7459 |
| 2026. jún. 21. 04:08 | Polymarket | su••••i | @3,13 | $4854 |
| 2026. jún. 21. 04:15 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $2360 |
| 2026. jún. 21. 04:15 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $2982 |
| 2026. jún. 21. 04:15 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $3113 |
| 2026. jún. 21. 04:15 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $2044 |
| 2026. jún. 21. 04:16 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $3163 |
| 2026. jún. 21. 04:17 | Polymarket | In••••••u | @3,13 | $2000 |
| 2026. jún. 21. 04:54 | Polymarket | Al••••••a | @3,23 | $13 117 |
| 2026. jún. 21. 04:54 | Polymarket | Al••••••a | @3,23 | $110 883 |
| 2026. jún. 21. 05:04 | Polymarket | HO••••••H | @3,23 | $2203 |
| 2026. jún. 21. 05:29 | Polymarket | su••••••f | @3,23 | $25 034 |
| 2026. jún. 21. 05:29 | Polymarket | su••••••f | @3,23 | $14 625 |
| 2026. jún. 21. 05:29 | Polymarket | su••••••f | @3,23 | $51 359 |
| 2026. jún. 21. 05:39 | Polymarket | Vo•••••p | @3,13 | $84 485 |
| 2026. jún. 21. 05:39 | Polymarket | Vo•••••p | @3,13 | $71 835 |
| 2026. jún. 21. 05:44 | Polymarket | En••••••y | @3,03 | $4950 |
| 2026. jún. 21. 05:49 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 05:49 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $50 000 |
| 2026. jún. 21. 05:52 | Polymarket | An••••••e | @3,03 | $46 200 |
| 2026. jún. 21. 05:52 | Polymarket | mo••••••i | @3,03 | $4967 |
| 2026. jún. 21. 05:53 | Polymarket | An••••••e | @3,03 | $19 800 |
| 2026. jún. 21. 05:54 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $50 000 |
| 2026. jún. 21. 05:54 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $100 000 |
| 2026. jún. 21. 05:54 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $50 000 |
| 2026. jún. 21. 05:55 | Polymarket | Vo•••••p | @3,03 | $116 335 |
| 2026. jún. 21. 05:55 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $47 672 |
| 2026. jún. 21. 05:55 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $52 328 |
| 2026. jún. 21. 05:56 | Polymarket | PE••••••N | @2,94 | $5100 |
| 2026. jún. 21. 05:56 | Polymarket | PE••••••N | @2,94 | $5100 |
| 2026. jún. 21. 05:57 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 05:57 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 05:57 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 05:57 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $10 000 |
| 2026. jún. 21. 05:59 | Polymarket | Vo•••••p | @2,94 | $11 691 |
Az eredményt 2026. jún. 21. 08:15 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗