World Cup · Kezdés: 2026. jún. 20. 05:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 18. 06:07 | Polymarket | gr•••••a | @1,92 | $2224 |
| 2026. jún. 18. 06:07 | Polymarket | gr•••••a | @1,92 | $5611 |
| 2026. jún. 18. 06:07 | Polymarket | gr•••••a | @1,92 | $8842 |
| 2026. jún. 18. 06:09 | Polymarket | gr•••••a | @1,89 | $16 400 |
| 2026. jún. 18. 06:09 | Polymarket | gr•••••a | @1,89 | $21 191 |
| 2026. jún. 19. 02:14 | Polymarket | wa••••••d | @1,89 | $2500 |
| 2026. jún. 19. 02:57 | Polymarket | Al••••••a | @1,89 | $27 592 |
| 2026. jún. 19. 02:57 | Polymarket | Al••••••a | @1,89 | $24 277 |
| 2026. jún. 19. 15:08 | Polymarket | tu••••••1 | @1,89 | $13 375 |
| 2026. jún. 19. 19:43 | Polymarket | sb•••••r | @1,89 | $2741 |
| 2026. jún. 19. 19:50 | Polymarket | sb•••••r | @1,89 | $3383 |
| 2026. jún. 19. 21:55 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $10 921 |
| 2026. jún. 19. 21:55 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $46 626 |
| 2026. jún. 19. 21:55 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $25 332 |
| 2026. jún. 20. 03:29 | Polymarket | st••••••s | @1,92 | $20 800 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,92 | $131 228 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,92 | $18 469 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,92 | $100 968 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $30 338 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $47 714 |
| 2026. jún. 20. 03:37 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $44 828 |
| 2026. jún. 20. 03:43 | Polymarket | at••••••n | @1,89 | $53 000 |
| 2026. jún. 20. 03:58 | Polymarket | yh•••e | @1,92 | $5198 |
| 2026. jún. 20. 04:03 | Polymarket | sw••••••y | @1,92 | $15 478 |
| 2026. jún. 20. 04:17 | Polymarket | at••••••n | @1,92 | $33 800 |
| 2026. jún. 20. 04:34 | Polymarket | fr••••••z | @1,92 | $137 861 |
| 2026. jún. 20. 04:34 | Polymarket | fr••••••z | @1,92 | $181 338 |
| 2026. jún. 20. 04:34 | Polymarket | fr••••••z | @1,92 | $318 270 |
| 2026. jún. 20. 04:34 | Polymarket | fr••••••z | @1,89 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:34 | Polymarket | fr••••••z | @1,89 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:35 | Polymarket | An••••••e | @1,89 | $88 280 |
| 2026. jún. 20. 04:35 | Polymarket | An••••••e | @1,89 | $76 599 |
| 2026. jún. 20. 04:35 | Polymarket | Wa••••••h | @1,89 | $7833 |
| 2026. jún. 20. 04:36 | Polymarket | Wa••••••h | @1,89 | $154 703 |
| 2026. jún. 20. 04:37 | Polymarket | fr••••••z | @1,89 | $87 870 |
| 2026. jún. 20. 04:37 | Polymarket | fr••••••z | @1,89 | $9996 |
| 2026. jún. 20. 04:38 | Polymarket | Ou••••••g | @1,85 | $3240 |
| 2026. jún. 20. 04:43 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $13 847 |
| 2026. jún. 20. 04:43 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $152 635 |
| 2026. jún. 20. 04:43 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $333 518 |
| 2026. jún. 20. 04:44 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $500 000 |
| 2026. jún. 20. 04:45 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:47 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:48 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:49 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:50 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:50 | Polymarket | fr••••••z | @1,85 | $147 852 |
| 2026. jún. 20. 04:51 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:51 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:51 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:51 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:51 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:52 | Polymarket | no••••••n | @1,82 | $2200 |
| 2026. jún. 20. 04:52 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:52 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 04:53 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $99 952 |
| 2026. jún. 20. 04:54 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 04:55 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 04:55 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:56 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:56 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 04:56 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:57 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $200 000 |
| 2026. jún. 20. 04:57 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 04:58 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $100 000 |
| 2026. jún. 20. 04:59 | Polymarket | fr••••••z | @1,82 | $50 000 |
Az eredményt 2026. jún. 20. 07:21 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗