World Cup · Kezdés: 2026. jún. 20. 02:30
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 19. 00:04 | Polymarket | al••••••3 | @1,96 | $3407 |
| 2026. jún. 19. 03:14 | Polymarket | al••••••3 | @1,96 | $2550 |
| 2026. jún. 19. 05:57 | Polymarket | sw••••••y | @1,96 | $2865 |
| 2026. jún. 19. 07:25 | Polymarket | Hu••••l | @1,96 | $2500 |
| 2026. jún. 19. 07:51 | Polymarket | sw••••••y | @1,96 | $2239 |
| 2026. jún. 19. 07:51 | Polymarket | sw••••••y | @1,96 | $3709 |
| 2026. jún. 19. 08:05 | Polymarket | Go••••••t | @1,96 | $3001 |
| 2026. jún. 19. 08:14 | Polymarket | 0x36•••• | @1,96 | $4841 |
| 2026. jún. 19. 08:40 | Polymarket | sw••••••y | @1,96 | $16 898 |
| 2026. jún. 19. 08:49 | Polymarket | 0x36•••• | @1,96 | $4227 |
| 2026. jún. 19. 09:05 | Polymarket | Sa•••••a | @1,96 | $2288 |
| 2026. jún. 19. 09:13 | Polymarket | Eu••••••I | @1,96 | $4266 |
| 2026. jún. 19. 09:26 | Polymarket | Bu••••••e | @1,92 | $3000 |
| 2026. jún. 19. 11:01 | Polymarket | Zz•••7 | @1,92 | $9953 |
| 2026. jún. 19. 11:14 | Polymarket | sa••••••i | @1,92 | $4680 |
| 2026. jún. 19. 12:47 | Polymarket | ga••••••d | @1,89 | $13 031 |
| 2026. jún. 19. 13:37 | Polymarket | Zz•••7 | @1,85 | $3047 |
| 2026. jún. 19. 13:57 | Polymarket | Fi••••••r | @1,85 | $5000 |
| 2026. jún. 19. 13:59 | Polymarket | ga••••••d | @1,85 | $32 400 |
| 2026. jún. 19. 15:30 | Polymarket | Ta••••••n | @1,92 | $15 000 |
| 2026. jún. 19. 16:09 | Polymarket | mo••••••i | @1,92 | $8107 |
| 2026. jún. 19. 16:55 | Polymarket | 0x76•••• | @1,89 | $5250 |
| 2026. jún. 19. 18:21 | Polymarket | sw••••••y | @1,92 | $2288 |
| 2026. jún. 19. 22:07 | Polymarket | su••••i | @1,89 | $4854 |
| 2026. jún. 19. 22:56 | Polymarket | H.•••n | @1,92 | $10 000 |
| 2026. jún. 19. 23:04 | Polymarket | oi••••••7 | @1,92 | $8744 |
| 2026. jún. 19. 23:48 | Polymarket | ve•••••e | @1,92 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 00:43 | Polymarket | On•••r | @1,92 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 01:16 | Polymarket | AV••••a | @1,92 | $15 600 |
| 2026. jún. 20. 01:19 | Polymarket | zy••••••6 | @1,89 | $2120 |
| 2026. jún. 20. 01:38 | Polymarket | On•••r | @1,92 | $10 000 |
| 2026. jún. 20. 01:42 | Polymarket | st••••••s | @1,96 | $10 200 |
| 2026. jún. 20. 01:43 | Polymarket | le•••••1 | @1,96 | $5307 |
| 2026. jún. 20. 01:46 | Polymarket | HB••••••8 | @1,96 | $21 210 |
| 2026. jún. 20. 01:47 | Polymarket | st••••••s | @1,96 | $4590 |
| 2026. jún. 20. 01:48 | Polymarket | HB••••••8 | @1,96 | $16 968 |
| 2026. jún. 20. 01:57 | Polymarket | no••••••n | @1,96 | $15 810 |
| 2026. jún. 20. 02:02 | Polymarket | Ni••••9 | @1,91 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 02:02 | Polymarket | Co••••••r | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 02:03 | Polymarket | su••••i | @1,89 | $2809 |
| 2026. jún. 20. 02:03 | Polymarket | Ni••••9 | @1,89 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 02:03 | Polymarket | Ni••••9 | @1,88 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 02:03 | Polymarket | Ni••••9 | @1,88 | $50 000 |
| 2026. jún. 20. 02:04 | Polymarket | Ni••••9 | @1,89 | $25 000 |
| 2026. jún. 20. 02:05 | Polymarket | si••••••1 | @1,92 | $2340 |
| 2026. jún. 20. 02:05 | Polymarket | 0x09•••• | @1,92 | $7550 |
| 2026. jún. 20. 02:07 | Polymarket | Ex••••••t | @1,92 | $14 778 |
| 2026. jún. 20. 02:18 | Polymarket | KC••••R | @1,89 | $3000 |
| 2026. jún. 20. 02:19 | Polymarket | al••••••8 | @1,89 | $19 600 |
| 2026. jún. 20. 02:22 | Polymarket | Ur••••••r | @1,89 | $2120 |
| 2026. jún. 20. 02:22 | Polymarket | La•••a | @1,89 | $6068 |
| 2026. jún. 20. 02:23 | Polymarket | Ri••••••s | @1,89 | $2150 |
Az eredményt 2026. jún. 20. 04:43 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗