World Cup · Kezdés: 2026. jún. 17. 19:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 13. 20:30 | Polymarket | Al••••••a | @2,04 | $3558 |
| 2026. jún. 15. 20:17 | Polymarket | Al••••••a | @2,08 | $2689 |
| 2026. jún. 15. 20:17 | Polymarket | Al••••••a | @2,08 | $92 243 |
| 2026. jún. 17. 01:34 | Polymarket | sw••••••y | @2,04 | $4220 |
| 2026. jún. 17. 01:34 | Polymarket | sw••••••y | @2,04 | $8134 |
| 2026. jún. 17. 06:54 | Polymarket | ba••••••8 | @2,04 | $2058 |
| 2026. jún. 17. 06:54 | Polymarket | qq••••9 | @2,04 | $2352 |
| 2026. jún. 17. 08:50 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 17. 08:50 | Polymarket | 0x36•••• | @2,08 | $5805 |
| 2026. jún. 17. 08:50 | Polymarket | 0x36•••• | @2,08 | $3012 |
| 2026. jún. 17. 08:50 | Polymarket | 0x36•••• | @2,08 | $5045 |
| 2026. jún. 17. 08:50 | Polymarket | 0x36•••• | @2,08 | $5809 |
| 2026. jún. 17. 09:06 | Polymarket | mo••••••n | @2,08 | $2625 |
| 2026. jún. 17. 09:09 | Polymarket | sw••••••y | @2,08 | $2509 |
| 2026. jún. 17. 09:27 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 17. 09:28 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 17. 09:54 | Polymarket | Kc•••••p | @2,04 | $3369 |
| 2026. jún. 17. 09:54 | Polymarket | Kc•••••p | @2,04 | $15 131 |
| 2026. jún. 17. 09:54 | Polymarket | Kc•••••p | @2,08 | $4158 |
| 2026. jún. 17. 09:54 | Polymarket | Kc•••••p | @2,08 | $6260 |
| 2026. jún. 17. 09:54 | Polymarket | Kc•••••p | @2,08 | $10 814 |
| 2026. jún. 17. 11:42 | Polymarket | Co••••••k | @2,00 | $2500 |
| 2026. jún. 17. 14:00 | Polymarket | Un••••••3 | @2,08 | $4800 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $10 935 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $14 107 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $10 270 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2113 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2098 |
| 2026. jún. 17. 14:15 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2080 |
| 2026. jún. 17. 14:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2551 |
| 2026. jún. 17. 14:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3095 |
| 2026. jún. 17. 14:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2016 |
| 2026. jún. 17. 14:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2489 |
| 2026. jún. 17. 14:21 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $7568 |
| 2026. jún. 17. 14:27 | Polymarket | ss•••5 | @2,13 | $2660 |
| 2026. jún. 17. 14:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3187 |
| 2026. jún. 17. 14:35 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $5355 |
| 2026. jún. 17. 14:35 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2984 |
| 2026. jún. 17. 14:37 | Polymarket | sa••••••i | @2,13 | $5170 |
| 2026. jún. 17. 14:38 | Polymarket | ss•••5 | @2,13 | $4028 |
| 2026. jún. 17. 14:38 | Polymarket | iu••••••6 | @2,13 | $6496 |
| 2026. jún. 17. 14:58 | Polymarket | Xu•••••8 | @2,13 | $2139 |
| 2026. jún. 17. 16:02 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2750 |
| 2026. jún. 17. 16:02 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2955 |
| 2026. jún. 17. 16:14 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2799 |
| 2026. jún. 17. 16:14 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2036 |
| 2026. jún. 17. 16:15 | Polymarket | bi••••••e | @2,17 | $3468 |
| 2026. jún. 17. 16:41 | Polymarket | om••••••a | @2,17 | $5232 |
| 2026. jún. 17. 16:41 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2424 |
| 2026. jún. 17. 16:42 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2976 |
| 2026. jún. 17. 16:42 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $3082 |
| 2026. jún. 17. 17:18 | Polymarket | om••••••a | @2,13 | $11 501 |
| 2026. jún. 17. 17:22 | Polymarket | l•• | @2,13 | $2820 |
| 2026. jún. 17. 17:38 | Polymarket | om••••••a | @2,13 | $4551 |
| 2026. jún. 17. 17:49 | Polymarket | tu••••••1 | @2,13 | $28 200 |
| 2026. jún. 17. 17:52 | Polymarket | tu••••••1 | @2,13 | $14 100 |
| 2026. jún. 17. 17:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2671 |
| 2026. jún. 17. 17:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3772 |
| 2026. jún. 17. 17:57 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2235 |
| 2026. jún. 17. 17:57 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $19 378 |
| 2026. jún. 17. 17:57 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3684 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | st••••••s | @2,13 | $21 150 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | qq•••8 | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | pk•••••5 | @2,13 | $10 000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | zh••••2 | @2,13 | $23 500 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | hg••••••5 | @2,13 | $4000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | mh•••••6 | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | qq•••8 | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | be••••0 | @2,13 | $9171 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | DZ•••8 | @2,08 | $10 000 |
| 2026. jún. 17. 17:58 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $4224 |
| 2026. jún. 17. 17:59 | Polymarket | sa••••••i | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 17. 17:59 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $13 482 |
| 2026. jún. 17. 18:00 | Polymarket | iu••••••6 | @2,08 | $5430 |
| 2026. jún. 17. 18:00 | Polymarket | sa••••••i | @2,08 | $7200 |
| 2026. jún. 17. 18:12 | Polymarket | be•••••t | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 17. 18:17 | Polymarket | So••••••l | @2,08 | $14 640 |
| 2026. jún. 17. 18:21 | Polymarket | In••••••u | @2,08 | $6000 |
| 2026. jún. 17. 18:23 | Polymarket | ic•••••m | @2,08 | $4850 |
| 2026. jún. 17. 18:24 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:24 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $8583 |
| 2026. jún. 17. 18:24 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:24 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:25 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $8583 |
| 2026. jún. 17. 18:25 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:25 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:25 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $17 882 |
| 2026. jún. 17. 18:26 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $12 517 |
| 2026. jún. 17. 18:26 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:26 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $5901 |
| 2026. jún. 17. 18:29 | Polymarket | ke••••o | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 17. 18:29 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $3444 |
| 2026. jún. 17. 18:30 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $3576 |
| 2026. jún. 17. 18:31 | Polymarket | Fo••••••n | @2,08 | $29 473 |
| 2026. jún. 17. 18:31 | Polymarket | FM•••8 | @2,08 | $3576 |
| 2026. jún. 17. 18:31 | Polymarket | mi••••••8 | @2,08 | $3595 |
| 2026. jún. 17. 18:31 | Polymarket | om••••••a | @2,08 | $13 627 |
| 2026. jún. 17. 18:34 | Polymarket | HA•••I | @2,04 | $2012 |
| 2026. jún. 17. 18:34 | Polymarket | Fe•••••t | @2,04 | $4900 |
| 2026. jún. 17. 18:35 | Polymarket | Ex••••••t | @2,04 | $20 031 |
| 2026. jún. 17. 18:36 | Polymarket | Fe•••••t | @2,04 | $4900 |
| 2026. jún. 17. 18:47 | Polymarket | 0xc3•••• | @2,04 | $5283 |
| 2026. jún. 17. 18:53 | Polymarket | CO•••I | @2,04 | $4000 |
| 2026. jún. 17. 18:59 | Polymarket | Fe•••••t | @2,04 | $10 000 |
Az eredményt 2026. jún. 17. 21:30 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗