World Cup · Kezdés: 2026. jún. 18. 04:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 16. 15:08 | Polymarket | Ba••••••f | @2,22 | $3425 |
| 2026. jún. 17. 18:06 | Polymarket | Av••••••o | @2,17 | $2179 |
| 2026. jún. 17. 19:38 | Polymarket | St••••••t | @2,17 | $5000 |
| 2026. jún. 17. 20:55 | Polymarket | Ta••••••n | @2,17 | $4600 |
| 2026. jún. 17. 23:02 | Polymarket | Ic••••••k | @2,17 | $2300 |
| 2026. jún. 18. 00:17 | Polymarket | ca•••- | @2,22 | $2250 |
| 2026. jún. 18. 02:12 | Polymarket | sa••••••n | @2,27 | $2444 |
| 2026. jún. 18. 02:42 | Polymarket | tu••••••1 | @2,22 | $63 000 |
| 2026. jún. 18. 02:43 | Polymarket | tu••••••1 | @2,22 | $22 500 |
| 2026. jún. 18. 02:44 | Polymarket | at••••••n | @2,22 | $40 464 |
| 2026. jún. 18. 02:46 | Polymarket | at••••••n | @2,22 | $9114 |
| 2026. jún. 18. 03:02 | Polymarket | Di••••••e | @2,17 | $2226 |
| 2026. jún. 18. 03:10 | Polymarket | ge••••••n | @2,17 | $5000 |
| 2026. jún. 18. 03:32 | Polymarket | tm•••••y | @2,13 | $14 100 |
| 2026. jún. 18. 03:34 | Polymarket | H.•••n | @2,13 | $10 000 |
| 2026. jún. 18. 03:35 | Polymarket | So••••••l | @2,13 | $4700 |
| 2026. jún. 18. 03:37 | Polymarket | Ni••••9 | @2,08 | $24 500 |
| 2026. jún. 18. 03:39 | Polymarket | to••••••i | @2,08 | $2400 |
| 2026. jún. 18. 03:48 | Polymarket | Ba••••••e | @2,08 | $5875 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | xi••••••8 | @2,08 | $5760 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | ba••••••8 | @2,08 | $2016 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | xi••••••8 | @2,08 | $5760 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | ba••••••8 | @2,08 | $2016 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | xi••••••8 | @2,08 | $5760 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | qq••••9 | @2,08 | $2304 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | ba••••••8 | @2,08 | $2016 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | hg••••••5 | @2,08 | $5000 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | zh•••••i | @2,08 | $3360 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | Fo••••••n | @2,08 | $16 210 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | sa••••••i | @2,08 | $10 729 |
| 2026. jún. 18. 03:50 | Polymarket | zh••••2 | @2,08 | $17 094 |
| 2026. jún. 18. 03:51 | Polymarket | sa••••••i | @2,04 | $4404 |
| 2026. jún. 18. 03:51 | Polymarket | mh•••••6 | @2,04 | $5000 |
| 2026. jún. 18. 03:52 | Polymarket | i4•••0 | @2,04 | $2940 |
| 2026. jún. 18. 03:52 | Polymarket | mi••••••8 | @2,04 | $6277 |
| 2026. jún. 18. 03:52 | Polymarket | mh•••••6 | @2,04 | $5000 |
| 2026. jún. 18. 03:52 | Polymarket | Ba••••••6 | @2,04 | $9800 |
| 2026. jún. 18. 03:52 | Polymarket | mi••••••8 | @2,04 | $2464 |
| 2026. jún. 18. 03:53 | Polymarket | mi••••••8 | @2,00 | $3892 |
| 2026. jún. 18. 03:53 | Polymarket | mi••••••8 | @2,00 | $6406 |
| 2026. jún. 18. 03:53 | Polymarket | mi••••••8 | @2,00 | $6406 |
| 2026. jún. 18. 03:53 | Polymarket | mi••••••8 | @2,00 | $6406 |
| 2026. jún. 18. 03:54 | Polymarket | zh••••2 | @2,00 | $12 521 |
| 2026. jún. 18. 03:54 | Polymarket | Ho••••••n | @1,96 | $2562 |
| 2026. jún. 18. 03:56 | Polymarket | ne••••1 | @1,92 | $2600 |
| 2026. jún. 18. 03:57 | Polymarket | Th••••••t | @1,92 | $3640 |
Az eredményt 2026. jún. 18. 06:22 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗