World Cup · Kezdés: 2026. jún. 15. 18:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 10. 23:06 | Polymarket | sd••••••4 | @2,04 | $2454 |
| 2026. jún. 11. 01:08 | Polymarket | sd••••••4 | @1,96 | $5347 |
| 2026. jún. 11. 13:41 | Polymarket | sd••••••4 | @1,98 | $4217 |
| 2026. jún. 13. 15:30 | Polymarket | sw••••••y | @2,04 | $2601 |
| 2026. jún. 14. 17:24 | Polymarket | sw••••••y | @2,00 | $3630 |
| 2026. jún. 14. 23:39 | Polymarket | sw••••••y | @2,04 | $8820 |
| 2026. jún. 14. 23:47 | Polymarket | HA•••I | @2,04 | $2945 |
| 2026. jún. 15. 00:22 | Polymarket | sw••••••y | @2,08 | $4851 |
| 2026. jún. 15. 03:26 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $2802 |
| 2026. jún. 15. 04:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2187 |
| 2026. jún. 15. 04:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $3545 |
| 2026. jún. 15. 05:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $2049 |
| 2026. jún. 15. 05:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $5257 |
| 2026. jún. 15. 05:33 | Polymarket | sw••••••y | @2,17 | $6390 |
| 2026. jún. 15. 05:36 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2577 |
| 2026. jún. 15. 05:36 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2065 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $3788 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $3022 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2524 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2314 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2624 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2840 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2682 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $4842 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $6600 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2709 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2197 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $6204 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $3869 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $3450 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $3280 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $5921 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $6111 |
| 2026. jún. 15. 05:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $5261 |
| 2026. jún. 15. 05:40 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $6074 |
| 2026. jún. 15. 05:40 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2626 |
| 2026. jún. 15. 05:40 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2874 |
| 2026. jún. 15. 05:40 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2519 |
| 2026. jún. 15. 05:42 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $5097 |
| 2026. jún. 15. 05:44 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $2291 |
| 2026. jún. 15. 05:47 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $4161 |
| 2026. jún. 15. 05:51 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $9061 |
| 2026. jún. 15. 05:54 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $6315 |
| 2026. jún. 15. 05:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $5270 |
| 2026. jún. 15. 05:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $7230 |
| 2026. jún. 15. 05:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,22 | $5220 |
| 2026. jún. 15. 06:37 | Polymarket | sk••••••7 | @2,22 | $231 610 |
| 2026. jún. 15. 07:00 | Polymarket | do•••••n | @2,22 | $14 033 |
| 2026. jún. 15. 11:31 | Polymarket | HO••••••H | @2,22 | $9801 |
| 2026. jún. 15. 13:48 | Polymarket | sw••••••y | @2,33 | $8820 |
| 2026. jún. 15. 13:50 | Polymarket | om••••••a | @2,33 | $3752 |
| 2026. jún. 15. 13:50 | Polymarket | om••••••a | @2,33 | $17 003 |
| 2026. jún. 15. 14:43 | Polymarket | sw••••••y | @2,33 | $5765 |
| 2026. jún. 15. 15:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $2386 |
| 2026. jún. 15. 16:08 | Polymarket | ca••••••n | @2,38 | $6300 |
| 2026. jún. 15. 16:31 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $4524 |
| 2026. jún. 15. 16:31 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $2520 |
| 2026. jún. 15. 16:31 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $3758 |
| 2026. jún. 15. 16:31 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $3034 |
| 2026. jún. 15. 16:31 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $2093 |
| 2026. jún. 15. 16:32 | Polymarket | Ch••••••t | @2,44 | $2050 |
| 2026. jún. 15. 16:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $2806 |
| 2026. jún. 15. 16:37 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $7788 |
| 2026. jún. 15. 16:42 | Polymarket | We••••••g | @2,44 | $5868 |
| 2026. jún. 15. 16:43 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $2686 |
| 2026. jún. 15. 16:44 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $5089 |
| 2026. jún. 15. 16:53 | Polymarket | Fi••••••p | @2,44 | $4869 |
| 2026. jún. 15. 16:55 | Polymarket | zh••••2 | @2,44 | $6672 |
| 2026. jún. 15. 16:56 | Polymarket | fi••••••e | @2,44 | $341 893 |
| 2026. jún. 15. 16:59 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $13 449 |
| 2026. jún. 15. 16:59 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $90 386 |
| 2026. jún. 15. 16:59 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $105 000 |
| 2026. jún. 15. 17:00 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $105 000 |
| 2026. jún. 15. 17:00 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $105 000 |
| 2026. jún. 15. 17:01 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $105 000 |
| 2026. jún. 15. 17:07 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $420 000 |
| 2026. jún. 15. 17:09 | Polymarket | fi••••••e | @2,38 | $84 000 |
| 2026. jún. 15. 17:13 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $2556 |
| 2026. jún. 15. 17:16 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $5242 |
| 2026. jún. 15. 17:18 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $3654 |
| 2026. jún. 15. 17:19 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $6498 |
| 2026. jún. 15. 17:19 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $3242 |
| 2026. jún. 15. 17:21 | Polymarket | hg••••••5 | @2,33 | $5000 |
| 2026. jún. 15. 17:21 | Polymarket | Ba••••••6 | @2,33 | $6450 |
| 2026. jún. 15. 17:21 | Polymarket | sw••••••y | @2,33 | $2303 |
| 2026. jún. 15. 17:23 | Polymarket | zh••••2 | @2,27 | $11 582 |
| 2026. jún. 15. 17:23 | Polymarket | sw••••••y | @2,27 | $4753 |
| 2026. jún. 15. 17:23 | Polymarket | st••••••s | @2,27 | $44 000 |
| 2026. jún. 15. 17:23 | Polymarket | zh••••2 | @2,27 | $17 600 |
| 2026. jún. 15. 17:24 | Polymarket | uy•••••5 | @2,27 | $4942 |
| 2026. jún. 15. 17:24 | Polymarket | Ex••••••t | @2,27 | $13 280 |
| 2026. jún. 15. 17:25 | Polymarket | Ex••••••t | @2,22 | $5900 |
| 2026. jún. 15. 17:26 | Polymarket | sa••••••i | @2,22 | $3176 |
| 2026. jún. 15. 17:27 | Polymarket | sa••••••i | @2,22 | $3176 |
| 2026. jún. 15. 17:30 | Polymarket | In••••••u | @2,17 | $6000 |
| 2026. jún. 15. 17:31 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $92 000 |
| 2026. jún. 15. 17:32 | Polymarket | zh••••2 | @2,22 | $7897 |
| 2026. jún. 15. 17:32 | Polymarket | sa••••••i | @2,22 | $3159 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | sa••••••i | @2,22 | $3159 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | sa••••••i | @2,22 | $3159 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | fi••••••e | @2,22 | $168 750 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | Su••••••e | @2,22 | $85 435 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | Ex••••••t | @2,17 | $2322 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $345 000 |
| 2026. jún. 15. 17:33 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $184 000 |
| 2026. jún. 15. 17:34 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $80 500 |
| 2026. jún. 15. 17:36 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $92 000 |
| 2026. jún. 15. 17:39 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $289 694 |
| 2026. jún. 15. 17:40 | Polymarket | Wa•••c | @2,17 | $5450 |
| 2026. jún. 15. 17:41 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $47 000 |
| 2026. jún. 15. 17:42 | Polymarket | 0xe7•••• | @2,13 | $2873 |
| 2026. jún. 15. 17:43 | Polymarket | Co••••••k | @2,16 | $2500 |
| 2026. jún. 15. 17:44 | Polymarket | fi••••••e | @2,17 | $92 064 |
| 2026. jún. 15. 17:45 | Polymarket | fi••••••e | @2,14 | $93 498 |
| 2026. jún. 15. 17:46 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $26 111 |
| 2026. jún. 15. 17:47 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $20 889 |
| 2026. jún. 15. 17:47 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $188 000 |
| 2026. jún. 15. 17:52 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $235 000 |
| 2026. jún. 15. 17:52 | Polymarket | fi••••••e | @2,13 | $58 604 |
Az eredményt 2026. jún. 15. 20:29 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗