World Cup · Kezdés: 2026. jún. 16. 00:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 12. 09:30 | Polymarket | sw••••••y | @3,13 | $2086 |
| 2026. jún. 12. 09:32 | Polymarket | Kc•••••p | @3,03 | $7184 |
| 2026. jún. 14. 12:47 | Polymarket | Ba••••••f | @3,03 | $9849 |
| 2026. jún. 14. 12:47 | Polymarket | Ba••••••f | @3,03 | $7538 |
| 2026. jún. 14. 21:37 | Polymarket | om••••••a | @2,94 | $14 671 |
| 2026. jún. 14. 21:37 | Polymarket | om••••••a | @2,94 | $12 251 |
| 2026. jún. 14. 21:37 | Polymarket | om••••••a | @2,94 | $18 608 |
| 2026. jún. 15. 21:58 | Polymarket | su••••••f | @3,13 | $7502 |
| 2026. jún. 15. 22:15 | Polymarket | tr•••••9 | @3,03 | $9904 |
| 2026. jún. 15. 22:30 | Polymarket | tr•••••9 | @3,03 | $4144 |
| 2026. jún. 15. 22:31 | Polymarket | Le••••••u | @3,03 | $2745 |
| 2026. jún. 15. 23:13 | Polymarket | 05••••••0 | @3,03 | $2539 |
| 2026. jún. 15. 23:18 | Polymarket | Su••••••e | @3,03 | $132 479 |
| 2026. jún. 15. 23:19 | Polymarket | en••••••e | @2,94 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:21 | Polymarket | Ba••••••e | @2,94 | $4000 |
| 2026. jún. 15. 23:22 | Polymarket | Su••••••e | @2,94 | $11 338 |
| 2026. jún. 15. 23:35 | Polymarket | en••••••e | @2,86 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:38 | Polymarket | en••••••e | @2,86 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:41 | Polymarket | en••••••e | @2,86 | $93 176 |
| 2026. jún. 15. 23:41 | Polymarket | en••••••e | @2,78 | $406 824 |
| 2026. jún. 15. 23:41 | Polymarket | Su••••••e | @2,86 | $10 300 |
| 2026. jún. 15. 23:42 | Polymarket | en••••••e | @2,78 | $350 000 |
| 2026. jún. 15. 23:47 | Polymarket | en••••••e | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:48 | Polymarket | en••••••e | @2,78 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:48 | Polymarket | en••••••e | @2,78 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:48 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | 0x53•••• | @2,78 | $14 400 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | An••••••e | @2,78 | $20 523 |
| 2026. jún. 15. 23:54 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:54 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:54 | Polymarket | LE••••••S | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:54 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | ke••••o | @2,78 | $10 800 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,78 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @2,76 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @2,72 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @2,71 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @2,71 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | Su••••••e | @2,78 | $2367 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:59 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:59 | Polymarket | mi••••••e | @2,70 | $8362 |
Az eredményt 2026. jún. 16. 04:07 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗