World Cup · Kezdés: 2026. jún. 16. 00:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 12. 09:30 | Polymarket | Kc•••••p | @1,69 | $2672 |
| 2026. jún. 14. 12:48 | Polymarket | Ba••••••f | @1,67 | $6641 |
| 2026. jún. 15. 17:47 | Polymarket | Co••••••k | @1,67 | $2500 |
| 2026. jún. 15. 21:58 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $3331 |
| 2026. jún. 15. 22:01 | Polymarket | fe••••••6 | @1,69 | $10 309 |
| 2026. jún. 15. 22:21 | Polymarket | fe••••••6 | @1,69 | $3580 |
| 2026. jún. 15. 22:42 | Polymarket | om••••••a | @1,69 | $4925 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $3080 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2489 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2915 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2087 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2767 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $5217 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $3500 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2472 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2428 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $4189 |
| 2026. jún. 15. 22:44 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2097 |
| 2026. jún. 15. 22:45 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2037 |
| 2026. jún. 15. 22:46 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2051 |
| 2026. jún. 15. 22:46 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $3912 |
| 2026. jún. 15. 22:47 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2759 |
| 2026. jún. 15. 22:53 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $11 353 |
| 2026. jún. 15. 22:57 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $5280 |
| 2026. jún. 15. 22:57 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2222 |
| 2026. jún. 15. 22:59 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $3273 |
| 2026. jún. 15. 23:01 | Polymarket | sw••••••y | @1,69 | $2182 |
| 2026. jún. 15. 23:02 | Polymarket | om••••••a | @1,69 | $29 548 |
| 2026. jún. 15. 23:05 | Polymarket | HA•••I | @1,69 | $2987 |
| 2026. jún. 15. 23:07 | Polymarket | en••••••e | @1,69 | $300 000 |
| 2026. jún. 15. 23:11 | Polymarket | Wa••••••h | @1,69 | $109 454 |
| 2026. jún. 15. 23:16 | Polymarket | R.••••••O | @1,67 | $2500 |
| 2026. jún. 15. 23:17 | Polymarket | me•••••9 | @1,67 | $2530 |
| 2026. jún. 15. 23:24 | Polymarket | Wa•••c | @1,67 | $19 625 |
| 2026. jún. 15. 23:37 | Polymarket | en••••••e | @1,64 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:38 | Polymarket | gr••••t | @1,64 | $53 654 |
| 2026. jún. 15. 23:42 | Polymarket | gr••••t | @1,64 | $6975 |
| 2026. jún. 15. 23:43 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:45 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:45 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:45 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:47 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:47 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:47 | Polymarket | en••••••e | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:49 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:50 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:51 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:52 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:53 | Polymarket | LE••••••S | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:54 | Polymarket | ev••••••y | @1,61 | $12 236 |
| 2026. jún. 15. 23:55 | Polymarket | ev••••••y | @1,61 | $25 714 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @1,61 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @1,61 | $100 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:56 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $200 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @1,61 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @1,60 | $50 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:57 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | mi••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 15. 23:58 | Polymarket | me•••••n | @1,59 | $3150 |
Az eredményt 2026. jún. 16. 02:36 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗