World Cup · Kezdés: 2026. jún. 13. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 12. 09:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $2545 |
| 2026. jún. 12. 10:12 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $2660 |
| 2026. jún. 12. 10:23 | Polymarket | sw••••••y | @2,38 | $2264 |
| 2026. jún. 12. 10:55 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $2002 |
| 2026. jún. 12. 10:55 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $2321 |
| 2026. jún. 12. 10:55 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $4150 |
| 2026. jún. 12. 10:55 | Polymarket | sw••••••y | @2,44 | $2493 |
| 2026. jún. 12. 11:08 | Polymarket | PE••••••N | @2,44 | $2050 |
| 2026. jún. 12. 17:19 | Polymarket | sw••••••y | @2,27 | $8405 |
| 2026. jún. 12. 21:25 | Polymarket | re•••p | @2,27 | $2200 |
| 2026. jún. 12. 21:47 | Polymarket | sw••••••y | @2,27 | $2361 |
| 2026. jún. 13. 10:51 | Polymarket | sa••••••i | @2,50 | $2058 |
| 2026. jún. 13. 10:53 | Polymarket | sa••••••i | @2,50 | $5145 |
| 2026. jún. 13. 12:44 | Polymarket | ga••••••d | @2,50 | $20 000 |
| 2026. jún. 13. 12:45 | Polymarket | ga••••••d | @2,50 | $2561 |
| 2026. jún. 13. 12:46 | Polymarket | ga••••••d | @2,44 | $7883 |
| 2026. jún. 13. 13:38 | Polymarket | ga••••••d | @2,44 | $4893 |
| 2026. jún. 13. 13:50 | Polymarket | ga••••••d | @2,44 | $2979 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $12 744 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $5034 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $5034 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $3752 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $6611 |
| 2026. jún. 13. 15:34 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $5769 |
| 2026. jún. 13. 15:35 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $2176 |
| 2026. jún. 13. 15:35 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $2493 |
| 2026. jún. 13. 15:35 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $2857 |
| 2026. jún. 13. 15:35 | Polymarket | wr••••••r | @2,44 | $3274 |
| 2026. jún. 13. 15:59 | Polymarket | Bl••••••a | @2,44 | $6839 |
| 2026. jún. 13. 17:43 | Polymarket | l•• | @2,44 | $2460 |
| 2026. jún. 13. 19:43 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $2253 |
| 2026. jún. 13. 19:44 | Polymarket | sw••••••y | @2,50 | $3852 |
| 2026. jún. 13. 19:46 | Polymarket | zh••••2 | @2,50 | $3216 |
| 2026. jún. 13. 20:19 | Polymarket | In••••••u | @2,50 | $4000 |
| 2026. jún. 13. 20:49 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2133 |
| 2026. jún. 13. 20:49 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2840 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2072 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $3268 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2565 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2540 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2091 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2589 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $3397 |
| 2026. jún. 13. 20:50 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $2073 |
| 2026. jún. 13. 20:52 | Polymarket | sw••••••y | @2,56 | $16 446 |
| 2026. jún. 13. 20:56 | Polymarket | ho••••9 | @2,56 | $10 000 |
Az eredményt 2026. jún. 13. 23:37 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗