World Cup · Kezdés: 2026. jún. 14. 06:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 12. 02:58 | Polymarket | Al••••••a | @2,38 | $7454 |
| 2026. jún. 13. 01:26 | Polymarket | sw••••••y | @2,33 | $2451 |
| 2026. jún. 13. 01:26 | Polymarket | qq••••9 | @2,33 | $2064 |
| 2026. jún. 13. 01:26 | Polymarket | xi••••••8 | @2,33 | $2781 |
| 2026. jún. 13. 06:27 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $14 954 |
| 2026. jún. 13. 06:27 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $7046 |
| 2026. jún. 13. 06:28 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $22 000 |
| 2026. jún. 13. 06:40 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $14 582 |
| 2026. jún. 13. 06:40 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $7418 |
| 2026. jún. 13. 06:40 | Polymarket | at••••••n | @2,27 | $10 399 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | at••••••n | @2,22 | $21 229 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | at••••••n | @2,22 | $13 081 |
| 2026. jún. 13. 09:49 | Polymarket | ga••••••d | @2,27 | $44 000 |
| 2026. jún. 13. 22:34 | Polymarket | Fe•••••t | @2,33 | $4300 |
| 2026. jún. 14. 03:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 03:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 03:58 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 03:59 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $9127 |
| 2026. jún. 14. 04:00 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $8000 |
| 2026. jún. 14. 04:00 | Polymarket | mu••••••7 | @2,33 | $4300 |
| 2026. jún. 14. 04:00 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $8000 |
| 2026. jún. 14. 04:02 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $8000 |
| 2026. jún. 14. 04:28 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:28 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:29 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:29 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:29 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:29 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:30 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:30 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:30 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:31 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:31 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:31 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:31 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:32 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:32 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:32 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:38 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $20 000 |
| 2026. jún. 14. 04:38 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 04:38 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 04:38 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 04:39 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:39 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:39 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:39 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:42 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $5308 |
| 2026. jún. 14. 04:43 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $5308 |
| 2026. jún. 14. 04:43 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $5308 |
| 2026. jún. 14. 04:47 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $4300 |
| 2026. jún. 14. 04:47 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $3822 |
| 2026. jún. 14. 04:47 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $3344 |
| 2026. jún. 14. 04:47 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $2866 |
| 2026. jún. 14. 04:53 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $5308 |
| 2026. jún. 14. 04:53 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $4300 |
| 2026. jún. 14. 04:53 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $3822 |
| 2026. jún. 14. 04:53 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $3344 |
| 2026. jún. 14. 04:54 | Polymarket | LE••••••S | @2,33 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 04:56 | Polymarket | Wa••••••h | @2,33 | $20 986 |
| 2026. jún. 14. 04:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $41 477 |
| 2026. jún. 14. 04:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $8523 |
| 2026. jún. 14. 04:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 04:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 04:57 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $20 000 |
| 2026. jún. 14. 05:14 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:16 | Polymarket | me••••••l | @2,27 | $2200 |
| 2026. jún. 14. 05:17 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:19 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:20 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:20 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:21 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:21 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:22 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:22 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:36 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:36 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:36 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:37 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:37 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:37 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:38 | Polymarket | Ex••••••t | @2,27 | $15 000 |
| 2026. jún. 14. 05:38 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:41 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:41 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:41 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:41 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:41 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:42 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:42 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:42 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:42 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:43 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:47 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:48 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $20 000 |
| 2026. jún. 14. 05:48 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:48 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:49 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:49 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:49 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:49 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $50 000 |
| 2026. jún. 14. 05:51 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:51 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:51 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $100 000 |
| 2026. jún. 14. 05:53 | Polymarket | LE••••••S | @2,27 | $88 000 |
| 2026. jún. 14. 05:59 | Polymarket | 0x1d•••• | @2,27 | $9627 |
| 2026. jún. 14. 05:59 | Polymarket | ne••••••3 | @2,27 | $7138 |
Az eredményt 2026. jún. 14. 09:59 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗