World Cup · Kezdés: 2026. jún. 14. 06:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 1. 10:09 | Polymarket | An••••••o | @1,82 | $2729 |
| 2026. jún. 8. 16:45 | Polymarket | tr•••••9 | @1,79 | $2043 |
| 2026. jún. 9. 18:19 | Polymarket | tr•••••9 | @1,75 | $2169 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | Ca•••e | @1,82 | $2138 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | Ca•••e | @1,82 | $2020 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | Ca•••e | @1,82 | $2817 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,82 | $2211 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | Go••••••t | @1,82 | $3992 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,82 | $6399 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,82 | $5337 |
| 2026. jún. 13. 07:02 | Polymarket | sw••••••y | @1,82 | $3410 |
| 2026. jún. 13. 07:04 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $2430 |
| 2026. jún. 13. 07:34 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $2442 |
| 2026. jún. 13. 07:49 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $4894 |
| 2026. jún. 13. 07:49 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $8750 |
| 2026. jún. 13. 07:49 | Polymarket | Go••••••t | @1,79 | $3997 |
| 2026. jún. 13. 07:51 | Polymarket | sw••••••y | @1,79 | $3890 |
| 2026. jún. 13. 10:50 | Polymarket | Ic••••••k | @1,75 | $2500 |
| 2026. jún. 13. 11:04 | Polymarket | dl••••••f | @1,75 | $2280 |
| 2026. jún. 13. 11:16 | Polymarket | sh••••••e | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 13. 11:17 | Polymarket | Ic••••••k | @1,75 | $2500 |
| 2026. jún. 13. 12:43 | Polymarket | Co••••••s | @1,72 | $2320 |
| 2026. jún. 13. 16:38 | Polymarket | Ta••••••n | @1,72 | $4000 |
| 2026. jún. 13. 18:34 | Polymarket | Zz•••7 | @1,72 | $4461 |
| 2026. jún. 13. 18:39 | Polymarket | ra•••••r | @1,72 | $2030 |
| 2026. jún. 13. 19:26 | Polymarket | qi••••o | @1,72 | $5800 |
| 2026. jún. 13. 21:38 | Polymarket | oi••••••7 | @1,72 | $10 034 |
| 2026. jún. 13. 22:31 | Polymarket | Je•••••k | @1,72 | $8000 |
| 2026. jún. 13. 22:50 | Polymarket | Je•••••k | @1,72 | $4000 |
| 2026. jún. 13. 22:50 | Polymarket | Je•••••k | @1,72 | $3000 |
| 2026. jún. 13. 23:43 | Polymarket | Li•••••1 | @1,72 | $9794 |
| 2026. jún. 13. 23:59 | Polymarket | be•••••e | @1,72 | $2500 |
| 2026. jún. 14. 01:02 | Polymarket | 0x46•••• | @1,72 | $5000 |
| 2026. jún. 14. 01:19 | Polymarket | ow••••••i | @1,72 | $2146 |
| 2026. jún. 14. 01:22 | Polymarket | sp••••••s | @1,72 | $3480 |
| 2026. jún. 14. 02:12 | Polymarket | Fa••••••l | @1,72 | $10 005 |
| 2026. jún. 14. 02:12 | Polymarket | us•••••0 | @1,72 | $6500 |
| 2026. jún. 14. 02:18 | Polymarket | zz•••2 | @1,72 | $4930 |
| 2026. jún. 14. 02:21 | Polymarket | Fi••••••p | @1,72 | $4885 |
| 2026. jún. 14. 02:30 | Polymarket | Ch••••••a | @1,72 | $9280 |
| 2026. jún. 14. 02:35 | Polymarket | Ba••••••r | @1,72 | $2900 |
| 2026. jún. 14. 03:29 | Polymarket | AV••••a | @1,72 | $45 276 |
| 2026. jún. 14. 03:29 | Polymarket | AV••••a | @1,72 | $12 440 |
| 2026. jún. 14. 03:29 | Polymarket | AV••••a | @1,72 | $7284 |
| 2026. jún. 14. 03:31 | Polymarket | hs••••••s | @1,72 | $24 592 |
| 2026. jún. 14. 03:35 | Polymarket | ke••••••i | @1,72 | $24 237 |
| 2026. jún. 14. 03:45 | Polymarket | JT•••6 | @1,72 | $15 002 |
| 2026. jún. 14. 04:05 | Polymarket | Zz•••7 | @1,72 | $3850 |
| 2026. jún. 14. 04:40 | Polymarket | Am••••••n | @1,72 | $3664 |
| 2026. jún. 14. 04:59 | Polymarket | Fe••••••d | @1,75 | $2750 |
| 2026. jún. 14. 05:05 | Polymarket | mo••••••w | @1,75 | $17 385 |
| 2026. jún. 14. 05:06 | Polymarket | Gr••••••k | @1,75 | $94 283 |
| 2026. jún. 14. 05:08 | Polymarket | 0x77•••• | @1,75 | $5000 |
| 2026. jún. 14. 05:09 | Polymarket | Zz•••7 | @1,75 | $2070 |
| 2026. jún. 14. 05:12 | Polymarket | Yo••••t | @1,75 | $7300 |
| 2026. jún. 14. 05:18 | Polymarket | Zz•••7 | @1,75 | $2261 |
| 2026. jún. 14. 05:21 | Polymarket | Ke••••2 | @1,75 | $75 706 |
| 2026. jún. 14. 05:21 | Polymarket | mo••••••w | @1,75 | $19 048 |
| 2026. jún. 14. 05:23 | Polymarket | 0xdb•••• | @1,75 | $4000 |
| 2026. jún. 14. 05:26 | Polymarket | ri••••••d | @1,75 | $37 000 |
| 2026. jún. 14. 05:26 | Polymarket | ch••••••i | @1,75 | $5258 |
| 2026. jún. 14. 05:30 | Polymarket | Co•••••a | @1,75 | $2430 |
| 2026. jún. 14. 05:31 | Polymarket | hu•••••2 | @1,75 | $2850 |
| 2026. jún. 14. 05:32 | Polymarket | Fu••••••s | @1,75 | $3500 |
| 2026. jún. 14. 05:32 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $3572 |
| 2026. jún. 14. 05:32 | Polymarket | hu•••••2 | @1,75 | $2850 |
| 2026. jún. 14. 05:33 | Polymarket | al••••••d | @1,75 | $5168 |
| 2026. jún. 14. 05:33 | Polymarket | 0xc4•••• | @1,75 | $3490 |
| 2026. jún. 14. 05:33 | Polymarket | hu•••••2 | @1,75 | $2223 |
| 2026. jún. 14. 05:34 | Polymarket | ha••••••1 | @1,75 | $42 750 |
| 2026. jún. 14. 05:34 | Polymarket | ri••••••d | @1,75 | $29 000 |
| 2026. jún. 14. 05:34 | Polymarket | hu•••••2 | @1,75 | $3420 |
| 2026. jún. 14. 05:35 | Polymarket | hu•••••2 | @1,75 | $3420 |
| 2026. jún. 14. 05:36 | Polymarket | 0xc3•••• | @1,75 | $2535 |
| 2026. jún. 14. 05:37 | Polymarket | Ne•••Z | @1,75 | $2300 |
| 2026. jún. 14. 05:40 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $3202 |
| 2026. jún. 14. 05:42 | Polymarket | pk•••••5 | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:43 | Polymarket | zh••••2 | @1,75 | $7913 |
| 2026. jún. 14. 05:43 | Polymarket | zh••••2 | @1,75 | $2850 |
| 2026. jún. 14. 05:44 | Polymarket | zh••••2 | @1,75 | $11 869 |
| 2026. jún. 14. 05:44 | Polymarket | zh••••2 | @1,75 | $11 936 |
| 2026. jún. 14. 05:44 | Polymarket | ri••••••d | @1,75 | $4000 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | zh••••2 | @1,75 | $7957 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | dr••••••0 | @1,75 | $2280 |
| 2026. jún. 14. 05:45 | Polymarket | FM•••8 | @1,75 | $3979 |
| 2026. jún. 14. 05:46 | Polymarket | st••••••s | @1,75 | $4560 |
| 2026. jún. 14. 05:46 | Polymarket | Au••••••i | @1,75 | $6000 |
| 2026. jún. 14. 05:46 | Polymarket | FM•••8 | @1,75 | $3956 |
| 2026. jún. 14. 05:48 | Polymarket | mo•••b | @1,75 | $4421 |
| 2026. jún. 14. 05:48 | Polymarket | Hi••••••e | @1,75 | $8367 |
| 2026. jún. 14. 05:49 | Polymarket | su••••i | @1,75 | $4892 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | On•••r | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:50 | Polymarket | pu••••••n | @1,75 | $3000 |
| 2026. jún. 14. 05:51 | Polymarket | En••••••c | @1,75 | $4022 |
| 2026. jún. 14. 05:51 | Polymarket | Un••••••t | @1,75 | $98 457 |
| 2026. jún. 14. 05:54 | Polymarket | Da••••••e | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:55 | Polymarket | ri••••••d | @1,75 | $18 500 |
| 2026. jún. 14. 05:55 | Polymarket | mo••••••i | @1,75 | $4363 |
| 2026. jún. 14. 05:56 | Polymarket | gu••••••a | @1,75 | $2957 |
| 2026. jún. 14. 05:56 | Polymarket | ri••••••d | @1,75 | $10 000 |
| 2026. jún. 14. 05:57 | Polymarket | nu•••••o | @1,75 | $17 670 |
| 2026. jún. 14. 05:59 | Polymarket | Wa••••••h | @1,75 | $303 061 |
Az eredményt 2026. jún. 14. 09:59 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗