World Cup · Kezdés: 2026. jún. 12. 21:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 9. 23:04 | Polymarket | Al••••••a | @2,13 | $9551 |
| 2026. jún. 10. 23:06 | Polymarket | es••••••k | @2,13 | $70 500 |
| 2026. jún. 11. 06:04 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:06 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:11 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:14 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:17 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:20 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $9400 |
| 2026. jún. 11. 06:24 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $5471 |
| 2026. jún. 11. 08:36 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:36 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:37 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:38 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:40 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:41 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:42 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:45 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:50 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 08:53 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 11. 09:11 | Polymarket | ga••••••d | @2,08 | $9600 |
| 2026. jún. 12. 06:42 | Polymarket | jt••••••y | @2,13 | $8274 |
| 2026. jún. 12. 08:50 | Polymarket | So••••••d | @2,13 | $2084 |
| 2026. jún. 12. 10:45 | Polymarket | ga••••••d | @2,13 | $145 700 |
| 2026. jún. 12. 11:12 | Polymarket | qq••••9 | @2,13 | $2256 |
| 2026. jún. 12. 11:12 | Polymarket | xi••••••8 | @2,13 | $4512 |
| 2026. jún. 12. 11:29 | Polymarket | at••••••n | @2,13 | $47 000 |
| 2026. jún. 12. 11:30 | Polymarket | at••••••n | @2,13 | $37 600 |
| 2026. jún. 12. 11:46 | Polymarket | Ca•••e | @2,13 | $2964 |
| 2026. jún. 12. 11:47 | Polymarket | Ca•••e | @2,13 | $3557 |
| 2026. jún. 12. 11:47 | Polymarket | Ca•••e | @2,13 | $3557 |
| 2026. jún. 12. 12:00 | Polymarket | fi••••••z | @2,13 | $71 842 |
| 2026. jún. 12. 14:42 | Polymarket | ch••••a | @2,13 | $4662 |
| 2026. jún. 12. 14:53 | Polymarket | Wi•••••e | @2,13 | $4910 |
| 2026. jún. 12. 15:03 | Polymarket | Ja••••6 | @2,13 | $12 455 |
| 2026. jún. 12. 15:06 | Polymarket | Ja••••6 | @2,13 | $2820 |
| 2026. jún. 12. 15:13 | Polymarket | po••••••2 | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 12. 16:22 | Polymarket | oo••••••h | @2,13 | $7432 |
| 2026. jún. 12. 17:12 | Polymarket | ow••••••i | @2,13 | $6874 |
| 2026. jún. 12. 17:33 | Polymarket | jo••••••n | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 12. 17:39 | Polymarket | Dj•••u | @2,13 | $11 970 |
| 2026. jún. 12. 18:21 | Polymarket | jo••••••n | @2,13 | $2500 |
| 2026. jún. 12. 19:10 | Polymarket | po••••••2 | @2,13 | $5000 |
| 2026. jún. 12. 19:40 | Polymarket | 0x1d•••• | @2,13 | $4942 |
| 2026. jún. 12. 19:42 | Polymarket | 0x1d•••• | @2,13 | $4822 |
| 2026. jún. 12. 19:53 | Polymarket | su••••i | @2,13 | $2906 |
| 2026. jún. 12. 19:54 | Polymarket | Ni••••9 | @2,13 | $82 341 |
| 2026. jún. 12. 19:54 | Polymarket | Ni••••9 | @2,13 | $22 659 |
| 2026. jún. 12. 20:05 | Polymarket | HO••••••H | @2,13 | $2006 |
| 2026. jún. 12. 20:15 | Polymarket | le•••••1 | @2,13 | $9813 |
| 2026. jún. 12. 20:54 | Polymarket | hu•••••2 | @2,13 | $28 200 |
| 2026. jún. 12. 20:54 | Polymarket | st••••••s | @2,13 | $44 462 |
| 2026. jún. 12. 20:54 | Polymarket | sb•••••r | @2,13 | $5349 |
| 2026. jún. 12. 20:56 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3473 |
| 2026. jún. 12. 20:56 | Polymarket | mu••••••7 | @2,13 | $10 760 |
| 2026. jún. 12. 20:56 | Polymarket | ga•••••r | @2,13 | $8930 |
| 2026. jún. 12. 20:57 | Polymarket | st••••••s | @2,13 | $18 800 |
| 2026. jún. 12. 20:57 | Polymarket | sb•••••r | @2,13 | $2109 |
| 2026. jún. 12. 20:57 | Polymarket | ga•••••r | @2,13 | $2855 |
| 2026. jún. 12. 20:57 | Polymarket | sw••••••y | @2,13 | $3079 |
| 2026. jún. 12. 20:59 | Polymarket | SK•••••9 | @2,13 | $2232 |
Az eredményt 2026. jún. 13. 01:00 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗