World Cup · Kezdés: 2026. jún. 12. 04:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 6. 08:59 | Polymarket | zz•••2 | @2,70 | $6660 |
| 2026. jún. 8. 06:18 | Polymarket | zh•••d | @2,70 | $3700 |
| 2026. jún. 8. 14:05 | Polymarket | tr•••••9 | @2,70 | $4588 |
| 2026. jún. 9. 06:56 | Polymarket | Ws•••x | @2,70 | $2960 |
| 2026. jún. 10. 08:40 | Polymarket | Kc•••••p | @2,78 | $11 313 |
| 2026. jún. 10. 12:32 | Polymarket | om••••••a | @2,70 | $2205 |
| 2026. jún. 11. 12:40 | Polymarket | ch••••n | @2,78 | $4379 |
| 2026. jún. 11. 13:22 | Polymarket | jo••••••n | @2,78 | $10 001 |
| 2026. jún. 11. 13:42 | Polymarket | sa••••••n | @2,70 | $2055 |
| 2026. jún. 11. 15:43 | Polymarket | zz••••••9 | @2,78 | $59 751 |
| 2026. jún. 11. 15:43 | Polymarket | zz••••••9 | @2,78 | $5954 |
| 2026. jún. 11. 18:53 | Polymarket | hh••••8 | @2,70 | $3000 |
| 2026. jún. 11. 20:07 | Polymarket | Me••••••d | @2,70 | $61 609 |
| 2026. jún. 11. 20:11 | Polymarket | Fl••••••a | @2,70 | $3700 |
| 2026. jún. 11. 22:08 | Polymarket | Me••••••d | @2,70 | $8872 |
| 2026. jún. 11. 22:52 | Polymarket | na••••••u | @2,70 | $10 935 |
| 2026. jún. 11. 23:07 | Polymarket | Me••••••d | @2,70 | $26 927 |
| 2026. jún. 11. 23:08 | Polymarket | Sa••••••t | @2,70 | $14 160 |
| 2026. jún. 11. 23:13 | Polymarket | uz••••••l | @2,63 | $9500 |
| 2026. jún. 11. 23:14 | Polymarket | Ad••••••o | @2,63 | $2500 |
| 2026. jún. 11. 23:18 | Polymarket | Me••••••d | @2,63 | $144 092 |
| 2026. jún. 11. 23:23 | Polymarket | Ma••••••e | @2,63 | $14 666 |
| 2026. jún. 11. 23:30 | Polymarket | Me••••••d | @2,63 | $29 438 |
| 2026. jún. 11. 23:48 | Polymarket | Me••••••d | @2,70 | $25 855 |
| 2026. jún. 11. 23:48 | Polymarket | Me••••••d | @2,70 | $14 548 |
| 2026. jún. 12. 00:22 | Polymarket | ss•••••r | @2,63 | $3876 |
| 2026. jún. 12. 00:40 | Polymarket | AV••••a | @2,63 | $20 000 |
| 2026. jún. 12. 00:52 | Polymarket | Ke••••2 | @2,63 | $8909 |
| 2026. jún. 12. 00:58 | Polymarket | 0x1d•••• | @2,63 | $7216 |
| 2026. jún. 12. 01:21 | Polymarket | Pr••••••C | @2,63 | $10 116 |
| 2026. jún. 12. 01:21 | Polymarket | wo•••••1 | @2,63 | $3000 |
| 2026. jún. 12. 01:58 | Polymarket | ne•••y | @2,63 | $2500 |
| 2026. jún. 12. 02:37 | Polymarket | Dh•••n | @2,63 | $2500 |
| 2026. jún. 12. 03:07 | Polymarket | mo••••••i | @2,63 | $3827 |
| 2026. jún. 12. 03:19 | Polymarket | ar••••a | @2,63 | $45 600 |
| 2026. jún. 12. 03:33 | Polymarket | Jo••••••n | @2,63 | $6080 |
| 2026. jún. 12. 03:34 | Polymarket | Au••••••i | @2,63 | $4219 |
| 2026. jún. 12. 03:37 | Polymarket | Fi••••••t | @2,63 | $3898 |
| 2026. jún. 12. 03:42 | Polymarket | AV••••a | @2,63 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:44 | Polymarket | ge••••••n | @2,63 | $2445 |
| 2026. jún. 12. 03:53 | Polymarket | si••••••u | @2,63 | $10 070 |
| 2026. jún. 12. 03:55 | Polymarket | ri••••••d | @2,63 | $4900 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | NO•••••i | @2,63 | $4000 |
| 2026. jún. 12. 03:58 | Polymarket | su••••i | @2,63 | $2913 |
| 2026. jún. 12. 03:59 | Polymarket | ev••••••y | @2,70 | $9250 |
| 2026. jún. 12. 03:59 | Polymarket | Ca•••e | @2,70 | $2273 |
Az eredményt 2026. jún. 12. 08:23 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗