World Cup · Kezdés: 2026. jún. 12. 04:00
A meccs kezdése előtt érkezett, 2000 dollár feletti szelvények oldalanként.
Minden sor egy nyilvánosan követhető, 2000 dollár feletti fogadás. A fogadó azonosítója a forrásnál ellenőrizhető.
| Időpont | Forrás | Fogadó | Szorzó | Tét |
|---|---|---|---|---|
| 2026. jún. 9. 17:07 | Polymarket | Kc•••••p | @1,56 | $36 518 |
| 2026. jún. 9. 17:07 | Polymarket | Kc•••••p | @1,56 | $7695 |
| 2026. jún. 10. 14:07 | Polymarket | Ba••••••f | @1,56 | $64 000 |
| 2026. jún. 10. 21:04 | Polymarket | Ba••••••f | @1,56 | $115 200 |
| 2026. jún. 11. 02:05 | Polymarket | br••••••t | @1,56 | $2049 |
| 2026. jún. 11. 06:44 | Polymarket | Ve••••••8 | @1,56 | $3200 |
| 2026. jún. 11. 13:51 | Polymarket | qq••••9 | @1,56 | $3072 |
| 2026. jún. 11. 13:51 | Polymarket | ba••••••8 | @1,56 | $2688 |
| 2026. jún. 11. 13:51 | Polymarket | xi••••••8 | @1,56 | $4385 |
| 2026. jún. 11. 23:05 | Polymarket | Ad••••••y | @1,56 | $2000 |
| 2026. jún. 11. 23:24 | Polymarket | bi••••••e | @1,59 | $3452 |
| 2026. jún. 11. 23:32 | Polymarket | st••••••d | @1,59 | $18 992 |
| 2026. jún. 11. 23:35 | Polymarket | Ro••••••7 | @1,59 | $5879 |
| 2026. jún. 11. 23:36 | Polymarket | l•• | @1,59 | $3780 |
| 2026. jún. 11. 23:39 | Polymarket | ss•••5 | @1,59 | $5102 |
| 2026. jún. 11. 23:42 | Polymarket | Ca•••e | @1,59 | $4229 |
| 2026. jún. 11. 23:44 | Polymarket | st••••••s | @1,59 | $52 135 |
| 2026. jún. 11. 23:48 | Polymarket | Lu•••••o | @1,59 | $3353 |
| 2026. jún. 11. 23:57 | Polymarket | ko••••••c | @1,59 | $2344 |
| 2026. jún. 12. 00:19 | Polymarket | th••••••e | @1,59 | $9132 |
| 2026. jún. 12. 00:43 | Polymarket | sb•••••r | @1,59 | $20 075 |
| 2026. jún. 12. 00:46 | Polymarket | sb•••••r | @1,59 | $19 990 |
| 2026. jún. 12. 00:53 | Polymarket | sw••••••y | @1,59 | $2457 |
| 2026. jún. 12. 01:14 | Polymarket | Ru•••6 | @1,59 | $3000 |
| 2026. jún. 12. 03:42 | Polymarket | Ba••••••t | @1,59 | $2016 |
| 2026. jún. 12. 03:46 | Polymarket | Th••••••t | @1,59 | $2500 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $5152 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $19 834 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $5453 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $3684 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $24 948 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $74 961 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $8478 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $19 977 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $2376 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | Su••••••e | @1,59 | $63 000 |
| 2026. jún. 12. 03:48 | Polymarket | mo••••••i | @1,59 | $29 170 |
| 2026. jún. 12. 03:54 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:54 | Polymarket | ne••••••t | @1,59 | $25 000 |
| 2026. jún. 12. 03:54 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:55 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:55 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $100 000 |
| 2026. jún. 12. 03:56 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $200 000 |
| 2026. jún. 12. 03:56 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:56 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $100 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:57 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $50 000 |
| 2026. jún. 12. 03:58 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 12. 03:58 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 12. 03:58 | Polymarket | en••••••e | @1,59 | $10 000 |
| 2026. jún. 12. 03:58 | Polymarket | Ha••••••t | @1,59 | $82 303 |
Az eredményt 2026. jún. 12. 08:23 rögzítettük, a forrás (Polymarket) hivatalos piaczárása alapján. Megnézem a forrásnál ↗